4722 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
4722 | Special | 5873/24 | 2024-10-23 | Wed | Sports Toto |
4722 | Consolation | 3718/23 | 2023-06-18 | Sun | Sabah 88 |
4722 | Consolation | 040/23 | 2023-03-26 | Sun | STC 4D |
4722 | Consolation | 4975 | 2023-02-15 | Wed | Singapore 4D |
4722 | Special | 136/22 | 2022-10-09 | Sun | STC 4D |
4722 | Consolation | 733/22 | 2022-07-31 | Sun | Magnum 4D |
4722 | Consolation | 4838 | 2022-04-02 | Sat | Singapore 4D |
4722 | Special | 5357/22 | 2022-01-29 | Sat | Damacai |
4722 | Consolation | 4746 | 2021-08-29 | Sun | Singapore 4D |
4722 | Consolation | 5169/21 | 2021-01-09 | Sat | Damacai |
4722 | Special | 4378/21 | 2021-01-02 | Sat | Cash Sweep |
4722 | Consolation | 3264/20 | 2020-11-15 | Sun | Sabah 88 |
4722 | 1ST | 5195/20 | 2020-11-08 | Sun | Sports Toto |
4722 | Special | 122/19 | 2019-09-22 | Sun | STC 4D |
4722 | Consolation | 226/19 | 2019-08-18 | Sun | Magnum 4D |
4722 | Special | 4965/19 | 2019-06-23 | Sun | Sports Toto |
4722 | Consolation | 2871/18 | 2018-07-22 | Sun | Sabah 88 |
4722 | Special | 4743/18 | 2018-03-10 | Sat | Sports Toto |
4722 | Consolation | 3856/17 | 2017-12-10 | Sun | Cash Sweep |
4722 | Consolation | 4637/17 | 2017-11-28 | Tue | Damacai |
4722 | Special | 2755/17 | 2017-11-26 | Sun | Sabah 88 |
4722 | 2ND | 4614/17 | 2017-10-11 | Wed | Damacai |
4722 | Consolation | 4146 | 2017-08-13 | Sun | Singapore 4D |
4722 | 1ST | 4134 | 2017-07-16 | Sun | Singapore 4D |
4722 | Special | 099/16 | 2016-07-19 | Tue | STC 4D |
4722 | Special | 3433/15 | 2015-07-29 | Wed | Cash Sweep |
4722 | 3RD | 3794 | 2015-05-16 | Sat | Singapore 4D |
4722 | Special | 4036/14 | 2014-07-16 | Wed | Damacai |
4722 | 2ND | 87/13 | 2013-06-25 | Tue | STC 4D |
4722 | Consolation | 1881/13 | 2013-01-02 | Wed | Sabah 88 |
4722 | Special | 3800/12 | 2012-12-02 | Sun | Sports Toto |
4722 | Consolation | 005/12 | 2012-10-28 | Sun | Magnum 4D |
4722 | Consolation | 1829/12 | 2012-09-16 | Sun | Sabah 88 |
4722 | Special | 1797/12 | 2012-07-11 | Wed | Sabah 88 |
4722 | Special | 3589/12 | 2012-01-15 | Sun | Damacai |
4722 | 2ND | 2750/11 | 2011-10-02 | Sun | Cash Sweep |
4722 | Consolation | 3081/2010 | 2010-10-24 | Sun | Singapore 4D |
4722 | Special | 1412/10 | 2010-05-08 | Sat | Sabah 88 |
4722 | Special | 37/09 | 2009-03-18 | Wed | STC 4D |
4722 | Consolation | 2720/2008 | 2008-07-05 | Sat | Singapore 4D |
4722 | Special | 169/08 | 2008-01-02 | Wed | Magnum 4D |
4722 | Consolation | 2516/2007 | 2007-03-17 | Sat | Singapore 4D |
4722 | Special | 1971/07 | 2007-03-14 | Wed | Cash Sweep |
4722 | Special | 153/06 | 2006-11-25 | Sat | STC 4D |
4722 | Consolation | 138/06 | 2006-11-18 | Sat | Magnum 4D |
4722 | Consolation | 694/06 | 2006-02-06 | Mon | Sabah 88 |
4722 | 1ST | 065/05 | 2005-05-29 | Sun | Magnum 4D |
4722 | Special | 049/05 | 2005-04-23 | Sat | Magnum 4D |
4722 | Consolation | 1646/05 | 2005-04-13 | Wed | Cash Sweep |
4722 | 2ND | 05/05 | 2005-01-09 | Sun | STC 4D |
4722 | 2ND | 2370/04 | 2004-12-05 | Sun | Damacai |
4722 | Consolation | 2234/04 | 2004-02-04 | Wed | Damacai |
4722 | Special | 335/03 | 2003-12-27 | Sat | Sabah 88 |
4722 | Consolation | 15/2001 | 2001-02-03 | Sat | STC 4D |
4722 | Special | 0793/00 | 2000-02-12 | Sat | Cash Sweep |
4722 | 3RD | 0773/99 | 1999-12-26 | Sun | Cash Sweep |
4722 | Consolation | 1585/99 | 1999-10-23 | Sat | Sports Toto |
4722 | 2ND | 1436/99 | 1999-03-27 | Sat | Damacai |
4722 | Special | 1472/99 | 1999-02-17 | Wed | Sports Toto |
4722 | Consolation | 010/99 | 1999-01-23 | Sat | Magnum 4D |
4722 | Consolation | 0592/98 | 1998-11-24 | Tue | Cash Sweep |
4722 | Consolation | 0582/98 | 1998-11-01 | Sun | Cash Sweep |
4722 | Consolation | 0576/98 | 1998-10-18 | Sun | Cash Sweep |
4722 | Special | 1414/98 | 1998-10-07 | Wed | Sports Toto |
4722 | Consolation | 108/1998 | 1998-09-06 | Sun | STC 4D |
4722 | 3RD | 0516/98 | 1998-05-31 | Sun | Cash Sweep |
4722 | Special | 154/1997 | 1997-12-24 | Wed | STC 4D |
4722 | Special | 0165/96 | 1996-03-03 | Sun | Cash Sweep |
4722 | Special | 104/95 | 1995-08-30 | Wed | Magnum 4D |
4722 | Special | D19950820 | 1995-08-20 | Sun | Singapore 4D |
4722 | Consolation | 0854/95 | 1995-07-15 | Sat | Damacai |
4722 | Consolation | 63/1995 | 1995-07-05 | Wed | STC 4D |
4722 | Consolation | 0845/95 | 1995-06-24 | Sat | Damacai |
4722 | 1ST | 56/1995 | 1995-06-18 | Sun | STC 4D |
4722 | 2ND | 756/94 | 1994-07-28 | Thu | Sports Toto |
4722 | Consolation | 035/94 | 1994-03-21 | Mon | Magnum 4D |
4722 | Special | 138/93 | 1993-11-18 | Thu | Magnum 4D |
4722 | Special | 156/92 | 1992-12-28 | Mon | Magnum 4D |
4722 | Special | 136/92 | 1992-11-12 | Thu | Magnum 4D |
4722 | Consolation | 427/92 | 1992-06-21 | Sun | Sports Toto |
4722 | Consolation | D19910525 | 1991-05-25 | Sat | Singapore 4D |
4722 | Consolation | D19870906 | 1987-09-06 | Sun | Singapore 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4722 | 13 | 11 | 10 | 12 | 13 | 10 | 13 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
4722 | 4 | 7 | 3 | 31 | 37 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
4722 | Grafitti On Agency Walls / 代理商墙上的涂鸦 | Magnum 4D 萬能 |
4722 | TANG MONK | Damacai 大馬彩 |
4722 | Plum / 梅 | Sports Toto 多多 |