4806 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
4806 | Special | 117/24 | 2024-09-15 | Sun | STC 4D |
4806 | Special | 071/23 | 2023-06-04 | Sun | STC 4D |
4806 | 2ND | 827/23 | 2023-02-01 | Wed | Magnum 4D |
4806 | Consolation | 728/22 | 2022-07-23 | Sat | Magnum 4D |
4806 | Special | 4638/22 | 2022-06-26 | Sun | Cash Sweep |
4806 | 3RD | 5408/22 | 2022-05-21 | Sat | Damacai |
4806 | Consolation | 600/21 | 2021-10-26 | Tue | Magnum 4D |
4806 | Special | 5198/20 | 2020-11-15 | Sun | Sports Toto |
4806 | 3RD | 425/20 | 2020-10-28 | Wed | Magnum 4D |
4806 | Consolation | 4973/19 | 2019-11-03 | Sun | Damacai |
4806 | 2ND | 081/18 | 2018-10-10 | Wed | Magnum 4D |
4806 | Consolation | 3953/18 | 2018-06-30 | Sat | Cash Sweep |
4806 | Consolation | 009/18 | 2018-05-19 | Sat | Magnum 4D |
4806 | 3RD | 2747/17 | 2017-11-08 | Wed | Sabah 88 |
4806 | Consolation | 3793/17 | 2017-08-05 | Sat | Cash Sweep |
4806 | Special | 4532/17 | 2017-04-23 | Sun | Damacai |
4806 | Special | 047/17 | 2017-04-02 | Sun | STC 4D |
4806 | Special | 4516/16 | 2016-12-06 | Tue | Sports Toto |
4806 | Special | 741/16 | 2016-11-30 | Wed | Magnum 4D |
4806 | Special | 737/16 | 2016-11-23 | Wed | Magnum 4D |
4806 | Consolation | 153/16 | 2016-11-06 | Sun | STC 4D |
4806 | Special | 4482/16 | 2016-09-28 | Wed | Sports Toto |
4806 | Special | 609/16 | 2016-03-06 | Sun | Magnum 4D |
4806 | Consolation | 2372/15 | 2015-10-04 | Sun | Sabah 88 |
4806 | Consolation | 4259/15 | 2015-06-27 | Sat | Sports Toto |
4806 | Special | 3336/15 | 2015-01-11 | Sun | Cash Sweep |
4806 | Special | 2236/14 | 2014-12-30 | Tue | Sabah 88 |
4806 | Consolation | 177/14 | 2014-12-28 | Sun | STC 4D |
4806 | 1ST | 2116/14 | 2014-04-20 | Sun | Sabah 88 |
4806 | 2ND | 22/14 | 2014-02-09 | Sun | STC 4D |
4806 | Consolation | 1942/13 | 2013-05-04 | Sat | Sabah 88 |
4806 | Consolation | 3005/13 | 2013-03-03 | Sun | Cash Sweep |
4806 | Consolation | 145/12 | 2012-10-24 | Wed | STC 4D |
4806 | Special | 1778/12 | 2012-06-02 | Sat | Sabah 88 |
4806 | Special | 3684/12 | 2012-04-07 | Sat | Sports Toto |
4806 | Special | 3620/12 | 2012-03-17 | Sat | Damacai |
4806 | Consolation | 812/11 | 2011-10-01 | Sat | Magnum 4D |
4806 | Special | 3533/11 | 2011-09-24 | Sat | Damacai |
4806 | Special | 3452/11 | 2011-04-03 | Sun | Damacai |
4806 | Consolation | 3498/11 | 2011-03-20 | Sun | Sports Toto |
4806 | Special | 2588/10 | 2010-10-30 | Sat | Cash Sweep |
4806 | 1ST | 3423/10 | 2010-10-17 | Sun | Sports Toto |
4806 | Special | 3056/2010 | 2010-08-28 | Sat | Singapore 4D |
4806 | Consolation | 3340/10 | 2010-08-14 | Sat | Damacai |
4806 | Special | 2964/2010 | 2010-01-24 | Sun | Singapore 4D |
4806 | Consolation | 3244/09 | 2009-10-14 | Wed | Sports Toto |
4806 | 2ND | 2353/09 | 2009-07-01 | Wed | Cash Sweep |
4806 | Consolation | 413/09 | 2009-06-30 | Tue | Magnum 4D |
4806 | Special | 1256/09 | 2009-06-21 | Sun | Sabah 88 |
4806 | Consolation | 193/08 | 2008-02-24 | Sun | Magnum 4D |
4806 | 3RD | 1014/08 | 2008-01-12 | Sat | Sabah 88 |
4806 | Consolation | 2930/07 | 2007-11-28 | Wed | Sports Toto |
4806 | 1ST | 2873/07 | 2007-11-21 | Wed | Damacai |
4806 | 1ST | 975/07 | 2007-10-14 | Sun | Sabah 88 |
4806 | Special | 853/07 | 2007-01-24 | Wed | Sabah 88 |
4806 | Special | 2776/06 | 2006-12-27 | Wed | Sports Toto |
4806 | 2ND | 116/06 | 2006-09-27 | Wed | Magnum 4D |
4806 | Consolation | 82/06 | 2006-06-24 | Sat | STC 4D |
4806 | Special | 2360/2006 | 2006-03-18 | Sat | Singapore 4D |
4806 | Consolation | 1689/05 | 2005-07-16 | Sat | Cash Sweep |
4806 | Special | 503/05 | 2005-01-05 | Wed | Sabah 88 |
4806 | 2ND | 003/04 | 2004-01-07 | Wed | Magnum 4D |
4806 | Consolation | 148/03 | 2003-12-10 | Wed | Magnum 4D |
4806 | Special | 138/03 | 2003-10-29 | Wed | STC 4D |
4806 | Consolation | 2082/02 | 2002-11-13 | Wed | Sports Toto |
4806 | Special | 1995/02 | 2002-08-31 | Sat | Damacai |
4806 | Special | 096/02 | 2002-07-06 | Sat | Sabah 88 |
4806 | Special | 017/02 | 2002-01-20 | Sun | Sabah 88 |
4806 | Consolation | 1650/2001 | 2001-09-02 | Sun | Singapore 4D |
4806 | Special | 1607/2001 | 2001-05-26 | Sat | Singapore 4D |
4806 | Special | 1746/01 | 2001-02-14 | Wed | Damacai |
4806 | 3RD | 1644/00 | 2000-07-02 | Sun | Damacai |
4806 | Consolation | 75/2000 | 2000-06-18 | Sun | STC 4D |
4806 | Consolation | 0814/00 | 2000-03-29 | Wed | Cash Sweep |
4806 | Special | 1589/99 | 1999-10-31 | Sun | Sports Toto |
4806 | Special | D19990912 | 1999-09-12 | Sun | Singapore 4D |
4806 | 1ST | 1495/99 | 1999-08-01 | Sun | Damacai |
4806 | Special | 136/1998 | 1998-11-08 | Sun | STC 4D |
4806 | Consolation | 127/98 | 1998-10-24 | Sat | Magnum 4D |
4806 | Special | 49/1998 | 1998-04-25 | Sat | STC 4D |
4806 | Special | 1332/98 | 1998-04-01 | Wed | Sports Toto |
4806 | 1ST | 24/1998 | 1998-02-25 | Wed | STC 4D |
4806 | Special | 1212/97 | 1997-06-25 | Wed | Sports Toto |
4806 | Consolation | 102/95 | 1995-08-26 | Sat | Magnum 4D |
4806 | Consolation | 825/95 | 1995-01-04 | Wed | Sports Toto |
4806 | 1ST | 736/94 | 1994-06-12 | Sun | Sports Toto |
4806 | 1ST | 681/94 | 1994-02-03 | Thu | Sports Toto |
4806 | Special | 069/93 | 1993-06-10 | Thu | Magnum 4D |
4806 | Special | 485/92 | 1992-11-04 | Wed | Sports Toto |
4806 | Consolation | D19921025 | 1992-10-25 | Sun | Singapore 4D |
4806 | Special | 0375/92 | 1992-06-21 | Sun | Damacai |
4806 | Consolation | D19911123 | 1991-11-23 | Sat | Singapore 4D |
4806 | Consolation | 0136/90 | 1990-12-12 | Wed | Damacai |
4806 | Special | 085/88 | 1988-07-16 | Sat | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4806 | 19 | 14 | 18 | 8 | 9 | 13 | 13 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
4806 | 8 | 6 | 5 | 42 | 33 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
4806 | Haunted Castle / 鬼城堡 | Magnum 4D 萬能 |
4806 | FUDGE | Damacai 大馬彩 |
4806 | Chicken chaff / 鸡糠 | Sports Toto 多多 |