4809 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
4809 | Consolation | 4981/24 | 2024-06-29 | Sat | Cash Sweep |
4809 | Consolation | 5751/24 | 2024-01-27 | Sat | Sports Toto |
4809 | Special | 4981 | 2023-03-01 | Wed | Singapore 4D |
4809 | Consolation | 4745/23 | 2023-01-24 | Tue | Cash Sweep |
4809 | Special | 4731/22 | 2022-12-25 | Sun | Cash Sweep |
4809 | Consolation | 4714/22 | 2022-11-23 | Wed | Cash Sweep |
4809 | Consolation | 738/22 | 2022-08-09 | Tue | Magnum 4D |
4809 | Special | 3500/22 | 2022-03-20 | Sun | Sabah 88 |
4809 | Consolation | 584/21 | 2021-09-25 | Sat | Magnum 4D |
4809 | 2ND | 4700 | 2021-05-15 | Sat | Singapore 4D |
4809 | Special | 5011/19 | 2019-10-01 | Tue | Sports Toto |
4809 | Consolation | 3005/19 | 2019-04-27 | Sat | Sabah 88 |
4809 | Special | 3004/19 | 2019-04-24 | Wed | Sabah 88 |
4809 | 1ST | 4755/18 | 2018-07-29 | Sun | Damacai |
4809 | Consolation | 4259 | 2018-05-05 | Sat | Singapore 4D |
4809 | Consolation | 902/17 | 2017-10-18 | Wed | Magnum 4D |
4809 | Special | 4520/17 | 2017-03-29 | Wed | Damacai |
4809 | Special | 787/17 | 2017-02-28 | Tue | Magnum 4D |
4809 | Special | 2540/16 | 2016-09-10 | Sat | Sabah 88 |
4809 | Consolation | 3626/16 | 2016-08-28 | Sun | Cash Sweep |
4809 | Consolation | 166/15 | 2015-12-05 | Sat | STC 4D |
4809 | Special | 4109/14 | 2014-12-13 | Sat | Damacai |
4809 | Consolation | 2177/14 | 2014-08-27 | Wed | Sabah 88 |
4809 | Special | 243/14 | 2014-02-23 | Sun | Magnum 4D |
4809 | 3RD | 3548 | 2013-10-19 | Sat | Singapore 4D |
4809 | Special | 90/13 | 2013-06-30 | Sun | STC 4D |
4809 | Special | 109/12 | 2012-08-08 | Wed | STC 4D |
4809 | Special | 1785/12 | 2012-06-17 | Sun | Sabah 88 |
4809 | Special | 930/12 | 2012-05-27 | Sun | Magnum 4D |
4809 | Consolation | 791/11 | 2011-08-17 | Wed | Magnum 4D |
4809 | Consolation | 3418/11 | 2011-01-26 | Wed | Damacai |
4809 | Special | 2584/10 | 2010-10-23 | Sat | Cash Sweep |
4809 | Special | 140/10 | 2010-10-16 | Sat | STC 4D |
4809 | Consolation | 631/10 | 2010-09-19 | Sun | Magnum 4D |
4809 | Special | 3329/10 | 2010-07-24 | Sat | Damacai |
4809 | Consolation | 3234/10 | 2010-01-10 | Sun | Damacai |
4809 | Special | 2950/2009 | 2009-12-23 | Wed | Singapore 4D |
4809 | Consolation | 2932/2009 | 2009-11-11 | Wed | Singapore 4D |
4809 | 3RD | 450/09 | 2009-09-13 | Sun | Magnum 4D |
4809 | Special | 2272/09 | 2009-01-13 | Tue | Cash Sweep |
4809 | Special | 2764/2008 | 2008-10-15 | Wed | Singapore 4D |
4809 | Special | 080/07 | 2007-06-24 | Sun | Magnum 4D |
4809 | Special | 2814/07 | 2007-03-18 | Sun | Sports Toto |
4809 | Special | 2769/06 | 2006-12-10 | Sun | Sports Toto |
4809 | Consolation | 2455/2006 | 2006-10-25 | Wed | Singapore 4D |
4809 | Special | 1841/06 | 2006-06-03 | Sat | Cash Sweep |
4809 | Special | 1792/06 | 2006-02-22 | Wed | Cash Sweep |
4809 | Consolation | 114/05 | 2005-08-25 | Thu | STC 4D |
4809 | Special | 2518/05 | 2005-06-19 | Sun | Sports Toto |
4809 | Consolation | 2203/2005 | 2005-03-16 | Wed | Singapore 4D |
4809 | Consolation | 520/05 | 2005-02-09 | Wed | Sabah 88 |
4809 | Special | 1506/04 | 2004-06-19 | Sat | Cash Sweep |
4809 | Special | 363/04 | 2004-02-25 | Wed | Sabah 88 |
4809 | Consolation | 2295/04 | 2004-02-25 | Wed | Sports Toto |
4809 | Special | 2240/03 | 2003-10-29 | Wed | Sports Toto |
4809 | Consolation | 134/03 | 2003-10-19 | Sun | STC 4D |
4809 | Consolation | 2180/03 | 2003-06-18 | Wed | Sports Toto |
4809 | Consolation | 2109/03 | 2003-05-06 | Tue | Damacai |
4809 | Special | 1797/2002 | 2002-08-11 | Sun | Singapore 4D |
4809 | Consolation | 1890/02 | 2002-01-06 | Sun | Damacai |
4809 | Special | 1093/01 | 2001-12-12 | Wed | Cash Sweep |
4809 | Special | 078/01 | 2001-07-01 | Sun | Magnum 4D |
4809 | Consolation | 054/01 | 2001-05-06 | Sun | Magnum 4D |
4809 | Special | 45/2001 | 2001-04-11 | Wed | STC 4D |
4809 | Special | 022/01 | 2001-02-21 | Wed | Magnum 4D |
4809 | Special | 0797/00 | 2000-02-20 | Sun | Cash Sweep |
4809 | Special | 1570/00 | 2000-01-16 | Sun | Damacai |
4809 | Consolation | 71/1999 | 1999-06-05 | Sat | STC 4D |
4809 | 3RD | 1284/97 | 1997-12-10 | Wed | Sports Toto |
4809 | Special | D19961215 | 1996-12-15 | Sun | Singapore 4D |
4809 | Consolation | 0912/95 | 1995-11-26 | Sun | Damacai |
4809 | Special | 123/1995 | 1995-11-22 | Wed | STC 4D |
4809 | Consolation | 899/95 | 1995-06-25 | Sun | Sports Toto |
4809 | 3RD | 118/93 | 1993-10-02 | Sat | Magnum 4D |
4809 | Special | 625/93 | 1993-09-26 | Sun | Sports Toto |
4809 | 1ST | 594/93 | 1993-07-15 | Thu | Sports Toto |
4809 | Special | 469/92 | 1992-09-27 | Sun | Sports Toto |
4809 | Consolation | 456/92 | 1992-08-27 | Thu | Sports Toto |
4809 | Consolation | 409/92 | 1992-05-10 | Sun | Sports Toto |
4809 | Consolation | 0045/90 | 1990-02-03 | Sat | Damacai |
4809 | Consolation | 097/88 | 1988-08-13 | Sat | Magnum 4D |
4809 | Special | D19880528 | 1988-05-28 | Sat | Singapore 4D |
4809 | Special | 010/88 | 1988-01-23 | Sat | Magnum 4D |
4809 | Special | 111/86 | 1986-09-14 | Sun | Magnum 4D |
4809 | Consolation | D19860810 | 1986-08-10 | Sun | Singapore 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4809 | 17 | 11 | 15 | 13 | 12 | 8 | 9 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
4809 | 2 | 1 | 4 | 43 | 35 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
4809 | Man With No Shadow / 无影人 | Magnum 4D 萬能 |
4809 | ABSTINENCE | Damacai 大馬彩 |
4809 | Onions / 葱 | Sports Toto 多多 |