4811 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
4811 | Consolation | 104/24 | 2024-08-17 | Sat | STC 4D |
4811 | Special | 051/24 | 2024-04-21 | Sun | STC 4D |
4811 | 2ND | 3709/23 | 2023-05-30 | Tue | Sabah 88 |
4811 | Consolation | 4960 | 2023-01-11 | Wed | Singapore 4D |
4811 | Special | 113/22 | 2022-08-21 | Sun | STC 4D |
4811 | Consolation | 4583/22 | 2022-02-26 | Sat | Cash Sweep |
4811 | Consolation | 3431/21 | 2021-10-27 | Wed | Sabah 88 |
4811 | Special | 5169/20 | 2020-09-13 | Sun | Sports Toto |
4811 | 2ND | 5024/19 | 2019-10-30 | Wed | Sports Toto |
4811 | Special | 4487 | 2019-10-19 | Sat | Singapore 4D |
4811 | Special | 4955/19 | 2019-06-02 | Sun | Sports Toto |
4811 | Special | 2984/19 | 2019-03-10 | Sun | Sabah 88 |
4811 | Special | 4362 | 2018-12-30 | Sun | Singapore 4D |
4811 | Special | 176/18 | 2018-12-26 | Wed | STC 4D |
4811 | Consolation | 4324 | 2018-10-03 | Wed | Singapore 4D |
4811 | Consolation | 075/18 | 2018-06-03 | Sun | STC 4D |
4811 | Special | 2807/18 | 2018-03-06 | Tue | Sabah 88 |
4811 | Special | 4665/17 | 2017-10-07 | Sat | Sports Toto |
4811 | Special | 3767/17 | 2017-06-11 | Sun | Cash Sweep |
4811 | Consolation | 771/17 | 2017-01-28 | Sat | Magnum 4D |
4811 | 3RD | 743/16 | 2016-12-04 | Sun | Magnum 4D |
4811 | Special | 154/16 | 2016-11-08 | Tue | STC 4D |
4811 | 2ND | 4462/16 | 2016-08-20 | Sat | Sports Toto |
4811 | Consolation | 4403/16 | 2016-08-07 | Sun | Damacai |
4811 | Consolation | 3606/16 | 2016-07-20 | Wed | Cash Sweep |
4811 | 2ND | 089/16 | 2016-06-26 | Sun | STC 4D |
4811 | Special | 3399/15 | 2015-05-17 | Sun | Cash Sweep |
4811 | Special | 2300/15 | 2015-05-03 | Sun | Sabah 88 |
4811 | Consolation | 3335/15 | 2015-01-10 | Sat | Cash Sweep |
4811 | Consolation | 3274/14 | 2014-09-07 | Sun | Cash Sweep |
4811 | Consolation | 3185/14 | 2014-03-05 | Wed | Cash Sweep |
4811 | Consolation | 190/13 | 2013-11-09 | Sat | Magnum 4D |
4811 | 1ST | 3914/13 | 2013-11-09 | Sat | Damacai |
4811 | Special | 1980/13 | 2013-07-21 | Sun | Sabah 88 |
4811 | Consolation | 1926/13 | 2013-03-31 | Sun | Sabah 88 |
4811 | Consolation | 3836/13 | 2013-02-12 | Tue | Sports Toto |
4811 | Consolation | 3316/2012 | 2012-04-25 | Wed | Singapore 4D |
4811 | Consolation | 1756/12 | 2012-04-15 | Sun | Sabah 88 |
4811 | Special | 1646/11 | 2011-09-10 | Sat | Sabah 88 |
4811 | Consolation | 1638/11 | 2011-08-24 | Wed | Sabah 88 |
4811 | Consolation | 721/11 | 2011-03-23 | Wed | Magnum 4D |
4811 | Special | 3080/2010 | 2010-10-23 | Sat | Singapore 4D |
4811 | Consolation | 55/10 | 2010-04-21 | Wed | STC 4D |
4811 | Special | 552/10 | 2010-04-06 | Tue | Magnum 4D |
4811 | Consolation | 01/10 | 2010-01-02 | Sat | STC 4D |
4811 | Consolation | 3257/09 | 2009-11-08 | Sun | Sports Toto |
4811 | Consolation | 2919/2009 | 2009-10-11 | Sun | Singapore 4D |
4811 | Consolation | 3215/09 | 2009-08-15 | Sat | Sports Toto |
4811 | Special | 3063/08 | 2008-09-27 | Sat | Sports Toto |
4811 | 3RD | 1101/08 | 2008-07-23 | Wed | Sabah 88 |
4811 | Special | 156/07 | 2007-12-08 | Sat | STC 4D |
4811 | 2ND | 2621/2007 | 2007-11-17 | Sat | Singapore 4D |
4811 | Special | 23/06 | 2006-02-15 | Wed | STC 4D |
4811 | Special | 2535/05 | 2005-11-19 | Sat | Damacai |
4811 | Special | 2201/2005 | 2005-03-12 | Sat | Singapore 4D |
4811 | Special | 2039/2004 | 2004-02-28 | Sat | Singapore 4D |
4811 | Consolation | 1344/03 | 2003-06-21 | Sat | Cash Sweep |
4811 | Consolation | 057/02 | 2002-04-13 | Sat | Sabah 88 |
4811 | Special | 1785/01 | 2001-05-13 | Sun | Damacai |
4811 | Special | 1684/00 | 2000-05-31 | Wed | Sports Toto |
4811 | Consolation | 0789/00 | 2000-02-02 | Wed | Cash Sweep |
4811 | Consolation | 0701/99 | 1999-07-21 | Wed | Cash Sweep |
4811 | 2ND | 1468/99 | 1999-06-05 | Sat | Damacai |
4811 | Consolation | 1512/99 | 1999-05-15 | Sat | Sports Toto |
4811 | Consolation | 075/98 | 1998-06-24 | Wed | Magnum 4D |
4811 | Consolation | D19970125 | 1997-01-25 | Sat | Singapore 4D |
4811 | Consolation | 144/1996 | 1996-12-01 | Sun | STC 4D |
4811 | Consolation | D19961027 | 1996-10-27 | Sun | Singapore 4D |
4811 | Consolation | 0949/96 | 1996-02-21 | Wed | Damacai |
4811 | 2ND | 113/1995 | 1995-10-29 | Sun | STC 4D |
4811 | Special | 015/94 | 1994-02-03 | Thu | Magnum 4D |
4811 | Consolation | 020/93 | 1993-02-15 | Mon | Magnum 4D |
4811 | Special | D19920329 | 1992-03-29 | Sun | Singapore 4D |
4811 | Consolation | 123/91 | 1991-10-14 | Mon | Magnum 4D |
4811 | Consolation | D19910518 | 1991-05-18 | Sat | Singapore 4D |
4811 | Special | D19901216 | 1990-12-16 | Sun | Singapore 4D |
4811 | Consolation | 116/90 | 1990-09-27 | Thu | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4811 | 10 | 6 | 11 | 15 | 10 | 12 | 13 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
4811 | 1 | 7 | 2 | 29 | 38 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
4811 | HB Pencil / HB牌铅笔 | Magnum 4D 萬能 |
4811 | FEMALE ASSISTANT | Damacai 大馬彩 |
4811 | Fermented bean curd / 腐乳 | Sports Toto 多多 |