5376 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5376 | Special | 192/25 | 2025-04-20 | Sun |  Magnum 4D | 
| 5376 | Consolation | 5832/24 | 2024-07-21 | Sun |  Sports Toto | 
| 5376 | Consolation | 018/24 | 2024-03-30 | Sat |  Magnum 4D | 
| 5376 | Consolation | 4931/24 | 2024-03-09 | Sat |  Cash Sweep | 
| 5376 | Consolation | 875/23 | 2023-05-21 | Sun |  Magnum 4D | 
| 5376 | Special | 5464/22 | 2022-05-28 | Sat |  Sports Toto | 
| 5376 | Special | 4601/22 | 2022-04-06 | Wed |  Cash Sweep | 
| 5376 | Consolation | 4544/21 | 2021-12-07 | Tue |  Cash Sweep | 
| 5376 | 1ST | 4788 | 2021-12-05 | Sun |  Singapore 4D | 
| 5376 | 2ND | 5364/21 | 2021-10-26 | Tue |  Sports Toto | 
| 5376 | Consolation | 4753 | 2021-09-15 | Wed |  Singapore 4D | 
| 5376 | Consolation | 3338/21 | 2021-04-18 | Sun |  Sabah 88 | 
| 5376 | Consolation | 4405/21 | 2021-02-24 | Wed |  Cash Sweep | 
| 5376 | Consolation | 457/21 | 2021-01-06 | Wed |  Magnum 4D | 
| 5376 | 3RD | 4634 | 2020-12-12 | Sat |  Singapore 4D | 
| 5376 | 1ST | 5003/20 | 2020-01-08 | Wed |  Damacai | 
| 5376 | 1ST | 4184/19 | 2019-11-02 | Sat |  Cash Sweep | 
| 5376 | 2ND | 4405 | 2019-04-10 | Wed |  Singapore 4D | 
| 5376 | Consolation | 4085/19 | 2019-03-30 | Sat |  Cash Sweep | 
| 5376 | Special | 4018/18 | 2018-11-07 | Wed |  Cash Sweep | 
| 5376 | Consolation | 4001/18 | 2018-10-03 | Wed |  Cash Sweep | 
| 5376 | Consolation | 4664/17 | 2017-10-04 | Wed |  Sports Toto | 
| 5376 | Special | 865/17 | 2017-08-06 | Sun |  Magnum 4D | 
| 5376 | Special | 70/17 | 2017-05-20 | Sat |  STC 4D | 
| 5376 | 2ND | 042/17 | 2017-03-25 | Sat |  STC 4D | 
| 5376 | Special | 020/17 | 2017-02-05 | Sun |  STC 4D | 
| 5376 | Consolation | 4394/16 | 2016-07-17 | Sun |  Damacai | 
| 5376 | Special | 3871 | 2015-11-11 | Wed |  Singapore 4D | 
| 5376 | Special | 131/15 | 2015-09-26 | Sat |  STC 4D | 
| 5376 | Consolation | 167/14 | 2014-12-06 | Sat |  STC 4D | 
| 5376 | Consolation | 101/14 | 2014-07-26 | Sat |  STC 4D | 
| 5376 | Consolation | 3098/13 | 2013-09-11 | Wed |  Cash Sweep | 
| 5376 | Consolation | 3389/2012 | 2012-10-13 | Sat |  Singapore 4D | 
| 5376 | Consolation | 2875/12 | 2012-06-10 | Sun |  Cash Sweep | 
| 5376 | Special | 3595/11 | 2011-10-09 | Sun |  Sports Toto | 
| 5376 | Special | 3227/2011 | 2011-10-01 | Sat |  Singapore 4D | 
| 5376 | Special | 3587/11 | 2011-09-25 | Sun |  Sports Toto | 
| 5376 | Consolation | 3561/11 | 2011-07-30 | Sat |  Sports Toto | 
| 5376 | Special | 3474/11 | 2011-02-01 | Tue |  Sports Toto | 
| 5376 | 3RD | 107/10 | 2010-08-04 | Wed |  STC 4D | 
| 5376 | Consolation | 3002/2010 | 2010-04-24 | Sat |  Singapore 4D | 
| 5376 | Consolation | 3201/09 | 2009-11-04 | Wed |  Damacai | 
| 5376 | Consolation | 3150/09 | 2009-03-25 | Wed |  Sports Toto | 
| 5376 | 3RD | 3106/08 | 2008-12-24 | Wed |  Sports Toto | 
| 5376 | Special | 095/07 | 2007-07-28 | Sat |  Magnum 4D | 
| 5376 | Special | 852/07 | 2007-01-21 | Sun |  Sabah 88 | 
| 5376 | Consolation | 158/06 | 2006-12-03 | Sun |  STC 4D | 
| 5376 | Special | 050/06 | 2006-04-26 | Wed |  Magnum 4D | 
| 5376 | Special | 112/05 | 2005-08-21 | Sun |  STC 4D | 
| 5376 | Special | 099/05 | 2005-08-17 | Wed |  Magnum 4D | 
| 5376 | Consolation | 586/05 | 2005-06-26 | Sun |  Sabah 88 | 
| 5376 | Special | 2468/05 | 2005-03-05 | Sat |  Sports Toto | 
| 5376 | Special | 2399/05 | 2005-02-02 | Wed |  Damacai | 
| 5376 | 1ST | 1601/05 | 2005-01-12 | Wed |  Cash Sweep | 
| 5376 | Consolation | 125/04 | 2004-10-10 | Sun |  STC 4D | 
| 5376 | Special | 2261/04 | 2004-04-04 | Sun |  Damacai | 
| 5376 | Special | 2209/03 | 2003-08-23 | Sat |  Sports Toto | 
| 5376 | 3RD | 2206/03 | 2003-08-16 | Sat |  Sports Toto | 
| 5376 | Special | 2033/02 | 2002-11-23 | Sat |  Damacai | 
| 5376 | Special | 1991/02 | 2002-04-21 | Sun |  Sports Toto | 
| 5376 | Special | 1914/02 | 2002-03-02 | Sat |  Damacai | 
| 5376 | Consolation | 030/01 | 2001-03-11 | Sun |  Magnum 4D | 
| 5376 | Consolation | 1642/00 | 2000-06-28 | Wed |  Damacai | 
| 5376 | 2ND | 035/00 | 2000-03-19 | Sun |  Magnum 4D | 
| 5376 | Consolation | 072/98 | 1998-06-17 | Wed |  Magnum 4D | 
| 5376 | Special | 0504/98 | 1998-05-03 | Sun |  Cash Sweep | 
| 5376 | Special | 0160/96 | 1996-02-21 | Wed |  Cash Sweep | 
| 5376 | Consolation | 113/94 | 1994-09-19 | Mon |  Magnum 4D | 
| 5376 | Special | 0676/94 | 1994-05-25 | Wed |  Damacai | 
| 5376 | Special | 0534/93 | 1993-06-27 | Sun |  Damacai | 
| 5376 | Special | 543/93 | 1993-03-18 | Thu |  Sports Toto | 
| 5376 | Special | D19921024 | 1992-10-24 | Sat |  Singapore 4D | 
| 5376 | Consolation | 147/91 | 1991-12-09 | Mon |  Magnum 4D | 
| 5376 | 1ST | D19910706 | 1991-07-06 | Sat |  Singapore 4D | 
| 5376 | Special | 0066/90 | 1990-04-15 | Sun |  Damacai | 
| 5376 | Special | D19900310 | 1990-03-10 | Sat |  Singapore 4D | 
| 5376 | Consolation | 070/89 | 1989-06-12 | Mon |  Magnum 4D | 
| 5376 | Consolation | D19880417 | 1988-04-17 | Sun |  Singapore 4D | 
4D Draw Hit (Times)
| Number |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5376 | 14 | 11 | 15 | 12 | 13 | 3 | 10 | 
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5376 | 5 | 4 | 4 | 33 | 32 | 
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source | 
|---|---|---|
| 5376 | Measles / 麻疹 |  Magnum 4D 萬能 | 
| 5376 | MEASLES |  Damacai 大馬彩 | 
| 5376 | Measles / 麻疹 |  Sports Toto 多多 |