5398 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)

Search Number :    

History Results

4D No. 4D Prize Draw No Date Type
5398 Consolation 5814/24 2024-10-09 Wed Damacai Damacai
5398 Special 4994/24 2024-07-28 Sun Cash Sweep Cash Sweep
5398 Consolation 064/24 2024-07-10 Wed Magnum 4D Magnum 4D
5398 Consolation 5659/23 2023-07-04 Tue Sports Toto Sports Toto
5398 Special 3704/23 2023-05-20 Sat Sabah 88 Sabah 88
5398 Consolation 5586/23 2023-01-24 Tue Sports Toto Sports Toto
5398 Consolation 3634/22 2022-12-18 Sun Sabah 88 Sabah 88
5398 Special 143/22 2022-10-23 Sun STC 4D STC 4D
5398 Consolation 4651/22 2022-07-23 Sat Cash Sweep Cash Sweep
5398 Consolation 681/22 2022-04-13 Wed Magnum 4D Magnum 4D
5398 Consolation 4804 2022-01-12 Wed Singapore 4D Singapore 4D
5398 Special 3054/19 2019-08-14 Wed Sabah 88 Sabah 88
5398 Consolation 2903/18 2018-09-25 Tue Sabah 88 Sabah 88
5398 Consolation 3960/18 2018-07-14 Sat Cash Sweep Cash Sweep
5398 Consolation 3928/18 2018-05-05 Sat Cash Sweep Cash Sweep
5398 Consolation 117/17 2017-08-29 Tue STC 4D STC 4D
5398 Consolation 108/17 2017-08-09 Wed STC 4D STC 4D
5398 1ST 4574/17 2017-07-23 Sun Damacai Damacai
5398 Consolation 3936 2016-04-10 Sun Singapore 4D Singapore 4D
5398 Special 580/16 2016-01-13 Wed Magnum 4D Magnum 4D
5398 Consolation 2412/15 2015-12-26 Sat Sabah 88 Sabah 88
5398 Consolation 4223/15 2015-08-02 Sun Damacai Damacai
5398 3RD 3328/14 2014-12-28 Sun Cash Sweep Cash Sweep
5398 Special 4163/14 2014-12-14 Sun Sports Toto Sports Toto
5398 Consolation 7/14 2014-01-12 Sun STC 4D STC 4D
5398 Consolation 104/13 2013-07-31 Wed STC 4D STC 4D
5398 Special 3776/12 2012-10-14 Sun Sports Toto Sports Toto
5398 3RD 1837/12 2012-10-03 Wed Sabah 88 Sabah 88
5398 Consolation 930/12 2012-05-27 Sun Magnum 4D Magnum 4D
5398 Consolation 918/12 2012-05-02 Wed Magnum 4D Magnum 4D
5398 3RD 2731/11 2011-08-24 Wed Cash Sweep Cash Sweep
5398 Consolation 42/11 2011-03-26 Sat STC 4D STC 4D
5398 Consolation 105/10 2010-08-01 Sun STC 4D STC 4D
5398 Special 594/10 2010-07-03 Sat Magnum 4D Magnum 4D
5398 Special 476/09 2009-11-04 Wed Magnum 4D Magnum 4D
5398 2ND 3193/09 2009-07-01 Wed Sports Toto Sports Toto
5398 2ND 2874/2009 2009-06-28 Sun Singapore 4D Singapore 4D
5398 Consolation 2343/09 2009-06-10 Wed Cash Sweep Cash Sweep
5398 Special 71/09 2009-05-30 Sat STC 4D STC 4D
5398 Consolation 70/09 2009-05-27 Wed STC 4D STC 4D
5398 Special 3166/09 2009-05-02 Sat Sports Toto Sports Toto
5398 Consolation 3146/09 2009-03-15 Sun Sports Toto Sports Toto
5398 3RD 3077/09 2009-02-21 Sat Damacai Damacai
5398 Consolation 1140/08 2008-10-22 Wed Sabah 88 Sabah 88
5398 Special 285/08 2008-09-27 Sat Magnum 4D Magnum 4D
5398 Special 2991/08 2008-08-13 Wed Damacai Damacai
5398 Special 57/08 2008-05-04 Sun STC 4D STC 4D
5398 Consolation 2159/08 2008-05-03 Sat Cash Sweep Cash Sweep
5398 Consolation 2833/07 2007-08-22 Wed Damacai Damacai
5398 Special 049/07 2007-04-18 Wed Magnum 4D Magnum 4D
5398 Special 2667/06 2006-08-26 Sat Damacai Damacai
5398 Consolation 107/05 2005-09-04 Sun Magnum 4D Magnum 4D
5398 Consolation 72/05 2005-05-26 Thu STC 4D STC 4D
5398 Consolation 112/04 2004-09-11 Sat STC 4D STC 4D
5398 Special 2118/2004 2004-08-29 Sun Singapore 4D Singapore 4D
5398 Special 111/03 2003-08-30 Sat STC 4D STC 4D
5398 Consolation 2152/03 2003-04-16 Wed Sports Toto Sports Toto
5398 Special 98/02 2002-08-03 Sat STC 4D STC 4D
5398 Special 2032/02 2002-07-24 Wed Sports Toto Sports Toto
5398 Special 1702/2002 2002-01-02 Wed Singapore 4D Singapore 4D
5398 Special 1844/01 2001-09-23 Sun Damacai Damacai
5398 1ST 049/01 2001-04-25 Wed Magnum 4D Magnum 4D
5398 Special 0918/00 2000-11-19 Sun Cash Sweep Cash Sweep
5398 Consolation 021/00 2000-02-16 Wed Magnum 4D Magnum 4D
5398 1ST 1520/99 1999-06-02 Wed Sports Toto Sports Toto
5398 Special 96/1998 1998-08-12 Wed STC 4D STC 4D
5398 Special 0472/98 1998-02-18 Wed Cash Sweep Cash Sweep
5398 Special 1256/98 1998-02-07 Sat Damacai Damacai
5398 Consolation D19970503 1997-05-03 Sat Singapore 4D Singapore 4D
5398 Consolation 52/1997 1997-04-30 Wed STC 4D STC 4D
5398 Special 131/1996 1996-11-02 Sat STC 4D STC 4D
5398 Special 094/96 1996-08-07 Wed Magnum 4D Magnum 4D
5398 2ND D19960519 1996-05-19 Sun Singapore 4D Singapore 4D
5398 Consolation 975/95 1995-12-20 Wed Sports Toto Sports Toto
5398 Consolation 971/95 1995-12-10 Sun Sports Toto Sports Toto
5398 Consolation 0916/95 1995-12-06 Wed Damacai Damacai
5398 Consolation 0808/95 1995-03-29 Wed Damacai Damacai
5398 Consolation 012/94 1994-01-27 Thu Magnum 4D Magnum 4D
5398 Consolation 671/94 1994-01-12 Wed Sports Toto Sports Toto
5398 3RD D19930523 1993-05-23 Sun Singapore 4D Singapore 4D
5398 Consolation 117/92 1992-09-28 Mon Magnum 4D Magnum 4D
5398 Consolation D19920426 1992-04-26 Sun Singapore 4D Singapore 4D
5398 Consolation 150/90 1990-12-15 Sat Magnum 4D Magnum 4D
5398 Special 020/90 1990-02-15 Thu Magnum 4D Magnum 4D

4D Draw Hit (Times)

Number Magnum 4D 萬能 Damacai 大馬彩 Sports Toto 多多 Singapore 4D Cash Sweep 大萬 Sabah 88 沙巴大萬 STC 4D 山打根賽馬會
5398 17 11 13 9 10 7 17

4D Prize Hits (Times)

Number 1ST 2ND 3RD SP CON
5398 3 3 5 29 44

4D Meaning / Dream

4D Number 4D Meaning Source
5398 Heartache / 心痛 Magnum 4D 萬能
5398 CHEST PAIN Damacai 大馬彩
5398 Heartache / 心痛 Sports Toto 多多
Scroll Top