5451 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
5451 | Special | 5216 | 2024-08-31 | Sat | Singapore 4D |
5451 | 3RD | 048/24 | 2024-04-14 | Sun | STC 4D |
5451 | Special | 4931/24 | 2024-03-09 | Sat | Cash Sweep |
5451 | Consolation | 4916/24 | 2024-02-10 | Sat | Cash Sweep |
5451 | 1ST | 5115 | 2024-01-07 | Sun | Singapore 4D |
5451 | Special | 3728/23 | 2023-07-09 | Sun | Sabah 88 |
5451 | Consolation | 822/23 | 2023-01-24 | Tue | Magnum 4D |
5451 | Special | 3647/23 | 2023-01-14 | Sat | Sabah 88 |
5451 | Consolation | 124/22 | 2022-09-14 | Wed | STC 4D |
5451 | Special | 3464/22 | 2022-01-02 | Sun | Sabah 88 |
5451 | Special | 4760 | 2021-10-02 | Sat | Singapore 4D |
5451 | Consolation | 4724 | 2021-07-10 | Sat | Singapore 4D |
5451 | Special | 393/20 | 2020-08-19 | Wed | Magnum 4D |
5451 | Special | 4223/20 | 2020-01-25 | Sat | Cash Sweep |
5451 | Consolation | 299/20 | 2020-01-22 | Wed | Magnum 4D |
5451 | Consolation | 207/19 | 2019-07-07 | Sun | Magnum 4D |
5451 | 3RD | 070/19 | 2019-06-02 | Sun | STC 4D |
5451 | Consolation | 4945/19 | 2019-05-11 | Sat | Sports Toto |
5451 | 1ST | 4836/18 | 2018-09-23 | Sun | Sports Toto |
5451 | 3RD | 945/18 | 2018-01-14 | Sun | Magnum 4D |
5451 | Consolation | 107/15 | 2015-08-05 | Wed | STC 4D |
5451 | 2ND | 4269/15 | 2015-07-19 | Sun | Sports Toto |
5451 | Special | 463/15 | 2015-05-17 | Sun | Magnum 4D |
5451 | Consolation | 2261/15 | 2015-02-15 | Sun | Sabah 88 |
5451 | 2ND | 4128/15 | 2015-01-21 | Wed | Damacai |
5451 | Special | 196/13 | 2013-11-23 | Sat | Magnum 4D |
5451 | Consolation | 988/12 | 2012-09-23 | Sun | Magnum 4D |
5451 | Consolation | 913/12 | 2012-04-21 | Sat | Magnum 4D |
5451 | Consolation | 1700/11 | 2011-12-28 | Wed | Sabah 88 |
5451 | 1ST | 3565/11 | 2011-08-07 | Sun | Sports Toto |
5451 | 1ST | 3169/2011 | 2011-05-18 | Wed | Singapore 4D |
5451 | Consolation | 1546/11 | 2011-02-12 | Sat | Sabah 88 |
5451 | Special | 3092/2010 | 2010-11-20 | Sat | Singapore 4D |
5451 | Consolation | 3354/10 | 2010-09-15 | Wed | Damacai |
5451 | 1ST | 3208/09 | 2009-11-18 | Wed | Damacai |
5451 | Special | 3219/09 | 2009-08-22 | Sat | Sports Toto |
5451 | 2ND | 3135/09 | 2009-02-22 | Sun | Sports Toto |
5451 | 2ND | 340/09 | 2009-01-25 | Sun | Magnum 4D |
5451 | Consolation | 2709/2008 | 2008-06-08 | Sun | Singapore 4D |
5451 | Consolation | 235/08 | 2008-06-01 | Sun | Magnum 4D |
5451 | Consolation | 2643/2008 | 2008-01-06 | Sun | Singapore 4D |
5451 | Consolation | 2617/2007 | 2007-11-07 | Wed | Singapore 4D |
5451 | Consolation | 2899/07 | 2007-09-19 | Wed | Sports Toto |
5451 | Consolation | 2815/07 | 2007-03-21 | Wed | Sports Toto |
5451 | Special | 771/06 | 2006-07-23 | Sun | Sabah 88 |
5451 | 2ND | 2621/06 | 2006-05-17 | Wed | Damacai |
5451 | Special | 114/05 | 2005-09-21 | Wed | Magnum 4D |
5451 | Special | 2505/05 | 2005-09-11 | Sun | Damacai |
5451 | Consolation | 2248/2005 | 2005-06-29 | Wed | Singapore 4D |
5451 | Special | 092/04 | 2004-08-01 | Sun | Magnum 4D |
5451 | Special | 1489/04 | 2004-05-09 | Sun | Cash Sweep |
5451 | Consolation | 041/04 | 2004-04-04 | Sun | STC 4D |
5451 | Special | 124/03 | 2003-09-28 | Sun | STC 4D |
5451 | Consolation | 2125/03 | 2003-06-11 | Wed | Damacai |
5451 | 3RD | 1843/2002 | 2002-11-27 | Wed | Singapore 4D |
5451 | Special | 1805/2002 | 2002-08-31 | Sat | Singapore 4D |
5451 | 2ND | 1976/02 | 2002-07-17 | Wed | Damacai |
5451 | Consolation | 5/02 | 2002-01-12 | Sat | STC 4D |
5451 | Consolation | 1898/01 | 2001-09-26 | Wed | Sports Toto |
5451 | Consolation | 1864/01 | 2001-07-08 | Sun | Sports Toto |
5451 | Consolation | 1753/00 | 2000-11-01 | Wed | Sports Toto |
5451 | Special | 0778/00 | 2000-01-08 | Sat | Cash Sweep |
5451 | Special | 052/99 | 1999-05-01 | Sat | Magnum 4D |
5451 | Special | 1472/99 | 1999-02-17 | Wed | Sports Toto |
5451 | Special | 0446/97 | 1997-12-20 | Sat | Cash Sweep |
5451 | Special | 142/1997 | 1997-11-26 | Wed | STC 4D |
5451 | Special | 071/97 | 1997-06-14 | Sat | Magnum 4D |
5451 | 2ND | 062/97 | 1997-05-24 | Sat | Magnum 4D |
5451 | 1ST | 1139/97 | 1997-05-10 | Sat | Damacai |
5451 | 2ND | 0337/97 | 1997-04-09 | Wed | Cash Sweep |
5451 | 1ST | 1124/97 | 1997-04-05 | Sat | Damacai |
5451 | Special | 1148/97 | 1997-01-26 | Sun | Sports Toto |
5451 | Consolation | 989/96 | 1996-01-21 | Sun | Sports Toto |
5451 | Consolation | 0463/93 | 1993-01-13 | Wed | Damacai |
5451 | Special | 149/92 | 1992-12-12 | Sat | Magnum 4D |
5451 | Consolation | 0415/92 | 1992-09-23 | Wed | Damacai |
5451 | Special | 026/92 | 1992-02-29 | Sat | Magnum 4D |
5451 | Special | 038/86 | 1986-03-29 | Sat | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5451 | 19 | 11 | 14 | 12 | 7 | 7 | 8 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
5451 | 7 | 8 | 4 | 29 | 30 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
5451 | Global Warming / 温室效应 | Magnum 4D 萬能 |
5451 | FLOORING | Damacai 大馬彩 |
5451 | Hit the floor / 打地板 | Sports Toto 多多 |