5470 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
5470 | Consolation | 4907 | 2022-09-10 | Sat | Singapore 4D |
5470 | Consolation | 4894 | 2022-08-10 | Wed | Singapore 4D |
5470 | Consolation | 5258/21 | 2021-03-21 | Sun | Sports Toto |
5470 | 2ND | 5111/20 | 2020-09-02 | Wed | Damacai |
5470 | Consolation | 280/19 | 2019-12-11 | Wed | Magnum 4D |
5470 | Special | 4471 | 2019-09-11 | Wed | Singapore 4D |
5470 | Consolation | 4442 | 2019-07-06 | Sat | Singapore 4D |
5470 | Consolation | 4964/19 | 2019-06-22 | Sat | Sports Toto |
5470 | Special | 3002/19 | 2019-04-20 | Sat | Sabah 88 |
5470 | Consolation | 4089/19 | 2019-04-06 | Sat | Cash Sweep |
5470 | Consolation | 3935/18 | 2018-05-20 | Sun | Cash Sweep |
5470 | Consolation | 3887/18 | 2018-02-11 | Sun | Cash Sweep |
5470 | Consolation | 4192 | 2017-11-29 | Wed | Singapore 4D |
5470 | Consolation | 4687/17 | 2017-11-22 | Wed | Sports Toto |
5470 | Consolation | 2702/17 | 2017-08-09 | Wed | Sabah 88 |
5470 | Special | 733/16 | 2016-11-13 | Sun | Magnum 4D |
5470 | Consolation | 135/16 | 2016-10-01 | Sat | STC 4D |
5470 | Consolation | 4006 | 2016-09-21 | Wed | Singapore 4D |
5470 | Special | 2524/16 | 2016-08-06 | Sat | Sabah 88 |
5470 | Special | 057/16 | 2016-04-19 | Tue | STC 4D |
5470 | Consolation | 126/15 | 2015-09-13 | Sun | STC 4D |
5470 | Consolation | 2264/15 | 2015-02-21 | Sat | Sabah 88 |
5470 | Consolation | 3292/14 | 2014-10-15 | Wed | Cash Sweep |
5470 | 1ST | 4017/14 | 2014-02-16 | Sun | Sports Toto |
5470 | 2ND | 19/14 | 2014-02-04 | Tue | STC 4D |
5470 | Special | 221/14 | 2014-01-11 | Sat | Magnum 4D |
5470 | Special | 986/12 | 2012-09-19 | Wed | Magnum 4D |
5470 | Special | 3371/2012 | 2012-09-01 | Sat | Singapore 4D |
5470 | 2ND | 45/12 | 2012-03-25 | Sun | STC 4D |
5470 | 3RD | 2736/11 | 2011-09-04 | Sun | Cash Sweep |
5470 | Consolation | 1633/11 | 2011-08-13 | Sat | Sabah 88 |
5470 | Special | 3168/2011 | 2011-05-15 | Sun | Singapore 4D |
5470 | Consolation | 3483/11 | 2011-02-19 | Sat | Sports Toto |
5470 | Consolation | 1514/10 | 2010-12-08 | Wed | Sabah 88 |
5470 | Special | 2559/10 | 2010-08-29 | Sun | Cash Sweep |
5470 | Consolation | 52/09 | 2009-04-19 | Sun | STC 4D |
5470 | Consolation | 222/08 | 2008-05-03 | Sat | Magnum 4D |
5470 | Special | 2960/08 | 2008-02-02 | Sat | Sports Toto |
5470 | Consolation | 2929/07 | 2007-11-25 | Sun | Sports Toto |
5470 | Consolation | 150/07 | 2007-11-21 | Wed | Magnum 4D |
5470 | Special | 146/07 | 2007-11-17 | Sat | STC 4D |
5470 | Consolation | 2014/07 | 2007-06-13 | Wed | Cash Sweep |
5470 | Special | 2775/07 | 2007-04-18 | Wed | Damacai |
5470 | Special | 012/07 | 2007-01-28 | Sun | Magnum 4D |
5470 | Consolation | 2479/2006 | 2006-12-20 | Wed | Singapore 4D |
5470 | Consolation | 129/06 | 2006-10-28 | Sat | Magnum 4D |
5470 | Special | 2264/2005 | 2005-08-06 | Sat | Singapore 4D |
5470 | Special | 2207/2005 | 2005-03-26 | Sat | Singapore 4D |
5470 | Special | 007/05 | 2005-01-15 | Sat | Magnum 4D |
5470 | Special | 2374/04 | 2004-12-15 | Wed | Damacai |
5470 | Consolation | 1448/04 | 2004-02-07 | Sat | Cash Sweep |
5470 | Consolation | 1435/04 | 2004-01-07 | Wed | Cash Sweep |
5470 | Special | 266/03 | 2003-07-23 | Wed | Sabah 88 |
5470 | 1ST | 1283/03 | 2003-02-05 | Wed | Cash Sweep |
5470 | Consolation | 1842/2002 | 2002-11-24 | Sun | Singapore 4D |
5470 | Consolation | 2063/02 | 2002-10-02 | Wed | Sports Toto |
5470 | Consolation | 2054/02 | 2002-09-11 | Wed | Sports Toto |
5470 | Special | 100/02 | 2002-08-21 | Wed | Magnum 4D |
5470 | Consolation | 1987/02 | 2002-08-11 | Sun | Damacai |
5470 | Special | 1789/2002 | 2002-07-24 | Wed | Singapore 4D |
5470 | Special | 62/02 | 2002-05-18 | Sat | STC 4D |
5470 | 1ST | 1759/2002 | 2002-05-15 | Wed | Singapore 4D |
5470 | Consolation | 1719/2002 | 2002-02-10 | Sun | Singapore 4D |
5470 | Special | 1708/00 | 2000-11-22 | Wed | Damacai |
5470 | Special | 1663/00 | 2000-04-15 | Sat | Sports Toto |
5470 | Consolation | 1659/00 | 2000-04-05 | Wed | Sports Toto |
5470 | Special | 1586/00 | 2000-02-20 | Sun | Damacai |
5470 | Consolation | 0715/99 | 1999-08-21 | Sat | Cash Sweep |
5470 | Special | 1402/98 | 1998-09-12 | Sat | Sports Toto |
5470 | Consolation | 123/95 | 1995-10-14 | Sat | Magnum 4D |
5470 | Consolation | 918/95 | 1995-08-09 | Wed | Sports Toto |
5470 | Consolation | 057/95 | 1995-05-13 | Sat | Magnum 4D |
5470 | Special | 532/93 | 1993-02-21 | Sun | Sports Toto |
5470 | Special | 049/91 | 1991-04-25 | Thu | Magnum 4D |
5470 | Special | 082/89 | 1989-07-10 | Mon | Magnum 4D |
5470 | Consolation | D19881225 | 1988-12-25 | Sun | Singapore 4D |
5470 | Special | D19881127 | 1988-11-27 | Sun | Singapore 4D |
5470 | 3RD | 133/86 | 1986-11-06 | Thu | Magnum 4D |
5470 | Special | 035/85 | 1985-07-13 | Sat | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5470 | 16 | 6 | 14 | 17 | 11 | 7 | 8 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
5470 | 3 | 3 | 2 | 31 | 40 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
5470 | US Dollar / 美元 | Magnum 4D 萬能 |
5470 | DIGGING | Damacai 大馬彩 |
5470 | Hoe the field / 锄地 | Sports Toto 多多 |