5900 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
5900 | Consolation | 5894/24 | 2024-12-08 | Sun | Sports Toto |
5900 | Special | 5010/24 | 2024-09-01 | Sun | Cash Sweep |
5900 | Special | 5790/24 | 2024-04-20 | Sat | Sports Toto |
5900 | Special | 129/23 | 2023-10-14 | Sat | STC 4D |
5900 | Special | 008/23 | 2023-01-18 | Wed | STC 4D |
5900 | Consolation | 152/22 | 2022-11-12 | Sat | STC 4D |
5900 | Special | 5444/22 | 2022-07-31 | Sun | Damacai |
5900 | Consolation | 044/22 | 2022-04-02 | Sat | STC 4D |
5900 | 1ST | 4368/20 | 2020-12-09 | Wed | Cash Sweep |
5900 | Special | 4196/19 | 2019-11-27 | Wed | Cash Sweep |
5900 | Consolation | 085/19 | 2019-07-06 | Sat | STC 4D |
5900 | Consolation | 4425 | 2019-05-26 | Sun | Singapore 4D |
5900 | Special | 4222 | 2018-02-07 | Wed | Singapore 4D |
5900 | Special | 4722/18 | 2018-01-31 | Wed | Sports Toto |
5900 | Special | 157/17 | 2017-11-18 | Sat | STC 4D |
5900 | Special | 648/16 | 2016-05-25 | Wed | Magnum 4D |
5900 | Consolation | 3906 | 2016-01-31 | Sun | Singapore 4D |
5900 | Consolation | 007/16 | 2016-01-13 | Wed | STC 4D |
5900 | Special | 2417/16 | 2016-01-03 | Sun | Sabah 88 |
5900 | Consolation | 4239/15 | 2015-05-16 | Sat | Sports Toto |
5900 | 3RD | 4060/14 | 2014-09-03 | Wed | Damacai |
5900 | Special | 3605 | 2014-03-01 | Sat | Singapore 4D |
5900 | Special | 13/14 | 2014-01-26 | Sun | STC 4D |
5900 | Consolation | 3916/13 | 2013-11-13 | Wed | Damacai |
5900 | Consolation | 3088/13 | 2013-08-24 | Sat | Cash Sweep |
5900 | Consolation | 3917/13 | 2013-07-28 | Sun | Sports Toto |
5900 | Consolation | 3495 | 2013-06-16 | Sun | Singapore 4D |
5900 | Consolation | 3800/13 | 2013-03-17 | Sun | Damacai |
5900 | Special | 2956/12 | 2012-11-27 | Tue | Cash Sweep |
5900 | Consolation | 002/12 | 2012-10-21 | Sun | Magnum 4D |
5900 | Consolation | 3690/12 | 2012-08-08 | Wed | Damacai |
5900 | Special | 3332/2012 | 2012-06-02 | Sat | Singapore 4D |
5900 | Consolation | 2824/12 | 2012-02-26 | Sun | Cash Sweep |
5900 | 1ST | 862/12 | 2012-01-11 | Wed | Magnum 4D |
5900 | Special | 1660/11 | 2011-10-08 | Sat | Sabah 88 |
5900 | Special | 2553/10 | 2010-08-15 | Sun | Cash Sweep |
5900 | Special | 88/10 | 2010-06-29 | Tue | STC 4D |
5900 | Consolation | 2380/09 | 2009-08-26 | Wed | Cash Sweep |
5900 | Special | 2352/09 | 2009-06-28 | Sun | Cash Sweep |
5900 | Special | 077/09 | 2009-06-13 | Sat | STC 4D |
5900 | 1ST | 2208/08 | 2008-08-24 | Sun | Cash Sweep |
5900 | 1ST | 32/08 | 2008-03-08 | Sat | STC 4D |
5900 | Consolation | 2092/07 | 2007-12-01 | Sat | Cash Sweep |
5900 | 2ND | 2069/07 | 2007-10-13 | Sat | Cash Sweep |
5900 | Special | 2604/2007 | 2007-10-07 | Sun | Singapore 4D |
5900 | Special | 2446/2006 | 2006-10-04 | Wed | Singapore 4D |
5900 | Special | 720/06 | 2006-04-02 | Sun | Sabah 88 |
5900 | Special | 2579/05 | 2005-11-02 | Wed | Sports Toto |
5900 | 2ND | 127/05 | 2005-09-21 | Wed | STC 4D |
5900 | Special | 053/04 | 2004-05-01 | Sat | STC 4D |
5900 | Special | 007/04 | 2004-01-17 | Sat | Magnum 4D |
5900 | Consolation | 108/03 | 2003-08-24 | Sun | STC 4D |
5900 | Consolation | 167/02 | 2002-12-18 | Wed | Sabah 88 |
5900 | Consolation | 1848/2002 | 2002-12-08 | Sun | Singapore 4D |
5900 | Consolation | 71/02 | 2002-06-05 | Wed | STC 4D |
5900 | Special | 060/02 | 2002-05-19 | Sun | Magnum 4D |
5900 | 2ND | 1973/02 | 2002-03-10 | Sun | Sports Toto |
5900 | 2ND | 1869/01 | 2001-11-18 | Sun | Damacai |
5900 | Consolation | 1889/01 | 2001-09-05 | Wed | Sports Toto |
5900 | Special | 1818/01 | 2001-07-29 | Sun | Damacai |
5900 | Special | 1732/01 | 2001-01-14 | Sun | Damacai |
5900 | 3RD | 154/2000 | 2000-12-13 | Wed | STC 4D |
5900 | Consolation | 0746/99 | 1999-10-30 | Sat | Cash Sweep |
5900 | Special | 125/99 | 1999-10-17 | Sun | Magnum 4D |
5900 | Special | 48/1998 | 1998-04-22 | Wed | STC 4D |
5900 | Consolation | D19980125 | 1998-01-25 | Sun | Singapore 4D |
5900 | Consolation | D19971214 | 1997-12-14 | Sun | Singapore 4D |
5900 | Special | 1071/96 | 1996-12-01 | Sun | Damacai |
5900 | Consolation | 127/1996 | 1996-10-23 | Wed | STC 4D |
5900 | Consolation | 026/96 | 1996-03-02 | Sat | Magnum 4D |
5900 | Consolation | 15/1996 | 1996-02-04 | Sun | STC 4D |
5900 | Consolation | 0828/95 | 1995-05-14 | Sun | Damacai |
5900 | Special | 043/93 | 1993-04-10 | Sat | Magnum 4D |
5900 | Special | D19910120 | 1991-01-20 | Sun | Singapore 4D |
5900 | Special | 004/88 | 1988-01-09 | Sat | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5900 | 9 | 10 | 8 | 12 | 13 | 4 | 19 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
5900 | 4 | 4 | 2 | 35 | 30 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
5900 | Sabotage / 阴谋破坏 | Magnum 4D 萬能 |
5900 | TRAVEL TO IPOH | Damacai 大馬彩 |
5900 | Go to Ipoh / 去怡保 | Sports Toto 多多 |