5906 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
5906 | Consolation | 140/24 | 2024-11-06 | Wed | STC 4D |
5906 | Special | 3821/24 | 2024-02-04 | Sun | Sabah 88 |
5906 | Special | 5121 | 2024-01-21 | Sun | Singapore 4D |
5906 | Special | 4895/23 | 2023-12-24 | Sun | Cash Sweep |
5906 | Special | 5722/23 | 2023-11-22 | Wed | Sports Toto |
5906 | Special | 3723/23 | 2023-07-01 | Sat | Sabah 88 |
5906 | Special | 4775/23 | 2023-03-29 | Wed | Cash Sweep |
5906 | Consolation | 5544/23 | 2023-02-15 | Wed | Damacai |
5906 | Special | 4926 | 2022-10-23 | Sun | Singapore 4D |
5906 | Special | 3556/22 | 2022-07-19 | Tue | Sabah 88 |
5906 | Special | 5299/21 | 2021-10-02 | Sat | Damacai |
5906 | 1ST | 5231/21 | 2021-05-16 | Sun | Damacai |
5906 | Consolation | 5213/20 | 2020-12-19 | Sat | Sports Toto |
5906 | Consolation | 3063/19 | 2019-09-01 | Sun | Sabah 88 |
5906 | Special | 4448 | 2019-07-20 | Sat | Singapore 4D |
5906 | Special | 069/19 | 2019-06-01 | Sat | STC 4D |
5906 | Special | 072/18 | 2018-09-23 | Sun | Magnum 4D |
5906 | Consolation | 2880/18 | 2018-08-08 | Wed | Sabah 88 |
5906 | Special | 4719/18 | 2018-01-27 | Sat | Sports Toto |
5906 | Consolation | 2720/17 | 2017-09-16 | Sat | Sabah 88 |
5906 | Consolation | 4577/17 | 2017-07-29 | Sat | Damacai |
5906 | Consolation | 3780/17 | 2017-07-09 | Sun | Cash Sweep |
5906 | Consolation | 2682/17 | 2017-07-01 | Sat | Sabah 88 |
5906 | Consolation | 4607/17 | 2017-06-10 | Sat | Sports Toto |
5906 | Consolation | 4520/16 | 2016-12-14 | Wed | Sports Toto |
5906 | Consolation | 169/16 | 2016-12-11 | Sun | STC 4D |
5906 | Consolation | 2543/16 | 2016-09-17 | Sat | Sabah 88 |
5906 | 2ND | 2466/16 | 2016-04-09 | Sat | Sabah 88 |
5906 | Special | 134/15 | 2015-09-30 | Wed | STC 4D |
5906 | 1ST | 2334/15 | 2015-07-15 | Wed | Sabah 88 |
5906 | 2ND | 321/14 | 2014-08-05 | Tue | Magnum 4D |
5906 | Special | 3206/14 | 2014-04-20 | Sun | Cash Sweep |
5906 | Consolation | 30/14 | 2014-02-26 | Wed | STC 4D |
5906 | Special | 3871/13 | 2013-08-13 | Tue | Damacai |
5906 | 3RD | 982/12 | 2012-09-12 | Wed | Magnum 4D |
5906 | Special | 1802/12 | 2012-07-21 | Sat | Sabah 88 |
5906 | Consolation | 3351/2012 | 2012-07-15 | Sun | Singapore 4D |
5906 | Consolation | 3586/12 | 2012-01-08 | Sun | Damacai |
5906 | 2ND | 38/11 | 2011-03-16 | Wed | STC 4D |
5906 | Consolation | 2617/10 | 2010-12-29 | Wed | Cash Sweep |
5906 | Special | 2505/10 | 2010-05-08 | Sat | Cash Sweep |
5906 | Consolation | 29/10 | 2010-02-27 | Sat | STC 4D |
5906 | Special | 3210/09 | 2009-08-04 | Tue | Sports Toto |
5906 | Consolation | 415/09 | 2009-07-04 | Sat | Magnum 4D |
5906 | Special | 3116/09 | 2009-01-14 | Wed | Sports Toto |
5906 | Consolation | 147/08 | 2008-11-30 | Sun | STC 4D |
5906 | Consolation | 3013/08 | 2008-06-01 | Sun | Sports Toto |
5906 | Special | 209/08 | 2008-04-02 | Wed | Magnum 4D |
5906 | Consolation | 156/07 | 2007-12-08 | Sat | STC 4D |
5906 | Consolation | 2582/2007 | 2007-08-18 | Sat | Singapore 4D |
5906 | Consolation | 74/07 | 2007-06-10 | Sun | STC 4D |
5906 | Consolation | 1698/05 | 2005-08-03 | Wed | Cash Sweep |
5906 | 1ST | 2038/2004 | 2004-02-25 | Wed | Singapore 4D |
5906 | Special | 1447/04 | 2004-02-04 | Wed | Cash Sweep |
5906 | Consolation | 1892/2003 | 2003-03-22 | Sat | Singapore 4D |
5906 | Special | 0991/01 | 2001-05-02 | Wed | Cash Sweep |
5906 | Special | 0884/00 | 2000-09-06 | Wed | Cash Sweep |
5906 | Consolation | 1478/2000 | 2000-07-23 | Sun | Singapore 4D |
5906 | Consolation | 042/99 | 1999-04-07 | Wed | Magnum 4D |
5906 | Special | 0645/99 | 1999-03-21 | Sun | Cash Sweep |
5906 | Special | 1363/98 | 1998-06-13 | Sat | Sports Toto |
5906 | Special | 1358/98 | 1998-05-31 | Sun | Sports Toto |
5906 | Special | 1262/98 | 1998-02-21 | Sat | Damacai |
5906 | Consolation | 1304/98 | 1998-01-25 | Sun | Sports Toto |
5906 | Consolation | 1103/97 | 1997-02-15 | Sat | Damacai |
5906 | Special | 113/1996 | 1996-09-21 | Sat | STC 4D |
5906 | Special | 1040/96 | 1996-05-19 | Sun | Sports Toto |
5906 | Special | 002/95 | 1995-01-04 | Wed | Magnum 4D |
5906 | Special | 0439/92 | 1992-11-18 | Wed | Damacai |
5906 | Special | 155/90 | 1990-12-27 | Thu | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5906 | 8 | 9 | 12 | 8 | 11 | 11 | 11 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
5906 | 3 | 3 | 1 | 33 | 30 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
5906 | Atmosphere / 大气层 | Magnum 4D 萬能 |
5906 | TRAVEL TO PANGKOR ISLAND | Damacai 大馬彩 |
5906 | Go to Pangkor Island / 去邦咯岛 | Sports Toto 多多 |