6070 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
6070 | Special | 993/24 | 2024-02-10 | Sat | Magnum 4D |
6070 | Special | 3770/23 | 2023-10-14 | Sat | Sabah 88 |
6070 | 1ST | 082/23 | 2023-07-01 | Sat | STC 4D |
6070 | Special | 4778/23 | 2023-04-05 | Wed | Cash Sweep |
6070 | Special | 5612/23 | 2023-03-19 | Sun | Sports Toto |
6070 | Consolation | 5513/22 | 2022-12-14 | Wed | Damacai |
6070 | Special | 5433/22 | 2022-07-10 | Sun | Damacai |
6070 | Special | 5481/22 | 2022-06-29 | Wed | Sports Toto |
6070 | Special | 3506/22 | 2022-04-02 | Sat | Sabah 88 |
6070 | Special | 585/21 | 2021-09-26 | Sun | Magnum 4D |
6070 | Consolation | 4445/21 | 2021-05-22 | Sat | Cash Sweep |
6070 | Consolation | 3140/20 | 2020-02-12 | Wed | Sabah 88 |
6070 | Consolation | 5016/19 | 2019-10-12 | Sat | Sports Toto |
6070 | Consolation | 2985/19 | 2019-03-13 | Wed | Sabah 88 |
6070 | 1ST | 2863/18 | 2018-07-04 | Wed | Sabah 88 |
6070 | Consolation | 033/18 | 2018-03-04 | Sun | STC 4D |
6070 | Consolation | 4178 | 2017-10-28 | Sat | Singapore 4D |
6070 | Special | 089/17 | 2017-07-02 | Sun | STC 4D |
6070 | Consolation | 840/17 | 2017-06-17 | Sat | Magnum 4D |
6070 | Special | 820/17 | 2017-05-03 | Wed | Magnum 4D |
6070 | Special | 561/15 | 2015-12-06 | Sun | Magnum 4D |
6070 | Special | 546/15 | 2015-11-07 | Sat | Magnum 4D |
6070 | Special | 4137/14 | 2014-10-25 | Sat | Sports Toto |
6070 | Consolation | 308/14 | 2014-07-06 | Sun | Magnum 4D |
6070 | Special | 3643 | 2014-05-28 | Wed | Singapore 4D |
6070 | 3RD | 3992/14 | 2014-04-13 | Sun | Damacai |
6070 | Special | 76/13 | 2013-06-01 | Sat | STC 4D |
6070 | Consolation | 953/12 | 2012-07-14 | Sat | Magnum 4D |
6070 | Consolation | 2859/12 | 2012-05-08 | Tue | Cash Sweep |
6070 | Consolation | 2764/11 | 2011-10-30 | Sun | Cash Sweep |
6070 | 3RD | 3503/11 | 2011-03-30 | Wed | Sports Toto |
6070 | Special | 2627/11 | 2011-01-22 | Sat | Cash Sweep |
6070 | Special | 169/10 | 2010-12-15 | Wed | STC 4D |
6070 | Consolation | 3385/10 | 2010-11-17 | Wed | Damacai |
6070 | 2ND | 126/10 | 2010-09-18 | Sat | STC 4D |
6070 | Special | 2519/10 | 2010-06-06 | Sun | Cash Sweep |
6070 | Special | 2517/10 | 2010-06-02 | Wed | Cash Sweep |
6070 | Special | 3348/10 | 2010-05-12 | Wed | Sports Toto |
6070 | Consolation | 464/09 | 2009-10-11 | Sun | Magnum 4D |
6070 | Consolation | 3093/08 | 2008-11-29 | Sat | Sports Toto |
6070 | Consolation | 2758/2008 | 2008-10-01 | Wed | Singapore 4D |
6070 | Special | 1032/08 | 2008-02-16 | Sat | Sabah 88 |
6070 | Special | 133/07 | 2007-10-17 | Wed | Magnum 4D |
6070 | Special | 090/07 | 2007-07-15 | Sun | Magnum 4D |
6070 | Special | 2024/07 | 2007-07-04 | Wed | Cash Sweep |
6070 | Consolation | 919/07 | 2007-06-10 | Sun | Sabah 88 |
6070 | Consolation | 2663/06 | 2006-08-16 | Wed | Damacai |
6070 | 3RD | 707/06 | 2006-03-05 | Sun | Sabah 88 |
6070 | Special | 2628/06 | 2006-02-11 | Sat | Sports Toto |
6070 | Special | 2575/05 | 2005-10-23 | Sun | Sports Toto |
6070 | Special | 2278/2005 | 2005-09-07 | Wed | Singapore 4D |
6070 | Consolation | 1644/05 | 2005-04-10 | Sun | Cash Sweep |
6070 | 3RD | 115/04 | 2004-09-18 | Sat | STC 4D |
6070 | Consolation | 1425/03 | 2003-12-17 | Wed | Cash Sweep |
6070 | Special | 2147/03 | 2003-04-05 | Sat | Sports Toto |
6070 | Special | 41/02 | 2002-03-31 | Sun | STC 4D |
6070 | Special | 1894/01 | 2001-09-16 | Sun | Sports Toto |
6070 | Consolation | 111/2001 | 2001-09-05 | Wed | STC 4D |
6070 | Consolation | 1875/01 | 2001-08-04 | Sat | Sports Toto |
6070 | 3RD | 25/2001 | 2001-02-24 | Sat | STC 4D |
6070 | 1ST | 1751/00 | 2000-10-28 | Sat | Sports Toto |
6070 | Special | 1635/00 | 2000-06-11 | Sun | Damacai |
6070 | Consolation | 1606/00 | 2000-04-08 | Sat | Damacai |
6070 | Special | D19990207 | 1999-02-07 | Sun | Singapore 4D |
6070 | Special | 1384/98 | 1998-11-29 | Sun | Damacai |
6070 | Special | 143/98 | 1998-11-29 | Sun | Magnum 4D |
6070 | Consolation | D19980307 | 1998-03-07 | Sat | Singapore 4D |
6070 | Consolation | 1163/97 | 1997-07-05 | Sat | Damacai |
6070 | Special | D19960721 | 1996-07-21 | Sun | Singapore 4D |
6070 | Special | 51/1996 | 1996-04-28 | Sun | STC 4D |
6070 | Special | 1029/96 | 1996-04-24 | Wed | Sports Toto |
6070 | Special | 102/1995 | 1995-10-04 | Wed | STC 4D |
6070 | Consolation | 064/94 | 1994-05-28 | Sat | Magnum 4D |
6070 | Consolation | 691/94 | 1994-02-27 | Sun | Sports Toto |
6070 | Special | 0557/93 | 1993-08-21 | Sat | Damacai |
6070 | Special | 0445/92 | 1992-12-02 | Wed | Damacai |
6070 | Special | 132/92 | 1992-11-02 | Mon | Magnum 4D |
6070 | Special | 098/92 | 1992-08-15 | Sat | Magnum 4D |
6070 | Special | 0184/91 | 1991-04-03 | Wed | Damacai |
6070 | Consolation | 151/89 | 1989-12-18 | Mon | Magnum 4D |
6070 | Consolation | D19890107 | 1989-01-07 | Sat | Singapore 4D |
6070 | Special | 037/88 | 1988-03-26 | Sat | Magnum 4D |
6070 | Special | D19871128 | 1987-11-28 | Sat | Singapore 4D |
6070 | Special | D19871115 | 1987-11-15 | Sun | Singapore 4D |
6070 | 1ST | D19870208 | 1987-02-08 | Sun | Singapore 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6070 | 17 | 12 | 15 | 11 | 10 | 8 | 12 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
6070 | 4 | 1 | 5 | 46 | 29 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
6070 | Diving Into Pond / 跳进池塘 | Magnum 4D 萬能 |
6070 | DIVE | Damacai 大馬彩 |
6070 | valentine / 情人节 | Sports Toto 多多 |