6365 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6365 | 3RD | 4038/25 | 2025-05-27 | Tue |  Sabah 88 | 
| 6365 | Consolation | 5660/23 | 2023-11-01 | Wed |  Damacai | 
| 6365 | Consolation | 4808/23 | 2023-06-11 | Sun |  Cash Sweep | 
| 6365 | Consolation | 884/23 | 2023-06-10 | Sat |  Magnum 4D | 
| 6365 | 3RD | 036/23 | 2023-03-18 | Sat |  STC 4D | 
| 6365 | Consolation | 817/23 | 2023-01-14 | Sat |  Magnum 4D | 
| 6365 | Consolation | 5497/22 | 2022-07-31 | Sun |  Sports Toto | 
| 6365 | Consolation | 5321/21 | 2021-11-14 | Sun |  Damacai | 
| 6365 | Special | 4521/21 | 2021-10-23 | Sat |  Cash Sweep | 
| 6365 | Consolation | 5298/21 | 2021-09-29 | Wed |  Damacai | 
| 6365 | Special | 4691 | 2021-04-24 | Sat |  Singapore 4D | 
| 6365 | Consolation | 460/21 | 2021-01-13 | Wed |  Magnum 4D | 
| 6365 | Special | 122/19 | 2019-09-22 | Sun |  STC 4D | 
| 6365 | Special | 4136/19 | 2019-07-21 | Sun |  Cash Sweep | 
| 6365 | Consolation | 4132/19 | 2019-07-13 | Sat |  Cash Sweep | 
| 6365 | Special | 4128/19 | 2019-07-03 | Wed |  Cash Sweep | 
| 6365 | Consolation | 174/19 | 2019-04-24 | Wed |  Magnum 4D | 
| 6365 | Special | 4933/19 | 2019-04-13 | Sat |  Sports Toto | 
| 6365 | Special | 4314 | 2018-09-09 | Sun |  Singapore 4D | 
| 6365 | Special | 4266 | 2018-05-20 | Sun |  Singapore 4D | 
| 6365 | Consolation | 4679/18 | 2018-02-18 | Sun |  Damacai | 
| 6365 | Consolation | 3878/18 | 2018-01-27 | Sat |  Cash Sweep | 
| 6365 | Consolation | 4598/17 | 2017-09-09 | Sat |  Damacai | 
| 6365 | Special | 4475/16 | 2016-12-31 | Sat |  Damacai | 
| 6365 | Consolation | 143/16 | 2016-10-16 | Sun |  STC 4D | 
| 6365 | Special | 4318/15 | 2015-10-28 | Wed |  Sports Toto | 
| 6365 | Consolation | 2345/15 | 2015-08-08 | Sat |  Sabah 88 | 
| 6365 | Special | 3778 | 2015-04-08 | Wed |  Singapore 4D | 
| 6365 | Special | 8/15 | 2015-01-17 | Sat |  STC 4D | 
| 6365 | Consolation | 4052/14 | 2014-04-29 | Tue |  Sports Toto | 
| 6365 | Consolation | 30/14 | 2014-02-26 | Wed |  STC 4D | 
| 6365 | Consolation | 144/13 | 2013-10-23 | Wed |  STC 4D | 
| 6365 | 3RD | 3531 | 2013-09-08 | Sun |  Singapore 4D | 
| 6365 | 3RD | 54/13 | 2013-04-17 | Wed |  STC 4D | 
| 6365 | Consolation | 2924/12 | 2012-09-22 | Sat |  Cash Sweep | 
| 6365 | Special | 3688/12 | 2012-08-04 | Sat |  Damacai | 
| 6365 | Special | 11/12 | 2012-01-22 | Sun |  STC 4D | 
| 6365 | Consolation | 807/11 | 2011-09-21 | Wed |  Magnum 4D | 
| 6365 | 2ND | 3528/11 | 2011-09-11 | Sun |  Damacai | 
| 6365 | Special | 783/11 | 2011-07-30 | Sat |  Magnum 4D | 
| 6365 | Consolation | 2664/11 | 2011-04-03 | Sun |  Cash Sweep | 
| 6365 | Special | 3252/10 | 2010-02-16 | Tue |  Damacai | 
| 6365 | Consolation | 1369/10 | 2010-02-13 | Sat |  Sabah 88 | 
| 6365 | 2ND | 2763/2008 | 2008-10-12 | Sun |  Singapore 4D | 
| 6365 | Consolation | 2199/08 | 2008-08-03 | Sun |  Cash Sweep | 
| 6365 | Special | 2150/08 | 2008-04-12 | Sat |  Cash Sweep | 
| 6365 | Special | 2679/2008 | 2008-03-30 | Sun |  Singapore 4D | 
| 6365 | 3RD | 23/08 | 2008-02-16 | Sat |  STC 4D | 
| 6365 | Consolation | 2921/07 | 2007-11-07 | Wed |  Sports Toto | 
| 6365 | Consolation | 2861/07 | 2007-10-27 | Sat |  Damacai | 
| 6365 | Special | 959/07 | 2007-09-08 | Sat |  Sabah 88 | 
| 6365 | 2ND | 053/07 | 2007-04-25 | Wed |  Magnum 4D | 
| 6365 | Consolation | 2533/2007 | 2007-04-25 | Wed |  Singapore 4D | 
| 6365 | Consolation | 16/07 | 2007-02-07 | Wed |  STC 4D | 
| 6365 | Special | 852/07 | 2007-01-21 | Sun |  Sabah 88 | 
| 6365 | 2ND | 2449/2006 | 2006-10-11 | Wed |  Singapore 4D | 
| 6365 | Special | 1899/06 | 2006-10-08 | Sun |  Cash Sweep | 
| 6365 | Consolation | 2369/2006 | 2006-04-08 | Sat |  Singapore 4D | 
| 6365 | Consolation | 709/06 | 2006-03-08 | Wed |  Sabah 88 | 
| 6365 | Special | 2348/2006 | 2006-02-18 | Sat |  Singapore 4D | 
| 6365 | Consolation | 2317/2005 | 2005-12-07 | Wed |  Singapore 4D | 
| 6365 | Special | 645/05 | 2005-11-01 | Tue |  Sabah 88 | 
| 6365 | Special | 2458/05 | 2005-06-04 | Sat |  Damacai | 
| 6365 | Consolation | 1665/05 | 2005-05-22 | Sun |  Cash Sweep | 
| 6365 | Special | 65/05 | 2005-05-11 | Wed |  STC 4D | 
| 6365 | Consolation | 1602/05 | 2005-01-15 | Sat |  Cash Sweep | 
| 6365 | 3RD | 437/04 | 2004-08-08 | Sun |  Sabah 88 | 
| 6365 | Special | 361/04 | 2004-02-21 | Sat |  Sabah 88 | 
| 6365 | 1ST | 2284/04 | 2004-02-01 | Sun |  Sports Toto | 
| 6365 | Special | 2256/03 | 2003-12-03 | Wed |  Sports Toto | 
| 6365 | Special | 1418/03 | 2003-11-30 | Sun |  Cash Sweep | 
| 6365 | Consolation | 2252/03 | 2003-11-25 | Tue |  Sports Toto | 
| 6365 | Special | 2230/03 | 2003-10-08 | Wed |  Sports Toto | 
| 6365 | Consolation | 19/03 | 2003-02-08 | Sat |  STC 4D | 
| 6365 | Special | 1123/02 | 2002-02-16 | Sat |  Cash Sweep | 
| 6365 | Consolation | 004/02 | 2002-01-09 | Wed |  Magnum 4D | 
| 6365 | 3RD | 1738/01 | 2001-01-28 | Sun |  Damacai | 
| 6365 | 3RD | 163/2000 | 2000-12-31 | Sun |  STC 4D | 
| 6365 | Special | 162/2000 | 2000-12-30 | Sat |  STC 4D | 
| 6365 | Consolation | 157/2000 | 2000-12-20 | Wed |  STC 4D | 
| 6365 | Special | 1675/00 | 2000-09-10 | Sun |  Damacai | 
| 6365 | Consolation | 0830/00 | 2000-05-06 | Sat |  Cash Sweep | 
| 6365 | Consolation | 1558/99 | 1999-12-21 | Tue |  Damacai | 
| 6365 | Special | 1483/99 | 1999-07-06 | Tue |  Damacai | 
| 6365 | Consolation | D19990214 | 1999-02-14 | Sun |  Singapore 4D | 
| 6365 | 1ST | 1370/98 | 1998-10-31 | Sat |  Damacai | 
| 6365 | Special | 1198/97 | 1997-09-24 | Wed |  Damacai | 
| 6365 | Special | 32/1997 | 1997-03-15 | Sat |  STC 4D | 
| 6365 | Consolation | 1059/96 | 1996-11-03 | Sun |  Damacai | 
| 6365 | Consolation | 82/1996 | 1996-07-10 | Wed |  STC 4D | 
| 6365 | Consolation | D19950624 | 1995-06-24 | Sat |  Singapore 4D | 
| 6365 | Consolation | 128/94 | 1994-10-23 | Sun |  Magnum 4D | 
| 6365 | Consolation | 0706/94 | 1994-08-03 | Wed |  Damacai | 
| 6365 | Special | 750/94 | 1994-07-14 | Thu |  Sports Toto | 
| 6365 | Consolation | 708/94 | 1994-04-07 | Thu |  Sports Toto | 
| 6365 | 2ND | D19940101 | 1994-01-01 | Sat |  Singapore 4D | 
| 6365 | Special | 156/90 | 1990-12-29 | Sat |  Magnum 4D | 
4D Draw Hit (Times)
| Number |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6365 | 10 | 19 | 11 | 15 | 16 | 9 | 17 | 
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6365 | 2 | 5 | 8 | 37 | 45 | 
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source | 
|---|---|---|
| 6365 | Appreciating Flowers / 赏花 |  Magnum 4D 萬能 | 
| 6365 | CUTTING |  Damacai 大馬彩 | 
| 6365 | Cut / 切 |  Sports Toto 多多 |