6404 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
6404 | Special | 5235 | 2024-10-13 | Sun | Singapore 4D |
6404 | Consolation | 4889/23 | 2023-12-10 | Sun | Cash Sweep |
6404 | Special | 5093 | 2023-11-18 | Sat | Singapore 4D |
6404 | Special | 5056 | 2023-08-23 | Wed | Singapore 4D |
6404 | Consolation | 4983 | 2023-03-05 | Sun | Singapore 4D |
6404 | Consolation | 3623/22 | 2022-11-27 | Sun | Sabah 88 |
6404 | Consolation | 4629/22 | 2022-06-08 | Wed | Cash Sweep |
6404 | Consolation | 4832 | 2022-03-19 | Sat | Singapore 4D |
6404 | Special | 630/21 | 2021-12-26 | Sun | Magnum 4D |
6404 | Special | 4644 | 2021-01-03 | Sun | Singapore 4D |
6404 | Special | 3273/20 | 2020-12-05 | Sat | Sabah 88 |
6404 | Special | 4218/20 | 2020-01-15 | Wed | Cash Sweep |
6404 | Consolation | 5020/19 | 2019-10-20 | Sun | Sports Toto |
6404 | Consolation | 3010/19 | 2019-05-08 | Wed | Sabah 88 |
6404 | Consolation | 4888/19 | 2019-05-01 | Wed | Damacai |
6404 | Special | 166/19 | 2019-04-06 | Sat | Magnum 4D |
6404 | Special | 4387 | 2019-02-27 | Wed | Singapore 4D |
6404 | Consolation | 173/18 | 2018-12-22 | Sat | STC 4D |
6404 | Consolation | 101/18 | 2018-07-29 | Sun | STC 4D |
6404 | Special | 034/18 | 2018-07-08 | Sun | Magnum 4D |
6404 | 3RD | 4228 | 2018-02-21 | Wed | Singapore 4D |
6404 | 3RD | 3873/18 | 2018-01-16 | Tue | Cash Sweep |
6404 | Consolation | 2675/17 | 2017-06-14 | Wed | Sabah 88 |
6404 | 1ST | 809/17 | 2017-04-12 | Wed | Magnum 4D |
6404 | Special | 3648/16 | 2016-10-12 | Wed | Cash Sweep |
6404 | Consolation | 4404/16 | 2016-08-09 | Tue | Damacai |
6404 | Consolation | 4346/15 | 2015-12-26 | Sat | Sports Toto |
6404 | Consolation | 2411/15 | 2015-12-23 | Wed | Sabah 88 |
6404 | Consolation | 2367/15 | 2015-09-26 | Sat | Sabah 88 |
6404 | Special | 2348/15 | 2015-08-15 | Sat | Sabah 88 |
6404 | 2ND | 4123/15 | 2015-01-10 | Sat | Damacai |
6404 | Consolation | 2225/14 | 2014-12-06 | Sat | Sabah 88 |
6404 | Special | 3305/14 | 2014-11-09 | Sun | Cash Sweep |
6404 | Consolation | 4016/14 | 2014-02-15 | Sat | Sports Toto |
6404 | Special | 3878/13 | 2013-08-27 | Tue | Damacai |
6404 | 1ST | 3003/13 | 2013-02-27 | Wed | Cash Sweep |
6404 | Consolation | 2893/12 | 2012-07-17 | Tue | Cash Sweep |
6404 | Special | 144/11 | 2011-10-25 | Tue | STC 4D |
6404 | Consolation | 100/11 | 2011-07-23 | Sat | STC 4D |
6404 | Special | 3455/10 | 2010-12-25 | Sat | Sports Toto |
6404 | Consolation | 3395/10 | 2010-08-18 | Wed | Sports Toto |
6404 | 3RD | 3193/09 | 2009-07-01 | Wed | Sports Toto |
6404 | Consolation | 381/09 | 2009-04-22 | Wed | Magnum 4D |
6404 | Special | 3081/09 | 2009-03-01 | Sun | Damacai |
6404 | Special | 1163/08 | 2008-12-13 | Sat | Sabah 88 |
6404 | Special | 194/08 | 2008-02-27 | Wed | Magnum 4D |
6404 | Consolation | 2947/08 | 2008-01-02 | Wed | Sports Toto |
6404 | Consolation | 2071/07 | 2007-10-17 | Wed | Cash Sweep |
6404 | Consolation | 2607/2007 | 2007-10-14 | Sun | Singapore 4D |
6404 | Consolation | 2829/07 | 2007-04-18 | Wed | Sports Toto |
6404 | 3RD | 154/06 | 2006-11-26 | Sun | STC 4D |
6404 | Special | 2630/06 | 2006-06-04 | Sun | Damacai |
6404 | 3RD | 2379/2006 | 2006-04-30 | Sun | Singapore 4D |
6404 | Special | 294/03 | 2003-09-24 | Wed | Sabah 88 |
6404 | Special | 256/03 | 2003-06-29 | Sun | Sabah 88 |
6404 | 3RD | 1912/2003 | 2003-05-07 | Wed | Singapore 4D |
6404 | Special | 154/02 | 2002-12-07 | Sat | STC 4D |
6404 | Consolation | 1129/02 | 2002-03-02 | Sat | Cash Sweep |
6404 | Special | 1949/02 | 2002-01-19 | Sat | Sports Toto |
6404 | Special | 1847/01 | 2001-09-30 | Sun | Damacai |
6404 | Special | 51/2001 | 2001-04-25 | Wed | STC 4D |
6404 | Consolation | 1795/01 | 2001-02-04 | Sun | Sports Toto |
6404 | Special | 0928/00 | 2000-12-13 | Wed | Cash Sweep |
6404 | Consolation | 1706/00 | 2000-07-19 | Wed | Sports Toto |
6404 | Special | 1692/00 | 2000-06-18 | Sun | Sports Toto |
6404 | Consolation | 0657/99 | 1999-04-18 | Sun | Cash Sweep |
6404 | Consolation | 116/1998 | 1998-09-26 | Sat | STC 4D |
6404 | Consolation | 1407/98 | 1998-09-23 | Wed | Sports Toto |
6404 | 3RD | 0550/98 | 1998-08-19 | Wed | Cash Sweep |
6404 | Consolation | 1368/98 | 1998-06-24 | Wed | Sports Toto |
6404 | Consolation | 114/96 | 1996-09-22 | Sun | Magnum 4D |
6404 | Special | 0567/93 | 1993-09-12 | Sun | Damacai |
6404 | Special | 040/93 | 1993-04-03 | Sat | Magnum 4D |
6404 | 2ND | 023/93 | 1993-02-22 | Mon | Magnum 4D |
6404 | Special | 0328/92 | 1992-03-04 | Wed | Damacai |
6404 | Consolation | D19910609 | 1991-06-09 | Sun | Singapore 4D |
6404 | Special | D19890812 | 1989-08-12 | Sat | Singapore 4D |
6404 | Special | 009/86 | 1986-01-19 | Sun | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6404 | 10 | 9 | 14 | 13 | 13 | 11 | 8 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
6404 | 2 | 2 | 7 | 33 | 34 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
6404 | Share Price Went Limit Down / 股价跌停板 | Magnum 4D 萬能 |
6404 | PICKING APPLE | Damacai 大馬彩 |
6404 | Pick / 採 | Sports Toto 多多 |