6470 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 6470 | Special | 5446 | 2026-02-18 | Wed | |
| 6470 | Consolation | 5128/25 | 2025-05-21 | Wed | |
| 6470 | 2ND | 5103/25 | 2025-03-26 | Wed | |
| 6470 | Special | 037/25 | 2025-03-19 | Wed | |
| 6470 | Consolation | 3977/25 | 2025-01-15 | Wed | |
| 6470 | Special | 5847/24 | 2024-12-22 | Sun | |
| 6470 | Special | 5841/24 | 2024-12-08 | Sun | |
| 6470 | Consolation | 5051/24 | 2024-12-04 | Wed | |
| 6470 | Consolation | 5251 | 2024-11-20 | Wed | |
| 6470 | 2ND | 5234 | 2024-10-12 | Sat | |
| 6470 | 3RD | 5596/23 | 2023-06-11 | Sun | |
| 6470 | Consolation | 778/22 | 2022-10-29 | Sat | |
| 6470 | Consolation | 4920 | 2022-10-09 | Sun | |
| 6470 | Consolation | 762/22 | 2022-09-27 | Tue | |
| 6470 | Consolation | 3454/21 | 2021-12-12 | Sun | |
| 6470 | Special | 619/21 | 2021-12-04 | Sat | |
| 6470 | Consolation | 048/21 | 2021-05-02 | Sun | |
| 6470 | Special | 4665 | 2021-02-21 | Sun | |
| 6470 | Special | 433/20 | 2020-11-14 | Sat | |
| 6470 | Special | 4587 | 2020-08-23 | Sun | |
| 6470 | Consolation | 157/19 | 2019-12-07 | Sat | |
| 6470 | Special | 4171/19 | 2019-10-02 | Wed | |
| 6470 | Special | 4939/19 | 2019-08-21 | Wed | |
| 6470 | 3RD | 088/19 | 2019-07-13 | Sat | |
| 6470 | Special | 4946/19 | 2019-05-12 | Sun | |
| 6470 | 3RD | 4912/19 | 2019-02-24 | Sun | |
| 6470 | Special | 050/18 | 2018-08-11 | Sat | |
| 6470 | Special | 4756/18 | 2018-07-31 | Tue | |
| 6470 | Special | 4660/18 | 2018-01-14 | Sun | |
| 6470 | Special | 2754/17 | 2017-11-25 | Sat | |
| 6470 | Consolation | 4633/17 | 2017-11-19 | Sun | |
| 6470 | Special | 874/17 | 2017-08-26 | Sat | |
| 6470 | 3RD | 4027 | 2016-11-09 | Wed | |
| 6470 | 3RD | 2541/16 | 2016-09-11 | Sun | |
| 6470 | Consolation | 641/16 | 2016-05-08 | Sun | |
| 6470 | 1ST | 4320/15 | 2015-11-01 | Sun | |
| 6470 | Consolation | 3387/15 | 2015-04-25 | Sat | |
| 6470 | Consolation | 99/14 | 2014-07-20 | Sun | |
| 6470 | 1ST | 21/13 | 2013-02-10 | Sun | |
| 6470 | Consolation | 2934/12 | 2012-10-13 | Sat | |
| 6470 | Special | 993/12 | 2012-10-03 | Wed | |
| 6470 | Consolation | 1836/12 | 2012-10-02 | Tue | |
| 6470 | 3RD | 58/12 | 2012-04-22 | Sun | |
| 6470 | Special | 3213/2011 | 2011-08-28 | Sun | |
| 6470 | Consolation | 3092/2010 | 2010-11-20 | Sat | |
| 6470 | Consolation | 3282/10 | 2010-04-17 | Sat | |
| 6470 | Consolation | 2836/07 | 2007-05-05 | Sat | |
| 6470 | Consolation | 128/06 | 2006-09-30 | Sat | |
| 6470 | 2ND | 2703/06 | 2006-07-16 | Sun | |
| 6470 | Special | 2499/05 | 2005-08-31 | Wed | |
| 6470 | Special | 2413/04 | 2004-11-13 | Sat | |
| 6470 | Consolation | 1552/04 | 2004-09-28 | Tue | |
| 6470 | 1ST | 312/03 | 2003-11-02 | Sun | |
| 6470 | Consolation | 066/03 | 2003-06-01 | Sun | |
| 6470 | Consolation | 2093/03 | 2003-03-30 | Sun | |
| 6470 | Consolation | 2088/03 | 2003-03-19 | Wed | |
| 6470 | Special | 2137/03 | 2003-03-15 | Sat | |
| 6470 | Consolation | 6/02 | 2002-01-13 | Sun | |
| 6470 | 2ND | 154/01 | 2001-12-26 | Wed | |
| 6470 | Special | 1680/2001 | 2001-11-11 | Sun | |
| 6470 | Special | 1065/01 | 2001-10-14 | Sun | |
| 6470 | Special | 112/00 | 2000-09-16 | Sat | |
| 6470 | Consolation | 78/1999 | 1999-06-20 | Sun | |
| 6470 | Consolation | 1476/99 | 1999-06-20 | Sun | |
| 6470 | Special | 1400/98 | 1998-09-06 | Sun | |
| 6470 | 1ST | 1336/98 | 1998-08-12 | Wed | |
| 6470 | Special | D19980215 | 1998-02-15 | Sun | |
| 6470 | Consolation | 96/1996 | 1996-08-11 | Sun | |
| 6470 | Special | 088/96 | 1996-07-24 | Wed | |
| 6470 | Consolation | 0953/96 | 1996-03-02 | Sat | |
| 6470 | Consolation | 120/95 | 1995-10-07 | Sat | |
| 6470 | Special | 930/95 | 1995-09-06 | Wed | |
| 6470 | Consolation | 0824/95 | 1995-05-06 | Sat | |
| 6470 | Consolation | 0653/94 | 1994-04-02 | Sat | |
| 6470 | Consolation | D19940205 | 1994-02-05 | Sat | |
| 6470 | Special | 0628/94 | 1994-02-02 | Wed | |
| 6470 | Special | 121/93 | 1993-10-09 | Sat | |
| 6470 | Special | 076/91 | 1991-06-27 | Thu | |
| 6470 | 1ST | 0140/90 | 1990-12-22 | Sat |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6470 | 15 | 18 | 9 | 12 | 8 | 6 | 11 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 6470 | 5 | 4 | 6 | 31 | 33 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 6470 | Completed Marathon / 跑完马拉松 | |
| 6470 | REACH DESTINATION | |
| 6470 | Reach / 哌 |