6841 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6841 | Consolation | 5931/25 | 2025-02-23 | Sun |  Sports Toto | 
| 6841 | Special | 5259 | 2024-12-08 | Sun |  Singapore 4D | 
| 6841 | Special | 5248 | 2024-11-13 | Wed |  Singapore 4D | 
| 6841 | Consolation | 5766/24 | 2024-06-23 | Sun |  Damacai | 
| 6841 | Special | 5815/24 | 2024-06-15 | Sat |  Sports Toto | 
| 6841 | Consolation | 5649/23 | 2023-06-11 | Sun |  Sports Toto | 
| 6841 | 2ND | 4825 | 2022-03-02 | Wed |  Singapore 4D | 
| 6841 | 1ST | 4730 | 2021-07-24 | Sat |  Singapore 4D | 
| 6841 | Special | 5224/21 | 2021-01-13 | Wed |  Sports Toto | 
| 6841 | Special | 381/20 | 2020-07-22 | Wed |  Magnum 4D | 
| 6841 | Consolation | 4298/20 | 2020-07-08 | Wed |  Cash Sweep | 
| 6841 | Special | 4486 | 2019-10-16 | Wed |  Singapore 4D | 
| 6841 | Consolation | 4122/19 | 2019-06-19 | Wed |  Cash Sweep | 
| 6841 | Special | 4074/19 | 2019-03-03 | Sun |  Cash Sweep | 
| 6841 | Consolation | 3908/18 | 2018-03-24 | Sat |  Cash Sweep | 
| 6841 | Consolation | 2776/18 | 2018-01-07 | Sun |  Sabah 88 | 
| 6841 | Special | 4180 | 2017-11-01 | Wed |  Singapore 4D | 
| 6841 | Special | 2728/17 | 2017-10-01 | Sun |  Sabah 88 | 
| 6841 | 3RD | 832/17 | 2017-05-28 | Sun |  Magnum 4D | 
| 6841 | 3RD | 4056 | 2017-01-15 | Sun |  Singapore 4D | 
| 6841 | Special | 4008 | 2016-09-25 | Sun |  Singapore 4D | 
| 6841 | Consolation | 4410/16 | 2016-08-21 | Sun |  Damacai | 
| 6841 | Consolation | 3575/16 | 2016-05-14 | Sat |  Cash Sweep | 
| 6841 | 1ST | 4355/16 | 2016-01-10 | Sun |  Sports Toto | 
| 6841 | 3RD | 3495/15 | 2015-12-02 | Wed |  Cash Sweep | 
| 6841 | Consolation | 4274/15 | 2015-07-29 | Wed |  Sports Toto | 
| 6841 | Consolation | 4177/15 | 2015-04-28 | Tue |  Damacai | 
| 6841 | Special | 3784 | 2015-04-22 | Wed |  Singapore 4D | 
| 6841 | Special | 428/15 | 2015-03-07 | Sat |  Magnum 4D | 
| 6841 | Consolation | 4190/15 | 2015-02-07 | Sat |  Sports Toto | 
| 6841 | 2ND | 119/14 | 2014-08-31 | Sun |  STC 4D | 
| 6841 | Special | 3678 | 2014-08-17 | Sun |  Singapore 4D | 
| 6841 | Consolation | 2146/14 | 2014-06-22 | Sun |  Sabah 88 | 
| 6841 | Special | 3576/ | 2013-12-22 | Sun |  Singapore 4D | 
| 6841 | 2ND | 3905/13 | 2013-07-02 | Tue |  Sports Toto | 
| 6841 | Consolation | 1948/13 | 2013-05-15 | Wed |  Sabah 88 | 
| 6841 | Consolation | 1929/13 | 2013-04-06 | Sat |  Sabah 88 | 
| 6841 | Consolation | 3476/11 | 2011-02-05 | Sat |  Sports Toto | 
| 6841 | Special | 2618/11 | 2011-01-01 | Sat |  Cash Sweep | 
| 6841 | Special | 85/10 | 2010-06-23 | Wed |  STC 4D | 
| 6841 | 3RD | 3268/10 | 2010-03-20 | Sat |  Damacai | 
| 6841 | 1ST | 3242/10 | 2010-01-27 | Wed |  Damacai | 
| 6841 | Special | 3229/09 | 2009-12-30 | Wed |  Damacai | 
| 6841 | Special | 151/09 | 2009-11-10 | Tue |  STC 4D | 
| 6841 | Consolation | 1194/09 | 2009-02-11 | Wed |  Sabah 88 | 
| 6841 | Special | 2227/08 | 2008-10-08 | Wed |  Cash Sweep | 
| 6841 | Consolation | 3003/08 | 2008-09-10 | Wed |  Damacai | 
| 6841 | Special | 1082/08 | 2008-06-08 | Sun |  Sabah 88 | 
| 6841 | Special | 2647/2008 | 2008-01-16 | Wed |  Singapore 4D | 
| 6841 | Consolation | 173/08 | 2008-01-12 | Sat |  Magnum 4D | 
| 6841 | Consolation | 2806/07 | 2007-06-24 | Sun |  Damacai | 
| 6841 | 2ND | 831/06 | 2006-12-06 | Wed |  Sabah 88 | 
| 6841 | Special | 139/05 | 2005-11-19 | Sat |  Magnum 4D | 
| 6841 | Special | 1698/05 | 2005-08-03 | Wed |  Cash Sweep | 
| 6841 | Special | 2481/05 | 2005-04-02 | Sat |  Sports Toto | 
| 6841 | 3RD | 511/05 | 2005-01-23 | Sun |  Sabah 88 | 
| 6841 | 1ST | 1507/04 | 2004-06-20 | Sun |  Cash Sweep | 
| 6841 | Special | 2051/2004 | 2004-03-27 | Sat |  Singapore 4D | 
| 6841 | 3RD | 363/04 | 2004-02-25 | Wed |  Sabah 88 | 
| 6841 | Special | 2007/2003 | 2003-12-14 | Sun |  Singapore 4D | 
| 6841 | Consolation | 1406/03 | 2003-11-04 | Tue |  Cash Sweep | 
| 6841 | Special | 2156/03 | 2003-08-20 | Wed |  Damacai | 
| 6841 | Special | 2179/03 | 2003-06-15 | Sun |  Sports Toto | 
| 6841 | 1ST | 216/03 | 2003-04-02 | Wed |  Sabah 88 | 
| 6841 | Consolation | 030/03 | 2003-03-09 | Sun |  Magnum 4D | 
| 6841 | Special | 2059/02 | 2002-09-22 | Sun |  Sports Toto | 
| 6841 | Consolation | 1825/01 | 2001-08-12 | Sun |  Damacai | 
| 6841 | Consolation | 091/01 | 2001-08-01 | Wed |  Magnum 4D | 
| 6841 | Special | 1622/2001 | 2001-06-30 | Sat |  Singapore 4D | 
| 6841 | Special | 1817/01 | 2001-03-25 | Sun |  Sports Toto | 
| 6841 | Special | 1816/01 | 2001-03-24 | Sat |  Sports Toto | 
| 6841 | Consolation | 0921/00 | 2000-11-26 | Sun |  Cash Sweep | 
| 6841 | Special | 73/2000 | 2000-06-14 | Wed |  STC 4D | 
| 6841 | Consolation | 0606/98 | 1998-12-26 | Sat |  Cash Sweep | 
| 6841 | Special | 1084/97 | 1997-01-01 | Wed |  Damacai | 
| 6841 | Consolation | D19960623 | 1996-06-23 | Sun |  Singapore 4D | 
| 6841 | Special | 896/95 | 1995-06-18 | Sun |  Sports Toto | 
| 6841 | Consolation | 885/95 | 1995-05-24 | Wed |  Sports Toto | 
| 6841 | Special | D19950101 | 1995-01-01 | Sun |  Singapore 4D | 
| 6841 | Special | 138/94 | 1994-11-16 | Wed |  Magnum 4D | 
| 6841 | Consolation | 787/94 | 1994-10-08 | Sat |  Sports Toto | 
| 6841 | 1ST | 0593/93 | 1993-11-13 | Sat |  Damacai | 
| 6841 | 3RD | 0512/93 | 1993-05-08 | Sat |  Damacai | 
| 6841 | Consolation | 0358/92 | 1992-05-13 | Wed |  Damacai | 
| 6841 | Consolation | 0040/90 | 1990-01-14 | Sun |  Damacai | 
4D Draw Hit (Times)
| Number |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6841 | 8 | 15 | 17 | 17 | 13 | 11 | 4 | 
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6841 | 6 | 4 | 7 | 37 | 31 | 
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source | 
|---|---|---|
| 6841 | Arrow / 弓箭 |  Magnum 4D 萬能 | 
| 6841 | EARTH DAY |  Damacai 大馬彩 | 
| 6841 | Jam / 塞车 |  Sports Toto 多多 |