7410 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
7410 | Special | 044/24 | 2024-04-06 | Sat | STC 4D |
7410 | 3RD | 5730/24 | 2024-04-03 | Wed | Damacai |
7410 | Consolation | 5033 | 2023-07-01 | Sat | Singapore 4D |
7410 | Special | 072/23 | 2023-06-07 | Wed | STC 4D |
7410 | 2ND | 064/23 | 2023-05-21 | Sun | STC 4D |
7410 | Special | 102/22 | 2022-08-02 | Tue | STC 4D |
7410 | 2ND | 503/21 | 2021-04-07 | Wed | Magnum 4D |
7410 | Special | 5023/20 | 2020-02-16 | Sun | Damacai |
7410 | Special | 293/20 | 2020-01-11 | Sat | Magnum 4D |
7410 | 3RD | 155/19 | 2019-12-03 | Tue | STC 4D |
7410 | Special | 4141/19 | 2019-07-31 | Wed | Cash Sweep |
7410 | Special | 3047/19 | 2019-07-30 | Tue | Sabah 88 |
7410 | Special | 4971/19 | 2019-07-07 | Sun | Sports Toto |
7410 | Consolation | 4866/19 | 2019-03-13 | Wed | Damacai |
7410 | Consolation | 2870/18 | 2018-07-21 | Sat | Sabah 88 |
7410 | Special | 3961/18 | 2018-07-15 | Sun | Cash Sweep |
7410 | Special | 3960/18 | 2018-07-14 | Sat | Cash Sweep |
7410 | Special | 4683/18 | 2018-02-25 | Sun | Damacai |
7410 | Special | 4707/17 | 2017-12-31 | Sun | Sports Toto |
7410 | Consolation | 3839/17 | 2017-11-07 | Tue | Cash Sweep |
7410 | 2ND | 4164 | 2017-09-24 | Sun | Singapore 4D |
7410 | Consolation | 3797/17 | 2017-08-13 | Sun | Cash Sweep |
7410 | 3RD | 854/17 | 2017-07-16 | Sun | Magnum 4D |
7410 | Special | 3782/17 | 2017-07-15 | Sat | Cash Sweep |
7410 | Special | 4603/17 | 2017-05-31 | Wed | Sports Toto |
7410 | Consolation | 671/16 | 2016-07-13 | Wed | Magnum 4D |
7410 | Consolation | 172/15 | 2015-12-19 | Sat | STC 4D |
7410 | Consolation | 4282/15 | 2015-12-01 | Tue | Damacai |
7410 | Consolation | 152/15 | 2015-11-07 | Sat | STC 4D |
7410 | Special | 3456/15 | 2015-09-16 | Wed | Cash Sweep |
7410 | Special | 3391/15 | 2015-05-02 | Sat | Cash Sweep |
7410 | Special | 226/14 | 2014-01-22 | Wed | Magnum 4D |
7410 | Consolation | 3823/13 | 2013-01-19 | Sat | Sports Toto |
7410 | Special | 997/12 | 2012-10-13 | Sat | Magnum 4D |
7410 | Consolation | 101/12 | 2012-07-21 | Sat | STC 4D |
7410 | Special | 99/12 | 2012-07-17 | Tue | STC 4D |
7410 | Special | 3730/12 | 2012-07-11 | Wed | Sports Toto |
7410 | Special | 923/12 | 2012-05-12 | Sat | Magnum 4D |
7410 | Consolation | 3267/2012 | 2012-01-01 | Sun | Singapore 4D |
7410 | 1ST | 2725/11 | 2011-08-10 | Wed | Cash Sweep |
7410 | Special | 3509/11 | 2011-04-10 | Sun | Sports Toto |
7410 | Consolation | 3116/2011 | 2011-01-15 | Sat | Singapore 4D |
7410 | Special | 1502/10 | 2010-11-13 | Sat | Sabah 88 |
7410 | Consolation | 595/10 | 2010-07-04 | Sun | Magnum 4D |
7410 | Special | 1340/09 | 2009-12-13 | Sun | Sabah 88 |
7410 | Consolation | 463/09 | 2009-10-10 | Sat | Magnum 4D |
7410 | Special | 2392/09 | 2009-09-20 | Sun | Cash Sweep |
7410 | Special | 63/09 | 2009-05-13 | Wed | STC 4D |
7410 | Consolation | 3009/08 | 2008-05-24 | Sat | Sports Toto |
7410 | Consolation | 2990/08 | 2008-04-09 | Wed | Sports Toto |
7410 | Special | 2986/08 | 2008-03-30 | Sun | Sports Toto |
7410 | 1ST | 2955/08 | 2008-01-20 | Sun | Sports Toto |
7410 | Consolation | 041/07 | 2007-03-31 | Sat | Magnum 4D |
7410 | Consolation | 2817/07 | 2007-03-25 | Sun | Sports Toto |
7410 | Consolation | 2512/2007 | 2007-03-07 | Wed | Singapore 4D |
7410 | Special | 018/07 | 2007-02-10 | Sat | Magnum 4D |
7410 | Consolation | 2629/06 | 2006-02-12 | Sun | Sports Toto |
7410 | 3RD | 2606/05 | 2005-12-28 | Wed | Sports Toto |
7410 | Special | 1743/05 | 2005-11-08 | Tue | Cash Sweep |
7410 | Special | 519/05 | 2005-02-06 | Sun | Sabah 88 |
7410 | Consolation | 17/05 | 2005-02-02 | Wed | STC 4D |
7410 | Special | 154/04 | 2004-12-15 | Wed | STC 4D |
7410 | Special | 1572/04 | 2004-11-13 | Sat | Cash Sweep |
7410 | Special | 461/04 | 2004-10-02 | Sat | Sabah 88 |
7410 | Special | 1401/03 | 2003-10-25 | Sat | Cash Sweep |
7410 | 2ND | 101/03 | 2003-08-23 | Sat | Magnum 4D |
7410 | Consolation | 93/03 | 2003-07-20 | Sun | STC 4D |
7410 | 1ST | 1930/2003 | 2003-06-18 | Wed | Singapore 4D |
7410 | Special | 77/02 | 2002-06-19 | Wed | STC 4D |
7410 | Consolation | 1149/02 | 2002-04-14 | Sun | Cash Sweep |
7410 | Special | 1724/2002 | 2002-02-23 | Sat | Singapore 4D |
7410 | Special | 136/2000 | 2000-11-04 | Sat | STC 4D |
7410 | Special | 0869/00 | 2000-08-02 | Wed | Cash Sweep |
7410 | Consolation | 0718/99 | 1999-08-28 | Sat | Cash Sweep |
7410 | Special | 1425/99 | 1999-03-02 | Tue | Damacai |
7410 | Consolation | 008/99 | 1999-01-17 | Sun | Magnum 4D |
7410 | Consolation | 1316/98 | 1998-06-27 | Sat | Damacai |
7410 | Special | 1240/97 | 1997-08-30 | Sat | Sports Toto |
7410 | Special | 027/96 | 1996-03-03 | Sun | Magnum 4D |
7410 | 2ND | 0882/95 | 1995-09-17 | Sun | Damacai |
7410 | Consolation | 0807/95 | 1995-03-26 | Sun | Damacai |
7410 | 3RD | 0783/95 | 1995-01-29 | Sun | Damacai |
7410 | Consolation | 010/95 | 1995-01-22 | Sun | Magnum 4D |
7410 | Consolation | 147/94 | 1994-12-07 | Wed | Magnum 4D |
7410 | Consolation | 494/92 | 1992-11-25 | Wed | Sports Toto |
7410 | 3RD | 154/91 | 1991-12-26 | Thu | Magnum 4D |
7410 | Special | 0224/91 | 1991-07-06 | Sat | Damacai |
7410 | Consolation | 050/91 | 1991-04-27 | Sat | Magnum 4D |
7410 | Special | 143/90 | 1990-11-29 | Thu | Magnum 4D |
7410 | Special | 054/90 | 1990-05-05 | Sat | Magnum 4D |
7410 | Consolation | D19880228 | 1988-02-28 | Sun | Singapore 4D |
7410 | Special | 055/87 | 1987-05-07 | Thu | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7410 | 21 | 11 | 15 | 8 | 16 | 6 | 15 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
7410 | 3 | 5 | 6 | 45 | 33 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
7410 | Masturbating / 手淫 | Magnum 4D 萬能 |
7410 | INTERVIEW QUESTION | Damacai 大馬彩 |
7410 | Electric box line / 电箱线 | Sports Toto 多多 |