7416 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
7416 | Consolation | 5872/24 | 2024-10-20 | Sun | Sports Toto |
7416 | Special | 5808/24 | 2024-05-29 | Wed | Sports Toto |
7416 | Special | 897/23 | 2023-07-08 | Sat | Magnum 4D |
7416 | Special | 5652/23 | 2023-06-18 | Sun | Sports Toto |
7416 | Consolation | 5545/23 | 2023-02-18 | Sat | Damacai |
7416 | 3RD | 009/23 | 2023-01-21 | Sat | STC 4D |
7416 | Special | 100/21 | 2021-11-28 | Sun | STC 4D |
7416 | Special | 502/21 | 2021-04-06 | Tue | Magnum 4D |
7416 | Special | 318/20 | 2020-03-01 | Sun | Magnum 4D |
7416 | 1ST | 268/19 | 2019-11-16 | Sat | Magnum 4D |
7416 | Consolation | 2993/19 | 2019-03-31 | Sun | Sabah 88 |
7416 | Special | 019/19 | 2019-02-09 | Sat | STC 4D |
7416 | Consolation | 2877/18 | 2018-08-04 | Sat | Sabah 88 |
7416 | Special | 928/17 | 2017-12-09 | Sat | Magnum 4D |
7416 | Special | 4642/17 | 2017-12-06 | Wed | Damacai |
7416 | Special | 3805/17 | 2017-08-30 | Wed | Cash Sweep |
7416 | Special | 3750/17 | 2017-05-03 | Wed | Cash Sweep |
7416 | Consolation | 4589/17 | 2017-04-30 | Sun | Sports Toto |
7416 | Consolation | 3705/17 | 2017-02-01 | Wed | Cash Sweep |
7416 | Special | 4426/16 | 2016-06-01 | Wed | Sports Toto |
7416 | Special | 3536/16 | 2016-02-24 | Wed | Cash Sweep |
7416 | Consolation | 027/16 | 2016-02-20 | Sat | STC 4D |
7416 | Consolation | 579/16 | 2016-01-10 | Sun | Magnum 4D |
7416 | Consolation | 566/15 | 2015-12-19 | Sat | Magnum 4D |
7416 | Special | 4335/15 | 2015-12-01 | Tue | Sports Toto |
7416 | Consolation | 2229/14 | 2014-12-14 | Sun | Sabah 88 |
7416 | Consolation | 2185/14 | 2014-09-13 | Sat | Sabah 88 |
7416 | Consolation | 75/14 | 2014-05-31 | Sat | STC 4D |
7416 | Special | 38/14 | 2014-03-15 | Sat | STC 4D |
7416 | Special | 3579/ | 2013-12-29 | Sun | Singapore 4D |
7416 | Consolation | 3106/13 | 2013-09-29 | Sun | Cash Sweep |
7416 | Consolation | 3486 | 2013-05-26 | Sun | Singapore 4D |
7416 | Consolation | 3662/12 | 2012-06-10 | Sun | Damacai |
7416 | Special | 1722/12 | 2012-02-08 | Wed | Sabah 88 |
7416 | Special | 1698/11 | 2011-12-25 | Sun | Sabah 88 |
7416 | Special | 2639/11 | 2011-02-12 | Sat | Cash Sweep |
7416 | Special | 1453/10 | 2010-08-01 | Sun | Sabah 88 |
7416 | Special | 2545/10 | 2010-07-31 | Sat | Cash Sweep |
7416 | Consolation | 2989/2010 | 2010-03-24 | Wed | Singapore 4D |
7416 | Consolation | 2934/2009 | 2009-11-15 | Sun | Singapore 4D |
7416 | Special | 114/09 | 2009-08-29 | Sat | STC 4D |
7416 | Special | 1283/09 | 2009-08-18 | Tue | Sabah 88 |
7416 | Special | 057/09 | 2009-04-29 | Wed | STC 4D |
7416 | Special | 2244/08 | 2008-11-15 | Sat | Cash Sweep |
7416 | Special | 137/08 | 2008-11-08 | Sat | STC 4D |
7416 | Consolation | 38/08 | 2008-03-22 | Sat | STC 4D |
7416 | Special | 161/07 | 2007-12-15 | Sat | Magnum 4D |
7416 | Special | 2873/07 | 2007-11-21 | Wed | Damacai |
7416 | Special | 2504/2007 | 2007-02-17 | Sat | Singapore 4D |
7416 | Special | 1957/07 | 2007-02-10 | Sat | Cash Sweep |
7416 | Special | 155/06 | 2006-11-28 | Tue | STC 4D |
7416 | Special | 136/06 | 2006-10-18 | Wed | STC 4D |
7416 | Special | 785/06 | 2006-08-26 | Sat | Sabah 88 |
7416 | Consolation | 159/05 | 2005-11-29 | Tue | STC 4D |
7416 | Special | 128/05 | 2005-09-24 | Sat | STC 4D |
7416 | Consolation | 21/05 | 2005-02-09 | Wed | STC 4D |
7416 | Consolation | 2/05 | 2005-01-02 | Sun | STC 4D |
7416 | Special | 2309/04 | 2004-03-24 | Wed | Sports Toto |
7416 | 2ND | 2166/03 | 2003-05-18 | Sun | Sports Toto |
7416 | Consolation | 221/03 | 2003-04-12 | Sat | Sabah 88 |
7416 | Special | 73/02 | 2002-06-09 | Sun | STC 4D |
7416 | Special | 1920/02 | 2002-03-16 | Sat | Damacai |
7416 | 3RD | 1697/2001 | 2001-12-22 | Sat | Singapore 4D |
7416 | Consolation | 145/01 | 2001-12-05 | Wed | Magnum 4D |
7416 | Special | 091/01 | 2001-08-01 | Wed | Magnum 4D |
7416 | Special | 87/2001 | 2001-07-14 | Sat | STC 4D |
7416 | Consolation | 1705/00 | 2000-11-15 | Wed | Damacai |
7416 | Consolation | 54/1999 | 1999-05-01 | Sat | STC 4D |
7416 | Special | D19990306 | 1999-03-06 | Sat | Singapore 4D |
7416 | 1ST | 118/97 | 1997-10-01 | Wed | Magnum 4D |
7416 | 2ND | 109/1997 | 1997-09-10 | Wed | STC 4D |
7416 | 1ST | D19970316 | 1997-03-16 | Sun | Singapore 4D |
7416 | Consolation | 143/1996 | 1996-11-30 | Sat | STC 4D |
7416 | Consolation | 65/1996 | 1996-06-01 | Sat | STC 4D |
7416 | Special | 88/1995 | 1995-09-02 | Sat | STC 4D |
7416 | Consolation | D19950625 | 1995-06-25 | Sun | Singapore 4D |
7416 | Special | 682/94 | 1994-02-06 | Sun | Sports Toto |
7416 | Special | D19931010 | 1993-10-10 | Sun | Singapore 4D |
7416 | Special | 0510/93 | 1993-05-02 | Sun | Damacai |
7416 | Special | 023/92 | 1992-02-22 | Sat | Magnum 4D |
7416 | Special | D19910216 | 1991-02-16 | Sat | Singapore 4D |
7416 | Consolation | 156/89 | 1989-12-30 | Sat | Magnum 4D |
7416 | 3RD | 021/89 | 1989-02-18 | Sat | Magnum 4D |
7416 | Consolation | D19881105 | 1988-11-05 | Sat | Singapore 4D |
7416 | Special | 138/86 | 1986-11-16 | Sun | Magnum 4D |
7416 | Consolation | D19860601 | 1986-06-01 | Sun | Singapore 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7416 | 15 | 7 | 9 | 13 | 9 | 10 | 23 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
7416 | 3 | 2 | 3 | 47 | 31 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
7416 | Banana Tree / 香蕉树 | Magnum 4D 萬能 |
7416 | CRANE MACHINE | Damacai 大馬彩 |
7416 | Cashier / 收银机 | Sports Toto 多多 |