7430 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
7430 | Consolation | 5831/24 | 2024-11-16 | Sat | Damacai |
7430 | Special | 5810/24 | 2024-06-02 | Sun | Sports Toto |
7430 | Consolation | 3872/24 | 2024-05-26 | Sun | Sabah 88 |
7430 | Special | 889/23 | 2023-06-21 | Wed | Magnum 4D |
7430 | Special | 066/23 | 2023-05-27 | Sat | STC 4D |
7430 | Consolation | 5374/22 | 2022-03-05 | Sat | Damacai |
7430 | Special | 5222/21 | 2021-04-25 | Sun | Damacai |
7430 | Special | 446/20 | 2020-12-12 | Sat | Magnum 4D |
7430 | Special | 3115/19 | 2019-12-22 | Sun | Sabah 88 |
7430 | Special | 3098/19 | 2019-11-16 | Sat | Sabah 88 |
7430 | Consolation | 2976/19 | 2019-02-20 | Wed | Sabah 88 |
7430 | 3RD | 4325 | 2018-10-06 | Sat | Singapore 4D |
7430 | 1ST | 2754/17 | 2017-11-25 | Sat | Sabah 88 |
7430 | Special | 849/17 | 2017-07-05 | Wed | Magnum 4D |
7430 | Consolation | 743/16 | 2016-12-04 | Sun | Magnum 4D |
7430 | Consolation | 3655/16 | 2016-10-26 | Wed | Cash Sweep |
7430 | Consolation | 2465/16 | 2016-04-06 | Wed | Sabah 88 |
7430 | Consolation | 4343/15 | 2015-12-19 | Sat | Sports Toto |
7430 | Consolation | 562/15 | 2015-12-09 | Wed | Magnum 4D |
7430 | 3RD | 3274/14 | 2014-09-07 | Sun | Cash Sweep |
7430 | Special | 3258/14 | 2014-08-06 | Wed | Cash Sweep |
7430 | Special | 3207/14 | 2014-04-23 | Wed | Cash Sweep |
7430 | Special | 2080/14 | 2014-02-09 | Sun | Sabah 88 |
7430 | Consolation | 76/13 | 2013-06-01 | Sat | STC 4D |
7430 | Consolation | 3764/12 | 2012-09-19 | Wed | Sports Toto |
7430 | Consolation | 2765/11 | 2011-11-01 | Tue | Cash Sweep |
7430 | Consolation | 2683/11 | 2011-05-11 | Wed | Cash Sweep |
7430 | Special | 3508/11 | 2011-04-09 | Sat | Sports Toto |
7430 | Special | 2645/11 | 2011-02-23 | Wed | Cash Sweep |
7430 | Consolation | 1463/10 | 2010-08-22 | Sun | Sabah 88 |
7430 | Special | 2949/2009 | 2009-12-20 | Sun | Singapore 4D |
7430 | Special | 3217/09 | 2009-12-05 | Sat | Damacai |
7430 | Consolation | 457/09 | 2009-09-27 | Sun | Magnum 4D |
7430 | Consolation | 398/09 | 2009-05-30 | Sat | Magnum 4D |
7430 | Consolation | 82/08 | 2008-07-02 | Wed | STC 4D |
7430 | Consolation | 212/08 | 2008-04-09 | Wed | Magnum 4D |
7430 | Special | 15/08 | 2008-02-02 | Sat | STC 4D |
7430 | Special | 71/07 | 2007-06-03 | Sun | STC 4D |
7430 | Special | 1881/06 | 2006-08-30 | Wed | Cash Sweep |
7430 | 1ST | 2704/06 | 2006-07-19 | Wed | Sports Toto |
7430 | 1ST | 026/06 | 2006-02-22 | Wed | STC 4D |
7430 | 3RD | 2596/05 | 2005-12-10 | Sat | Sports Toto |
7430 | Special | 107/05 | 2005-09-04 | Sun | Magnum 4D |
7430 | Consolation | 112/05 | 2005-08-21 | Sun | STC 4D |
7430 | Consolation | 001/05 | 2005-01-01 | Sat | Magnum 4D |
7430 | Consolation | 492/04 | 2004-12-11 | Sat | Sabah 88 |
7430 | Special | 043/04 | 2004-04-10 | Sat | STC 4D |
7430 | Consolation | 131/03 | 2003-10-12 | Sun | STC 4D |
7430 | Consolation | 2166/03 | 2003-09-13 | Sat | Damacai |
7430 | Consolation | 279/03 | 2003-08-20 | Wed | Sabah 88 |
7430 | Consolation | 1880/2003 | 2003-02-22 | Sat | Singapore 4D |
7430 | 3RD | 1851/2002 | 2002-12-15 | Sun | Singapore 4D |
7430 | Special | 129/02 | 2002-10-27 | Sun | Magnum 4D |
7430 | Consolation | 2032/02 | 2002-07-24 | Wed | Sports Toto |
7430 | Special | 152/2001 | 2001-12-05 | Wed | STC 4D |
7430 | Consolation | 124/2001 | 2001-10-03 | Wed | STC 4D |
7430 | Consolation | 1571/2001 | 2001-03-03 | Sat | Singapore 4D |
7430 | Consolation | 155/00 | 2000-12-24 | Sun | Magnum 4D |
7430 | 1ST | 144/2000 | 2000-11-22 | Wed | STC 4D |
7430 | 3RD | 1495/99 | 1999-08-01 | Sun | Damacai |
7430 | Consolation | 019/99 | 1999-02-13 | Sat | Magnum 4D |
7430 | Special | D19980627 | 1998-06-27 | Sat | Singapore 4D |
7430 | Special | 0524/98 | 1998-06-20 | Sat | Cash Sweep |
7430 | 2ND | 63/1998 | 1998-05-27 | Wed | STC 4D |
7430 | 2ND | D19980405 | 1998-04-05 | Sun | Singapore 4D |
7430 | Consolation | 0262/96 | 1996-10-16 | Wed | Cash Sweep |
7430 | 1ST | 0242/96 | 1996-08-31 | Sat | Cash Sweep |
7430 | Special | 074/94 | 1994-06-20 | Mon | Magnum 4D |
7430 | Consolation | 0656/94 | 1994-04-09 | Sat | Damacai |
7430 | Special | 0382/92 | 1992-07-08 | Wed | Damacai |
7430 | Consolation | D19911214 | 1991-12-14 | Sat | Singapore 4D |
7430 | Special | 143/90 | 1990-11-29 | Thu | Magnum 4D |
7430 | Special | D19900203 | 1990-02-03 | Sat | Singapore 4D |
7430 | Special | D19900121 | 1990-01-21 | Sun | Singapore 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7430 | 15 | 8 | 7 | 10 | 11 | 10 | 13 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
7430 | 5 | 2 | 5 | 29 | 33 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
7430 | Megaphone / 传声筒 | Magnum 4D 萬能 |
7430 | KNOCKOFF | Damacai 大馬彩 |
7430 | Ashtray / 烟灰碟 | Sports Toto 多多 |