7447 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
7447 | Consolation | 080/24 | 2024-08-14 | Wed | Magnum 4D |
7447 | Consolation | 5810/24 | 2024-06-02 | Sun | Sports Toto |
7447 | Special | 5360/22 | 2022-02-05 | Sat | Damacai |
7447 | Consolation | 4535/21 | 2021-11-20 | Sat | Cash Sweep |
7447 | Consolation | 5149/20 | 2020-08-01 | Sat | Sports Toto |
7447 | Special | 5090/20 | 2020-07-18 | Sat | Damacai |
7447 | Consolation | 043/20 | 2020-07-01 | Wed | STC 4D |
7447 | Special | 4414 | 2019-05-01 | Wed | Singapore 4D |
7447 | Special | 4009/18 | 2018-10-21 | Sun | Cash Sweep |
7447 | Special | 024/18 | 2018-06-20 | Wed | Magnum 4D |
7447 | Special | 4276 | 2018-06-13 | Wed | Singapore 4D |
7447 | Consolation | 883/17 | 2017-09-10 | Sun | Magnum 4D |
7447 | Special | 2710/17 | 2017-08-27 | Sun | Sabah 88 |
7447 | 3RD | 2582/16 | 2016-12-07 | Wed | Sabah 88 |
7447 | Special | 3535/16 | 2016-02-21 | Sun | Cash Sweep |
7447 | Consolation | 3839 | 2015-08-29 | Sat | Singapore 4D |
7447 | 2ND | 500/15 | 2015-08-04 | Tue | Magnum 4D |
7447 | Consolation | 3354/15 | 2015-02-15 | Sun | Cash Sweep |
7447 | Special | 394/14 | 2014-12-31 | Wed | Magnum 4D |
7447 | Special | 342/14 | 2014-09-17 | Wed | Magnum 4D |
7447 | Special | 4078/14 | 2014-06-22 | Sun | Sports Toto |
7447 | Consolation | 3193/14 | 2014-03-23 | Sun | Cash Sweep |
7447 | Consolation | 4031/14 | 2014-03-16 | Sun | Sports Toto |
7447 | Consolation | 3975/14 | 2014-03-09 | Sun | Damacai |
7447 | Consolation | 3939/13 | 2013-09-11 | Wed | Sports Toto |
7447 | Special | 116/13 | 2013-08-25 | Sun | STC 4D |
7447 | Special | 3861/13 | 2013-07-21 | Sun | Damacai |
7447 | 2ND | 64/13 | 2013-05-07 | Tue | STC 4D |
7447 | 2ND | 165/12 | 2012-12-02 | Sun | STC 4D |
7447 | Special | 41/12 | 2012-03-18 | Sun | STC 4D |
7447 | Consolation | 3663/12 | 2012-02-25 | Sat | Sports Toto |
7447 | Special | 2787/11 | 2011-12-17 | Sat | Cash Sweep |
7447 | Consolation | 24/11 | 2011-02-16 | Wed | STC 4D |
7447 | Special | 1542/11 | 2011-02-05 | Sat | Sabah 88 |
7447 | Special | 1501/10 | 2010-11-10 | Wed | Sabah 88 |
7447 | Special | 3339/10 | 2010-08-11 | Wed | Damacai |
7447 | Consolation | 3043/2010 | 2010-07-28 | Wed | Singapore 4D |
7447 | 3RD | 3322/10 | 2010-03-21 | Sun | Sports Toto |
7447 | Special | 1359/10 | 2010-01-24 | Sun | Sabah 88 |
7447 | Consolation | 3248/09 | 2009-10-21 | Wed | Sports Toto |
7447 | 1ST | 352/09 | 2009-02-18 | Wed | Magnum 4D |
7447 | Consolation | 3085/08 | 2008-11-12 | Wed | Sports Toto |
7447 | 1ST | 3016/08 | 2008-10-11 | Sat | Damacai |
7447 | Consolation | 2919/08 | 2008-02-27 | Wed | Damacai |
7447 | Special | 2963/08 | 2008-02-09 | Sat | Sports Toto |
7447 | Consolation | 132/07 | 2007-10-14 | Sun | Magnum 4D |
7447 | 3RD | 2021/07 | 2007-06-30 | Sat | Cash Sweep |
7447 | Special | 860/07 | 2007-02-07 | Wed | Sabah 88 |
7447 | Special | 856/07 | 2007-01-30 | Tue | Sabah 88 |
7447 | 2ND | 2717/06 | 2006-08-16 | Wed | Sports Toto |
7447 | Special | 2265/2005 | 2005-08-07 | Sun | Singapore 4D |
7447 | Special | 2257/2005 | 2005-07-20 | Wed | Singapore 4D |
7447 | Consolation | 594/05 | 2005-07-13 | Wed | Sabah 88 |
7447 | Special | 2329/04 | 2004-09-04 | Sat | Damacai |
7447 | Special | 1539/04 | 2004-08-31 | Tue | Cash Sweep |
7447 | Special | 2349/04 | 2004-06-23 | Wed | Sports Toto |
7447 | 1ST | 2269/04 | 2004-04-24 | Sat | Damacai |
7447 | Consolation | 2298/04 | 2004-03-02 | Tue | Sports Toto |
7447 | Consolation | 2029/2004 | 2004-02-04 | Wed | Singapore 4D |
7447 | Consolation | 2081/03 | 2003-03-04 | Tue | Damacai |
7447 | Special | 1803/2002 | 2002-08-25 | Sun | Singapore 4D |
7447 | Consolation | 1952/02 | 2002-01-26 | Sat | Sports Toto |
7447 | Special | 1830/01 | 2001-04-25 | Wed | Sports Toto |
7447 | 1ST | 1773/01 | 2001-04-15 | Sun | Damacai |
7447 | Consolation | 138/00 | 2000-11-15 | Wed | Magnum 4D |
7447 | 3RD | D20000325 | 2000-03-25 | Sat | Singapore 4D |
7447 | Special | 0774/99 | 1999-12-29 | Wed | Cash Sweep |
7447 | Special | 071/98 | 1998-06-14 | Sun | Magnum 4D |
7447 | Consolation | 1224/97 | 1997-07-23 | Wed | Sports Toto |
7447 | Special | 048/97 | 1997-04-20 | Sun | Magnum 4D |
7447 | Special | 1114/96 | 1996-11-09 | Sat | Sports Toto |
7447 | Consolation | 1029/96 | 1996-08-25 | Sun | Damacai |
7447 | Consolation | 1021/96 | 1996-08-07 | Wed | Damacai |
7447 | Special | D19951029 | 1995-10-29 | Sun | Singapore 4D |
7447 | Consolation | 911/95 | 1995-07-23 | Sun | Sports Toto |
7447 | Consolation | 842/95 | 1995-02-12 | Sun | Sports Toto |
7447 | 3RD | 0778/95 | 1995-01-18 | Wed | Damacai |
7447 | Consolation | 0773/95 | 1995-01-07 | Sat | Damacai |
7447 | Consolation | 102/94 | 1994-08-25 | Thu | Magnum 4D |
7447 | Special | 081/93 | 1993-07-08 | Thu | Magnum 4D |
7447 | Consolation | D19930403 | 1993-04-03 | Sat | Singapore 4D |
7447 | Consolation | 021/93 | 1993-02-18 | Thu | Magnum 4D |
7447 | Special | 469/92 | 1992-09-27 | Sun | Sports Toto |
7447 | Special | 441/92 | 1992-07-23 | Thu | Sports Toto |
7447 | Consolation | D19920704 | 1992-07-04 | Sat | Singapore 4D |
7447 | Special | 0105/90 | 1990-09-01 | Sat | Damacai |
7447 | Special | 007/90 | 1990-01-15 | Mon | Magnum 4D |
7447 | Consolation | 130/89 | 1989-10-30 | Mon | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7447 | 16 | 16 | 21 | 12 | 9 | 8 | 6 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
7447 | 4 | 4 | 5 | 39 | 36 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
7447 | Meteorite / 陨星 | Magnum 4D 萬能 |
7447 | BUBBLE FILM | Damacai 大馬彩 |
7447 | EPF cert / 公积金证书 | Sports Toto 多多 |