7450 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
7450 | Special | 5043/24 | 2024-11-16 | Sat | Cash Sweep |
7450 | Special | 5128 | 2024-02-07 | Wed | Singapore 4D |
7450 | Special | 983/24 | 2024-01-17 | Wed | Magnum 4D |
7450 | Consolation | 5114 | 2024-01-06 | Sat | Singapore 4D |
7450 | Consolation | 5112 | 2023-12-31 | Sun | Singapore 4D |
7450 | 1ST | 5728/23 | 2023-12-06 | Wed | Sports Toto |
7450 | Special | 5692/23 | 2023-09-16 | Sat | Sports Toto |
7450 | Special | 902/23 | 2023-07-19 | Wed | Magnum 4D |
7450 | Consolation | 4652/22 | 2022-07-24 | Sun | Cash Sweep |
7450 | Consolation | 3485/22 | 2022-02-15 | Tue | Sabah 88 |
7450 | Consolation | 022/22 | 2022-02-13 | Sun | STC 4D |
7450 | Consolation | 4571/22 | 2022-02-02 | Wed | Cash Sweep |
7450 | Consolation | 4599 | 2020-09-20 | Sun | Singapore 4D |
7450 | Special | 3121/20 | 2020-01-05 | Sun | Sabah 88 |
7450 | Special | 4462 | 2019-08-21 | Wed | Singapore 4D |
7450 | 2ND | 4382 | 2019-02-16 | Sat | Singapore 4D |
7450 | 2ND | 2919/18 | 2018-10-28 | Sun | Sabah 88 |
7450 | Consolation | 3921/18 | 2018-04-21 | Sat | Cash Sweep |
7450 | Consolation | 2822/18 | 2018-04-07 | Sat | Sabah 88 |
7450 | Special | 4238 | 2018-03-17 | Sat | Singapore 4D |
7450 | Special | 949/18 | 2018-01-21 | Sun | Magnum 4D |
7450 | 2ND | 4696/17 | 2017-12-09 | Sat | Sports Toto |
7450 | Special | 2746/17 | 2017-11-07 | Tue | Sabah 88 |
7450 | Special | 2677/17 | 2017-06-18 | Sun | Sabah 88 |
7450 | Consolation | 030/17 | 2017-02-26 | Sun | STC 4D |
7450 | 3RD | 3652/16 | 2016-10-19 | Wed | Cash Sweep |
7450 | 2ND | 139/16 | 2016-10-09 | Sun | STC 4D |
7450 | Consolation | 3866 | 2015-10-31 | Sat | Singapore 4D |
7450 | Consolation | 3402/15 | 2015-05-24 | Sun | Cash Sweep |
7450 | Consolation | 4203/15 | 2015-03-03 | Tue | Sports Toto |
7450 | Special | 4095/14 | 2014-07-30 | Wed | Sports Toto |
7450 | Special | 4009/14 | 2014-05-18 | Sun | Damacai |
7450 | Consolation | 3568/ | 2013-12-04 | Wed | Singapore 4D |
7450 | Consolation | 005/12 | 2012-10-28 | Sun | Magnum 4D |
7450 | 1ST | 3757/12 | 2012-09-05 | Wed | Sports Toto |
7450 | 2ND | 3297/2012 | 2012-03-11 | Sun | Singapore 4D |
7450 | Special | 884/12 | 2012-02-22 | Wed | Magnum 4D |
7450 | Consolation | 1547/11 | 2011-02-13 | Sun | Sabah 88 |
7450 | Consolation | 3428/11 | 2011-02-13 | Sun | Damacai |
7450 | Special | 1514/10 | 2010-12-08 | Wed | Sabah 88 |
7450 | Consolation | 586/10 | 2010-06-16 | Wed | Magnum 4D |
7450 | Consolation | 2953/2009 | 2009-12-30 | Wed | Singapore 4D |
7450 | Special | 490/09 | 2009-12-02 | Wed | Magnum 4D |
7450 | Consolation | 1296/09 | 2009-09-13 | Sun | Sabah 88 |
7450 | Consolation | 2902/2009 | 2009-09-02 | Wed | Singapore 4D |
7450 | Special | 95/09 | 2009-07-18 | Sat | STC 4D |
7450 | Consolation | 80/09 | 2009-06-17 | Wed | STC 4D |
7450 | Consolation | 2324/09 | 2009-04-29 | Wed | Cash Sweep |
7450 | Special | 1216/09 | 2009-03-29 | Sun | Sabah 88 |
7450 | Consolation | 2825/2009 | 2009-03-07 | Sat | Singapore 4D |
7450 | Special | 2781/2008 | 2008-11-23 | Sun | Singapore 4D |
7450 | Special | 275/08 | 2008-09-03 | Wed | Magnum 4D |
7450 | Special | 3025/08 | 2008-06-29 | Sun | Sports Toto |
7450 | Special | 142/07 | 2007-11-07 | Wed | STC 4D |
7450 | Consolation | 045/07 | 2007-04-08 | Sun | Magnum 4D |
7450 | Consolation | 129/06 | 2006-10-28 | Sat | Magnum 4D |
7450 | Consolation | 2591/06 | 2006-03-15 | Wed | Damacai |
7450 | Consolation | 1798/06 | 2006-03-05 | Sun | Cash Sweep |
7450 | Consolation | 669/05 | 2005-12-21 | Wed | Sabah 88 |
7450 | 3RD | 1735/05 | 2005-10-22 | Sat | Cash Sweep |
7450 | Consolation | 588/05 | 2005-07-02 | Sat | Sabah 88 |
7450 | Consolation | 1640/05 | 2005-04-02 | Sat | Cash Sweep |
7450 | Consolation | 1991/2003 | 2003-11-08 | Sat | Singapore 4D |
7450 | Consolation | 1349/03 | 2003-07-02 | Wed | Cash Sweep |
7450 | Special | 1105/02 | 2002-01-06 | Sun | Cash Sweep |
7450 | Consolation | 1739/01 | 2001-01-30 | Tue | Damacai |
7450 | Special | 1729/01 | 2001-01-07 | Sun | Damacai |
7450 | Special | 1687/00 | 2000-10-07 | Sat | Damacai |
7450 | Special | 1486/2000 | 2000-08-16 | Wed | Singapore 4D |
7450 | Consolation | 1572/99 | 1999-09-22 | Wed | Sports Toto |
7450 | Special | D19990404 | 1999-04-04 | Sun | Singapore 4D |
7450 | Special | 1466/99 | 1999-02-03 | Wed | Sports Toto |
7450 | Special | 132/1998 | 1998-10-31 | Sat | STC 4D |
7450 | 1ST | D19980621 | 1998-06-21 | Sun | Singapore 4D |
7450 | Consolation | 1303/98 | 1998-01-24 | Sat | Sports Toto |
7450 | Special | 35/1997 | 1997-03-22 | Sat | STC 4D |
7450 | Consolation | 028/96 | 1996-03-06 | Wed | Magnum 4D |
7450 | Special | 0676/94 | 1994-05-25 | Wed | Damacai |
7450 | Special | 0388/92 | 1992-07-22 | Wed | Damacai |
7450 | 1ST | 419/92 | 1992-06-03 | Wed | Sports Toto |
7450 | Special | 0122/90 | 1990-10-28 | Sun | Damacai |
7450 | Consolation | 063/90 | 1990-05-26 | Sat | Magnum 4D |
7450 | Consolation | 120/87 | 1987-10-04 | Sun | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7450 | 13 | 9 | 11 | 18 | 12 | 12 | 8 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
7450 | 4 | 5 | 2 | 33 | 39 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
7450 | Mexican Hairless / 墨西哥无毛狗 | Magnum 4D 萬能 |
7450 | GOOGLE STREET VIEW | Damacai 大馬彩 |
7450 | Rice cooker / 电饭煲 | Sports Toto 多多 |