7470 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
7470 | 2ND | 4932/24 | 2024-03-10 | Sun | Cash Sweep |
7470 | Consolation | 3789/23 | 2023-11-25 | Sat | Sabah 88 |
7470 | Consolation | 921/23 | 2023-08-30 | Wed | Magnum 4D |
7470 | 1ST | 5627/23 | 2023-08-20 | Sun | Damacai |
7470 | Special | 3624/22 | 2022-11-29 | Tue | Sabah 88 |
7470 | 3RD | 130/22 | 2022-09-27 | Tue | STC 4D |
7470 | Special | 4802 | 2022-01-08 | Sat | Singapore 4D |
7470 | 1ST | 419/20 | 2020-10-14 | Wed | Magnum 4D |
7470 | Special | 075/20 | 2020-09-09 | Wed | STC 4D |
7470 | Consolation | 383/20 | 2020-07-26 | Sun | Magnum 4D |
7470 | Consolation | 311/20 | 2020-02-15 | Sat | Magnum 4D |
7470 | Consolation | 2995/19 | 2019-04-03 | Wed | Sabah 88 |
7470 | Consolation | 4302 | 2018-08-12 | Sun | Singapore 4D |
7470 | Special | 4628/17 | 2017-11-08 | Wed | Damacai |
7470 | 2ND | 4582/17 | 2017-08-06 | Sun | Damacai |
7470 | Consolation | 072/17 | 2017-05-24 | Wed | STC 4D |
7470 | Special | 794/17 | 2017-03-12 | Sun | Magnum 4D |
7470 | Consolation | 4495/16 | 2016-10-25 | Tue | Sports Toto |
7470 | Special | 550/15 | 2015-11-15 | Sun | Magnum 4D |
7470 | Consolation | 141/15 | 2015-10-17 | Sat | STC 4D |
7470 | 3RD | 3462/15 | 2015-09-29 | Tue | Cash Sweep |
7470 | Consolation | 4243/15 | 2015-09-13 | Sun | Damacai |
7470 | 1ST | 30/15 | 2015-02-25 | Wed | STC 4D |
7470 | Consolation | 4132/14 | 2014-10-12 | Sun | Sports Toto |
7470 | 1ST | 2131/14 | 2014-05-21 | Wed | Sabah 88 |
7470 | Special | 3512 | 2013-07-27 | Sat | Singapore 4D |
7470 | Special | 3682/12 | 2012-07-21 | Sat | Damacai |
7470 | Consolation | 75/12 | 2012-05-29 | Tue | STC 4D |
7470 | Special | 052/12 | 2012-04-08 | Sun | STC 4D |
7470 | Special | 3529/11 | 2011-05-22 | Sun | Sports Toto |
7470 | Special | 3457/11 | 2011-04-13 | Wed | Damacai |
7470 | Consolation | 2557/10 | 2010-08-25 | Wed | Cash Sweep |
7470 | Consolation | 106/09 | 2009-08-09 | Sun | STC 4D |
7470 | Consolation | 3204/09 | 2009-07-22 | Wed | Sports Toto |
7470 | Special | 3200/09 | 2009-07-15 | Wed | Sports Toto |
7470 | Special | 3128/09 | 2009-06-07 | Sun | Damacai |
7470 | Special | 1182/09 | 2009-01-24 | Sat | Sabah 88 |
7470 | Special | 3053/08 | 2008-09-03 | Wed | Sports Toto |
7470 | Consolation | 2185/08 | 2008-07-02 | Wed | Cash Sweep |
7470 | Consolation | 2166/08 | 2008-05-18 | Sun | Cash Sweep |
7470 | 2ND | 1999/07 | 2007-05-12 | Sat | Cash Sweep |
7470 | Special | 2538/2007 | 2007-05-06 | Sun | Singapore 4D |
7470 | Consolation | 842/06 | 2006-12-30 | Sat | Sabah 88 |
7470 | 2ND | 1821/06 | 2006-04-23 | Sun | Cash Sweep |
7470 | Special | 2651/06 | 2006-04-01 | Sat | Sports Toto |
7470 | Special | 2483/05 | 2005-07-27 | Wed | Damacai |
7470 | Consolation | 2170/2004 | 2004-12-29 | Wed | Singapore 4D |
7470 | Consolation | 473/04 | 2004-10-27 | Wed | Sabah 88 |
7470 | Consolation | 2354/04 | 2004-07-03 | Sat | Sports Toto |
7470 | Special | 1510/04 | 2004-06-27 | Sun | Cash Sweep |
7470 | Special | 2259/04 | 2004-03-31 | Wed | Damacai |
7470 | Special | 1454/04 | 2004-02-21 | Sat | Cash Sweep |
7470 | Consolation | 2281/04 | 2004-01-27 | Tue | Sports Toto |
7470 | Special | 064/03 | 2003-05-28 | Wed | Magnum 4D |
7470 | Special | 2078/03 | 2003-02-26 | Wed | Damacai |
7470 | Special | 1876/2003 | 2003-02-12 | Wed | Singapore 4D |
7470 | Consolation | 1866/2003 | 2003-01-19 | Sun | Singapore 4D |
7470 | Special | 1809/2002 | 2002-09-08 | Sun | Singapore 4D |
7470 | Special | 1207/02 | 2002-08-21 | Wed | Cash Sweep |
7470 | Special | 1985/02 | 2002-04-07 | Sun | Sports Toto |
7470 | Consolation | 009/01 | 2001-01-21 | Sun | Magnum 4D |
7470 | 2ND | 063/00 | 2000-05-24 | Wed | Magnum 4D |
7470 | Consolation | 0732/99 | 1999-09-26 | Sun | Cash Sweep |
7470 | Consolation | 1519/99 | 1999-09-22 | Wed | Damacai |
7470 | Special | 0703/99 | 1999-07-25 | Sun | Cash Sweep |
7470 | Consolation | 0505/98 | 1998-05-06 | Wed | Cash Sweep |
7470 | Special | 0502/98 | 1998-04-29 | Wed | Cash Sweep |
7470 | Consolation | 1326/98 | 1998-03-18 | Wed | Sports Toto |
7470 | Special | 0344/97 | 1997-04-26 | Sat | Cash Sweep |
7470 | Consolation | 0996/96 | 1996-06-09 | Sun | Damacai |
7470 | Special | 066/95 | 1995-06-03 | Sat | Magnum 4D |
7470 | Consolation | D19950402 | 1995-04-02 | Sun | Singapore 4D |
7470 | Special | 004/95 | 1995-01-08 | Sun | Magnum 4D |
7470 | 3RD | 133/94 | 1994-11-05 | Sat | Magnum 4D |
7470 | 3RD | D19901007 | 1990-10-07 | Sun | Singapore 4D |
7470 | Special | 023/89 | 1989-02-23 | Thu | Magnum 4D |
7470 | Special | D19890218 | 1989-02-18 | Sat | Singapore 4D |
7470 | Special | 150/88 | 1988-12-15 | Thu | Magnum 4D |
7470 | 3RD | 019/87 | 1987-02-12 | Thu | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7470 | 15 | 12 | 11 | 11 | 15 | 7 | 8 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
7470 | 4 | 5 | 5 | 35 | 30 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
7470 | Iced Milo / 美禄冰 | Magnum 4D 萬能 |
7470 | TEXT DRIVE | Damacai 大馬彩 |
7470 | Chopsticks holder / 筷子筒 | Sports Toto 多多 |