7477 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
7477 | 3RD | 5216 | 2024-08-31 | Sat | Singapore 4D |
7477 | Consolation | 3903/24 | 2024-08-03 | Sat | Sabah 88 |
7477 | Special | 4911/24 | 2024-01-28 | Sun | Cash Sweep |
7477 | Special | 5460/22 | 2022-05-18 | Wed | Sports Toto |
7477 | Special | 5156/20 | 2020-12-09 | Wed | Damacai |
7477 | Special | 026/20 | 2020-02-22 | Sat | STC 4D |
7477 | Consolation | 3086/19 | 2019-10-20 | Sun | Sabah 88 |
7477 | Special | 224/19 | 2019-08-14 | Wed | Magnum 4D |
7477 | Consolation | 063/19 | 2019-05-18 | Sat | STC 4D |
7477 | Special | 056/19 | 2019-05-01 | Wed | STC 4D |
7477 | Special | 2948/18 | 2018-12-25 | Tue | Sabah 88 |
7477 | Consolation | 4311 | 2018-09-02 | Sun | Singapore 4D |
7477 | 3RD | 4720/18 | 2018-05-13 | Sun | Damacai |
7477 | Special | 4650/17 | 2017-12-24 | Sun | Damacai |
7477 | Special | 142/17 | 2017-10-18 | Wed | STC 4D |
7477 | Special | 86/17 | 2017-06-25 | Sun | STC 4D |
7477 | Consolation | 4608/17 | 2017-06-11 | Sun | Sports Toto |
7477 | Special | 797/17 | 2017-03-19 | Sun | Magnum 4D |
7477 | Special | 666/16 | 2016-07-03 | Sun | Magnum 4D |
7477 | 3RD | 2391/15 | 2015-11-14 | Sat | Sabah 88 |
7477 | Consolation | 3467/15 | 2015-10-10 | Sat | Cash Sweep |
7477 | Consolation | 3463/15 | 2015-09-30 | Wed | Cash Sweep |
7477 | Consolation | 127/15 | 2015-09-16 | Wed | STC 4D |
7477 | Consolation | 2358/15 | 2015-09-05 | Sat | Sabah 88 |
7477 | Special | 3799 | 2015-05-27 | Wed | Singapore 4D |
7477 | Special | 3268/14 | 2014-08-27 | Wed | Cash Sweep |
7477 | Consolation | 3245/14 | 2014-07-09 | Wed | Cash Sweep |
7477 | 2ND | 2052/13 | 2013-12-18 | Wed | Sabah 88 |
7477 | Consolation | 2841/12 | 2012-03-31 | Sat | Cash Sweep |
7477 | Consolation | 2824/12 | 2012-02-26 | Sun | Cash Sweep |
7477 | Special | 2743/11 | 2011-09-18 | Sun | Cash Sweep |
7477 | Special | 1604/11 | 2011-06-11 | Sat | Sabah 88 |
7477 | Special | 42/11 | 2011-03-26 | Sat | STC 4D |
7477 | Consolation | 1488/10 | 2010-10-16 | Sat | Sabah 88 |
7477 | Consolation | 1466/10 | 2010-08-29 | Sun | Sabah 88 |
7477 | Consolation | 45/10 | 2010-03-31 | Wed | STC 4D |
7477 | Special | 2482/10 | 2010-03-24 | Wed | Cash Sweep |
7477 | Special | 2454/10 | 2010-01-27 | Wed | Cash Sweep |
7477 | Consolation | 1323/09 | 2009-11-11 | Wed | Sabah 88 |
7477 | Consolation | 2882/2009 | 2009-07-18 | Sat | Singapore 4D |
7477 | Special | 1254/09 | 2009-06-17 | Wed | Sabah 88 |
7477 | Consolation | 1234/09 | 2009-05-06 | Wed | Sabah 88 |
7477 | Special | 2277/09 | 2009-01-24 | Sat | Cash Sweep |
7477 | Special | 147/08 | 2008-11-30 | Sun | STC 4D |
7477 | Special | 129/08 | 2008-10-19 | Sun | STC 4D |
7477 | Consolation | 245/08 | 2008-06-25 | Wed | Magnum 4D |
7477 | Special | 60/08 | 2008-05-11 | Sun | STC 4D |
7477 | 1ST | 2969/08 | 2008-02-20 | Wed | Sports Toto |
7477 | 1ST | 190/08 | 2008-02-17 | Sun | Magnum 4D |
7477 | Special | 1025/08 | 2008-02-04 | Mon | Sabah 88 |
7477 | Consolation | 2711/06 | 2006-12-02 | Sat | Damacai |
7477 | Consolation | 781/06 | 2006-08-16 | Wed | Sabah 88 |
7477 | Special | 2382/2006 | 2006-05-07 | Sun | Singapore 4D |
7477 | Consolation | 1743/05 | 2005-11-08 | Tue | Cash Sweep |
7477 | Consolation | 2576/05 | 2005-10-26 | Wed | Sports Toto |
7477 | Consolation | 1702/05 | 2005-08-10 | Wed | Cash Sweep |
7477 | Special | 2336/04 | 2004-09-19 | Sun | Damacai |
7477 | Consolation | 2055/03 | 2003-01-08 | Wed | Damacai |
7477 | Consolation | 1773/2002 | 2002-06-16 | Sun | Singapore 4D |
7477 | Consolation | 033/02 | 2002-02-20 | Wed | Sabah 88 |
7477 | Special | 1116/02 | 2002-02-02 | Sat | Cash Sweep |
7477 | Consolation | 1853/01 | 2001-06-13 | Wed | Sports Toto |
7477 | 1ST | 1584/2001 | 2001-04-01 | Sun | Singapore 4D |
7477 | 3RD | 1732/01 | 2001-01-14 | Sun | Damacai |
7477 | Consolation | 1772/00 | 2000-12-16 | Sat | Sports Toto |
7477 | Consolation | 1487/2000 | 2000-08-19 | Sat | Singapore 4D |
7477 | Special | 1461/2000 | 2000-05-27 | Sat | Singapore 4D |
7477 | Special | 1528/99 | 1999-10-13 | Wed | Damacai |
7477 | Consolation | 117/99 | 1999-09-29 | Wed | Magnum 4D |
7477 | Consolation | 145/98 | 1998-12-05 | Sat | Magnum 4D |
7477 | Consolation | 120/98 | 1998-10-07 | Wed | Magnum 4D |
7477 | 3RD | 82/1998 | 1998-07-11 | Sat | STC 4D |
7477 | Consolation | D19971123 | 1997-11-23 | Sun | Singapore 4D |
7477 | 1ST | 0416/97 | 1997-10-11 | Sat | Cash Sweep |
7477 | Consolation | 061/97 | 1997-05-21 | Wed | Magnum 4D |
7477 | Special | 1178/97 | 1997-04-06 | Sun | Sports Toto |
7477 | 3RD | 148/1996 | 1996-12-11 | Wed | STC 4D |
7477 | Consolation | 1044/96 | 1996-09-29 | Sun | Damacai |
7477 | 1ST | 33/1995 | 1995-04-26 | Wed | STC 4D |
7477 | Consolation | 051/94 | 1994-04-28 | Thu | Magnum 4D |
7477 | Consolation | D19940410 | 1994-04-10 | Sun | Singapore 4D |
7477 | Consolation | 0407/92 | 1992-09-05 | Sat | Damacai |
7477 | 2ND | 0357/92 | 1992-05-10 | Sun | Damacai |
7477 | Consolation | D19920314 | 1992-03-14 | Sat | Singapore 4D |
7477 | Special | 101/86 | 1986-08-23 | Sat | Magnum 4D |
7477 | Consolation | 028/85 | 1985-06-27 | Thu | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7477 | 12 | 11 | 7 | 12 | 15 | 15 | 14 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
7477 | 5 | 2 | 6 | 32 | 41 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
7477 | Minister Resigned / 部长辞职 | Magnum 4D 萬能 |
7477 | ALIMONY | Damacai 大馬彩 |
7477 | Plow / 犁 | Sports Toto 多多 |