7731 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 7731 | Consolation | 240/25 | 2025-08-03 | Sun | |
| 7731 | Special | 061/24 | 2024-05-15 | Wed | |
| 7731 | Special | 5157 | 2024-04-14 | Sun | |
| 7731 | Consolation | 045/23 | 2023-04-08 | Sat | |
| 7731 | Consolation | 791/22 | 2022-11-23 | Wed | |
| 7731 | Consolation | 5519/22 | 2022-09-11 | Sun | |
| 7731 | Consolation | 4655/22 | 2022-07-30 | Sat | |
| 7731 | Consolation | 4717 | 2021-06-23 | Wed | |
| 7731 | Consolation | 4315/20 | 2020-08-16 | Sun | |
| 7731 | Special | 030/20 | 2020-03-01 | Sun | |
| 7731 | Special | 141/19 | 2019-02-10 | Sun | |
| 7731 | Consolation | 4873/18 | 2018-12-05 | Wed | |
| 7731 | Consolation | 4292 | 2018-07-21 | Sat | |
| 7731 | Consolation | 4282 | 2018-06-27 | Wed | |
| 7731 | Consolation | 4252 | 2018-04-18 | Wed | |
| 7731 | Special | 3881/18 | 2018-01-31 | Wed | |
| 7731 | Consolation | 168/17 | 2017-12-09 | Sat | |
| 7731 | Consolation | 4658/17 | 2017-09-24 | Sun | |
| 7731 | Special | 872/17 | 2017-08-20 | Sun | |
| 7731 | Consolation | 3631/16 | 2016-09-10 | Sat | |
| 7731 | Special | 4407/16 | 2016-08-14 | Sun | |
| 7731 | Special | 4456/16 | 2016-08-07 | Sun | |
| 7731 | Consolation | 4333/16 | 2016-03-12 | Sat | |
| 7731 | Consolation | 4378/16 | 2016-02-24 | Wed | |
| 7731 | Special | 3847 | 2015-09-16 | Wed | |
| 7731 | 3RD | 315/14 | 2014-07-23 | Wed | |
| 7731 | Consolation | 4004/14 | 2014-05-07 | Wed | |
| 7731 | Consolation | 8/14 | 2014-01-15 | Wed | |
| 7731 | 1ST | 3882/13 | 2013-09-03 | Tue | |
| 7731 | Consolation | 3872/13 | 2013-08-14 | Wed | |
| 7731 | Special | 3232/2011 | 2011-10-12 | Wed | |
| 7731 | Consolation | 3421/10 | 2010-10-13 | Wed | |
| 7731 | Special | 598/10 | 2010-07-10 | Sat | |
| 7731 | Consolation | 3016/2010 | 2010-05-26 | Wed | |
| 7731 | Consolation | 3299/10 | 2010-05-22 | Sat | |
| 7731 | Special | 3313/10 | 2010-03-02 | Tue | |
| 7731 | Consolation | 3305/10 | 2010-02-16 | Tue | |
| 7731 | Special | 1360/10 | 2010-01-26 | Tue | |
| 7731 | Consolation | 2739/2008 | 2008-08-17 | Sun | |
| 7731 | Special | 2992/08 | 2008-08-16 | Sat | |
| 7731 | Special | 2174/08 | 2008-06-07 | Sat | |
| 7731 | Consolation | 2084/07 | 2007-11-14 | Wed | |
| 7731 | Special | 2865/07 | 2007-07-07 | Sat | |
| 7731 | 1ST | 2561/2007 | 2007-06-30 | Sat | |
| 7731 | Consolation | 796/06 | 2006-09-17 | Sun | |
| 7731 | Consolation | 102/06 | 2006-08-02 | Wed | |
| 7731 | Consolation | 089/06 | 2006-07-26 | Wed | |
| 7731 | Consolation | 083/06 | 2006-07-12 | Wed | |
| 7731 | Consolation | 2468/05 | 2005-03-05 | Sat | |
| 7731 | 1ST | 148/04 | 2004-12-11 | Sat | |
| 7731 | Consolation | 1539/04 | 2004-08-31 | Tue | |
| 7731 | Consolation | 087/04 | 2004-07-21 | Wed | |
| 7731 | Special | 2338/04 | 2004-05-29 | Sat | |
| 7731 | Special | 166/03 | 2003-12-30 | Tue | |
| 7731 | Special | 1976/2003 | 2003-10-04 | Sat | |
| 7731 | Special | 116/02 | 2002-08-21 | Wed | |
| 7731 | Consolation | 070/02 | 2002-06-12 | Wed | |
| 7731 | Special | 104/01 | 2001-09-01 | Sat | |
| 7731 | Special | 1749/01 | 2001-02-21 | Wed | |
| 7731 | Consolation | 0908/00 | 2000-10-28 | Sat | |
| 7731 | 3RD | 1703/00 | 2000-07-12 | Wed | |
| 7731 | Special | 1574/99 | 1999-09-26 | Sun | |
| 7731 | Special | 130/1998 | 1998-10-28 | Wed | |
| 7731 | 3RD | 0562/98 | 1998-09-16 | Wed | |
| 7731 | Consolation | 075/98 | 1998-06-24 | Wed | |
| 7731 | Consolation | 44/1998 | 1998-04-12 | Sun | |
| 7731 | 1ST | 1236/97 | 1997-08-20 | Wed | |
| 7731 | Consolation | 067/97 | 1997-06-04 | Wed | |
| 7731 | Consolation | D19960324 | 1996-03-24 | Sun | |
| 7731 | Consolation | 31/1996 | 1996-03-13 | Wed | |
| 7731 | Special | 906/95 | 1995-07-12 | Wed | |
| 7731 | Consolation | 0708/94 | 1994-08-07 | Sun | |
| 7731 | Consolation | 644/93 | 1993-11-10 | Wed | |
| 7731 | Special | 0528/93 | 1993-06-13 | Sun | |
| 7731 | 2ND | 0449/92 | 1992-12-12 | Sat | |
| 7731 | Consolation | D19910928 | 1991-09-28 | Sat | |
| 7731 | Consolation | 115/91 | 1991-09-26 | Thu | |
| 7731 | Consolation | D19890513 | 1989-05-13 | Sat | |
| 7731 | 2ND | 106/86 | 1986-09-04 | Thu | |
| 7731 | Special | 084/85 | 1985-11-03 | Sun | |
| 7731 | Special | 064/85 | 1985-09-19 | Thu | |
| 7731 | Special | 027/85 | 1985-06-23 | Sun |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7731 | 19 | 11 | 16 | 14 | 9 | 3 | 10 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 7731 | 4 | 2 | 3 | 29 | 44 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 7731 | Pakistan Rupee / 巴基斯坦卢布 | |
| 7731 | ACTION FIGURES | |
| 7731 | Cigarette paper / 烟纸 |