7736 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 7736 | Consolation | 067/25 | 2025-05-25 | Sun | |
| 7736 | Consolation | 5177 | 2024-06-01 | Sat | |
| 7736 | Consolation | 5161 | 2024-04-24 | Wed | |
| 7736 | Consolation | 5508/22 | 2022-12-04 | Sun | |
| 7736 | Consolation | 4925 | 2022-10-22 | Sat | |
| 7736 | Special | 774/22 | 2022-10-22 | Sat | |
| 7736 | Special | 736/22 | 2022-08-06 | Sat | |
| 7736 | Consolation | 099/22 | 2022-07-27 | Wed | |
| 7736 | Special | 4873 | 2022-06-22 | Wed | |
| 7736 | Special | 3536/22 | 2022-06-08 | Wed | |
| 7736 | Special | 5469/22 | 2022-06-05 | Sun | |
| 7736 | Consolation | 046/22 | 2022-04-06 | Wed | |
| 7736 | 1ST | 4558/22 | 2022-01-05 | Wed | |
| 7736 | Special | 5251/21 | 2021-03-06 | Sat | |
| 7736 | Consolation | 4592 | 2020-09-05 | Sat | |
| 7736 | Special | 4686/17 | 2017-11-19 | Sun | |
| 7736 | Special | 102/17 | 2017-07-29 | Sat | |
| 7736 | Special | 4563/17 | 2017-07-01 | Sat | |
| 7736 | Special | 4124 | 2017-06-24 | Sat | |
| 7736 | Consolation | 062/17 | 2017-05-02 | Tue | |
| 7736 | Consolation | 696/16 | 2016-09-03 | Sat | |
| 7736 | Special | 072/16 | 2016-05-18 | Wed | |
| 7736 | Special | 3933 | 2016-04-03 | Sun | |
| 7736 | Consolation | 3929 | 2016-03-26 | Sat | |
| 7736 | Special | 2323/15 | 2015-06-20 | Sat | |
| 7736 | Consolation | 4167/15 | 2015-04-07 | Tue | |
| 7736 | Special | 4163/15 | 2015-03-31 | Tue | |
| 7736 | Consolation | 427/15 | 2015-03-04 | Wed | |
| 7736 | Consolation | 4162/14 | 2014-12-13 | Sat | |
| 7736 | Special | 4065/14 | 2014-09-14 | Sun | |
| 7736 | Consolation | 3961/14 | 2014-02-11 | Tue | |
| 7736 | Consolation | 207/13 | 2013-12-14 | Sat | |
| 7736 | Special | 3903/13 | 2013-10-19 | Sat | |
| 7736 | Special | 117/13 | 2013-08-27 | Tue | |
| 7736 | Consolation | 3073/13 | 2013-07-21 | Sun | |
| 7736 | Special | 3003/13 | 2013-02-27 | Wed | |
| 7736 | Special | 3765/13 | 2013-01-08 | Tue | |
| 7736 | Consolation | 3788/12 | 2012-11-10 | Sat | |
| 7736 | Consolation | 1744/12 | 2012-03-21 | Wed | |
| 7736 | Consolation | 3288/2012 | 2012-02-19 | Sun | |
| 7736 | Consolation | 2798/12 | 2012-01-08 | Sun | |
| 7736 | Special | 100/11 | 2011-07-23 | Sat | |
| 7736 | Consolation | 1622/11 | 2011-07-17 | Sun | |
| 7736 | Special | 3494/11 | 2011-03-12 | Sat | |
| 7736 | Consolation | 2572/10 | 2010-09-28 | Tue | |
| 7736 | Consolation | 3308/10 | 2010-06-09 | Wed | |
| 7736 | Consolation | 1423/10 | 2010-06-01 | Tue | |
| 7736 | Special | 2375/09 | 2009-08-16 | Sun | |
| 7736 | Consolation | 2664/2008 | 2008-02-24 | Sun | |
| 7736 | Special | 125/07 | 2007-09-29 | Sat | |
| 7736 | Consolation | 050/07 | 2007-04-21 | Sat | |
| 7736 | Special | 024/07 | 2007-02-21 | Wed | |
| 7736 | Consolation | 2331/2006 | 2006-01-08 | Sun | |
| 7736 | 3RD | 2205/2005 | 2005-03-20 | Sun | |
| 7736 | Special | 2406/05 | 2005-02-16 | Wed | |
| 7736 | Consolation | 145/04 | 2004-11-27 | Sat | |
| 7736 | Consolation | 072/04 | 2004-06-12 | Sat | |
| 7736 | Consolation | 2183/03 | 2003-06-25 | Wed | |
| 7736 | Special | 2041/02 | 2002-12-11 | Wed | |
| 7736 | Special | 2088/02 | 2002-11-27 | Wed | |
| 7736 | Consolation | 087/02 | 2002-06-16 | Sun | |
| 7736 | 3RD | 1949/02 | 2002-05-19 | Sun | |
| 7736 | Special | 1889/01 | 2001-09-05 | Wed | |
| 7736 | Consolation | 0696/99 | 1999-07-10 | Sat | |
| 7736 | Consolation | 1536/99 | 1999-07-06 | Tue | |
| 7736 | Consolation | 054/99 | 1999-05-05 | Wed | |
| 7736 | Consolation | 071/97 | 1997-06-14 | Sat | |
| 7736 | Special | 991/96 | 1996-01-27 | Sat | |
| 7736 | Special | 0926/95 | 1995-12-30 | Sat | |
| 7736 | Consolation | 154/95 | 1995-12-24 | Sun | |
| 7736 | Special | 137/95 | 1995-11-15 | Wed | |
| 7736 | Consolation | 033/95 | 1995-03-18 | Sat | |
| 7736 | Consolation | 848/95 | 1995-02-26 | Sun | |
| 7736 | Consolation | 073/94 | 1994-06-18 | Sat | |
| 7736 | Consolation | 069/94 | 1994-06-09 | Thu | |
| 7736 | Consolation | 733/94 | 1994-06-05 | Sun | |
| 7736 | Consolation | 0615/94 | 1994-01-02 | Sun | |
| 7736 | Consolation | 0500/93 | 1993-04-10 | Sat | |
| 7736 | Special | 100/91 | 1991-08-22 | Thu | |
| 7736 | Special | 028/91 | 1991-03-07 | Thu | |
| 7736 | Consolation | D19900609 | 1990-06-09 | Sat | |
| 7736 | Special | 141/87 | 1987-11-22 | Sun |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7736 | 18 | 15 | 13 | 13 | 7 | 6 | 10 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 7736 | 1 | 0 | 2 | 34 | 45 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 7736 | Baby Goose / 小鹅 | |
| 7736 | GOVERNMENT LOAN | |
| 7736 | Window blind / 百叶窗 |