8426 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 8426 | Special | 093/24 | 2024-09-14 | Sat | |
| 8426 | Consolation | 113/24 | 2024-09-07 | Sat | |
| 8426 | Consolation | 5838/24 | 2024-08-04 | Sun | |
| 8426 | Special | 068/24 | 2024-07-20 | Sat | |
| 8426 | Consolation | 5137 | 2024-02-28 | Wed | |
| 8426 | Consolation | 5714/24 | 2024-02-28 | Wed | |
| 8426 | Special | 5633/23 | 2023-09-02 | Sat | |
| 8426 | Consolation | 063/23 | 2023-05-20 | Sat | |
| 8426 | 2ND | 4684/22 | 2022-09-25 | Sun | |
| 8426 | Special | 695/22 | 2022-05-15 | Sun | |
| 8426 | Consolation | 4611/22 | 2022-04-30 | Sat | |
| 8426 | Special | 4841 | 2022-04-09 | Sat | |
| 8426 | Special | 093/21 | 2021-11-13 | Sat | |
| 8426 | Special | 003/21 | 2021-01-06 | Wed | |
| 8426 | Special | 5175/20 | 2020-09-27 | Sun | |
| 8426 | Special | 3153/20 | 2020-03-14 | Sat | |
| 8426 | Special | 4963/19 | 2019-10-12 | Sat | |
| 8426 | Special | 3028/19 | 2019-06-18 | Tue | |
| 8426 | 2ND | 4044/18 | 2018-12-30 | Sun | |
| 8426 | Special | 4036/18 | 2018-12-15 | Sat | |
| 8426 | Special | 4026/18 | 2018-11-25 | Sun | |
| 8426 | Special | 4806/18 | 2018-11-07 | Wed | |
| 8426 | Consolation | 3913/18 | 2018-04-03 | Tue | |
| 8426 | Consolation | 3895/18 | 2018-02-25 | Sun | |
| 8426 | Special | 4636/17 | 2017-11-26 | Sun | |
| 8426 | Special | 885/17 | 2017-09-16 | Sat | |
| 8426 | Consolation | 4139 | 2017-07-29 | Sat | |
| 8426 | Consolation | 3779/17 | 2017-07-08 | Sat | |
| 8426 | Consolation | 4561/17 | 2017-03-04 | Sat | |
| 8426 | Special | 4527/16 | 2016-12-28 | Wed | |
| 8426 | Special | 740/16 | 2016-11-29 | Tue | |
| 8426 | Special | 4428/16 | 2016-09-27 | Tue | |
| 8426 | Consolation | 3625/16 | 2016-08-27 | Sat | |
| 8426 | 3RD | 046/16 | 2016-03-27 | Sun | |
| 8426 | Consolation | 3900 | 2016-01-17 | Sun | |
| 8426 | Special | 445/15 | 2015-04-11 | Sat | |
| 8426 | 3RD | 3766 | 2015-03-11 | Wed | |
| 8426 | 1ST | 4204/15 | 2015-03-04 | Wed | |
| 8426 | Consolation | 3277/14 | 2014-09-14 | Sun | |
| 8426 | Consolation | 4048/14 | 2014-08-10 | Sun | |
| 8426 | Special | 106/14 | 2014-08-03 | Sun | |
| 8426 | Consolation | 2152/14 | 2014-07-05 | Sat | |
| 8426 | Special | 3207/14 | 2014-04-23 | Wed | |
| 8426 | Consolation | 1992/13 | 2013-08-17 | Sat | |
| 8426 | Special | 957/12 | 2012-07-21 | Sat | |
| 8426 | Special | 890/12 | 2012-03-04 | Sun | |
| 8426 | 3RD | 3203/2011 | 2011-08-06 | Sat | |
| 8426 | Consolation | 3413/10 | 2010-09-28 | Tue | |
| 8426 | Consolation | 2473/10 | 2010-03-03 | Wed | |
| 8426 | 3RD | 27/10 | 2010-02-23 | Tue | |
| 8426 | 2ND | 23/10 | 2010-02-16 | Tue | |
| 8426 | Special | 1370/10 | 2010-02-14 | Sun | |
| 8426 | Special | 3175/09 | 2009-09-12 | Sat | |
| 8426 | Consolation | 3213/09 | 2009-08-09 | Sun | |
| 8426 | Special | 1178/09 | 2009-01-14 | Wed | |
| 8426 | Consolation | 3101/08 | 2008-12-14 | Sun | |
| 8426 | Consolation | 2751/2008 | 2008-09-14 | Sun | |
| 8426 | Consolation | 217/08 | 2008-04-20 | Sun | |
| 8426 | Special | 2039/07 | 2007-08-05 | Sun | |
| 8426 | Consolation | 1964/07 | 2007-02-25 | Sun | |
| 8426 | Special | 830/06 | 2006-12-03 | Sun | |
| 8426 | Special | 2628/06 | 2006-02-11 | Sat | |
| 8426 | Consolation | 081/05 | 2005-07-06 | Wed | |
| 8426 | 1ST | 1679/05 | 2005-06-25 | Sat | |
| 8426 | Consolation | 582/05 | 2005-06-18 | Sat | |
| 8426 | Special | 491/04 | 2004-12-08 | Wed | |
| 8426 | Special | 2385/04 | 2004-09-08 | Wed | |
| 8426 | Consolation | 1483/04 | 2004-04-27 | Tue | |
| 8426 | 2ND | 2061/03 | 2003-01-22 | Wed | |
| 8426 | Special | 1968/02 | 2002-06-30 | Sun | |
| 8426 | Consolation | 2013/02 | 2002-06-09 | Sun | |
| 8426 | Consolation | 003/02 | 2002-01-06 | Sun | |
| 8426 | Consolation | 0995/01 | 2001-05-12 | Sat | |
| 8426 | Consolation | 1748/01 | 2001-02-18 | Sun | |
| 8426 | 3RD | 6/2001 | 2001-01-14 | Sun | |
| 8426 | Consolation | 002/01 | 2001-01-06 | Sat | |
| 8426 | 1ST | 0890/00 | 2000-09-20 | Wed | |
| 8426 | Special | 027/00 | 2000-03-01 | Wed | |
| 8426 | Consolation | 1585/00 | 2000-02-19 | Sat | |
| 8426 | 2ND | 1514/99 | 1999-09-12 | Sun | |
| 8426 | Consolation | D19990711 | 1999-07-11 | Sun | |
| 8426 | 3RD | 1480/99 | 1999-03-06 | Sat | |
| 8426 | Special | 0608/98 | 1998-12-29 | Tue | |
| 8426 | Special | 0591/98 | 1998-11-22 | Sun | |
| 8426 | Special | 107/1998 | 1998-09-05 | Sat | |
| 8426 | 2ND | 016/98 | 1998-02-07 | Sat | |
| 8426 | Special | 0441/97 | 1997-12-07 | Sun | |
| 8426 | Special | 111/97 | 1997-09-14 | Sun | |
| 8426 | Special | 86/1997 | 1997-07-19 | Sat | |
| 8426 | Special | 1167/97 | 1997-03-12 | Wed | |
| 8426 | Consolation | 57/1996 | 1996-05-12 | Sun | |
| 8426 | Consolation | D19950610 | 1995-06-10 | Sat | |
| 8426 | Special | 064/94 | 1994-05-28 | Sat | |
| 8426 | 2ND | 030/93 | 1993-03-11 | Thu | |
| 8426 | Special | 033/90 | 1990-03-17 | Sat | |
| 8426 | Special | 129/87 | 1987-10-25 | Sun |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8426 | 19 | 13 | 13 | 9 | 21 | 9 | 12 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 8426 | 3 | 7 | 6 | 44 | 36 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 8426 | Solitaire / 单人纸牌电脑游戏 | |
| 8426 | HAPPIER THAN EVER | |
| 8426 | Minced coconut / 较椰 |