8432 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 8432 | Special | 5360 | 2025-08-02 | Sat | |
| 8432 | Special | 148/24 | 2024-11-24 | Sun | |
| 8432 | Special | 120/24 | 2024-11-13 | Wed | |
| 8432 | Special | 060/24 | 2024-06-30 | Sun | |
| 8432 | Consolation | 041/24 | 2024-03-30 | Sat | |
| 8432 | Consolation | 5706/24 | 2024-02-13 | Tue | |
| 8432 | Special | 3804/23 | 2023-12-27 | Wed | |
| 8432 | Special | 026/23 | 2023-02-25 | Sat | |
| 8432 | Consolation | 5541/22 | 2022-10-26 | Wed | |
| 8432 | Special | 125/22 | 2022-09-17 | Sat | |
| 8432 | 2ND | 3584/22 | 2022-09-10 | Sat | |
| 8432 | Special | 5424/22 | 2022-06-22 | Wed | |
| 8432 | Special | 5416/22 | 2022-06-05 | Sun | |
| 8432 | Special | 4618/22 | 2022-05-15 | Sun | |
| 8432 | 1ST | 4750 | 2021-09-08 | Wed | |
| 8432 | Consolation | 4703 | 2021-05-22 | Sat | |
| 8432 | Consolation | 036/21 | 2021-04-06 | Tue | |
| 8432 | Consolation | 071/20 | 2020-09-01 | Tue | |
| 8432 | Special | 4101/19 | 2019-05-04 | Sat | |
| 8432 | Consolation | 2984/19 | 2019-03-10 | Sun | |
| 8432 | Special | 4032/18 | 2018-12-05 | Wed | |
| 8432 | Consolation | 4331 | 2018-10-20 | Sat | |
| 8432 | Special | 082/18 | 2018-10-13 | Sat | |
| 8432 | Consolation | 4701/17 | 2017-12-20 | Wed | |
| 8432 | 1ST | 2742/17 | 2017-10-31 | Tue | |
| 8432 | Special | 833/17 | 2017-05-31 | Wed | |
| 8432 | Special | 2668/17 | 2017-05-28 | Sun | |
| 8432 | Special | 4527/17 | 2017-04-12 | Wed | |
| 8432 | Special | 2579/16 | 2016-11-30 | Wed | |
| 8432 | Special | 3553/16 | 2016-03-30 | Wed | |
| 8432 | Special | 593/16 | 2016-02-07 | Sun | |
| 8432 | Special | 101/14 | 2014-07-26 | Sat | |
| 8432 | Special | 3944/14 | 2014-01-08 | Wed | |
| 8432 | Special | 201/13 | 2013-12-01 | Sun | |
| 8432 | Consolation | 182/13 | 2013-10-26 | Sat | |
| 8432 | Consolation | 3851/13 | 2013-06-30 | Sun | |
| 8432 | Special | 3746/12 | 2012-12-01 | Sat | |
| 8432 | 3RD | 008/12 | 2012-11-03 | Sat | |
| 8432 | Consolation | 3732/12 | 2012-11-03 | Sat | |
| 8432 | Consolation | 1785/12 | 2012-06-17 | Sun | |
| 8432 | Consolation | 938/12 | 2012-06-13 | Wed | |
| 8432 | 2ND | 3233/2011 | 2011-10-15 | Sat | |
| 8432 | Special | 3499/11 | 2011-07-09 | Sat | |
| 8432 | 2ND | 3176/2011 | 2011-06-04 | Sat | |
| 8432 | Consolation | 1516/10 | 2010-12-12 | Sun | |
| 8432 | Special | 3437/10 | 2010-11-14 | Sun | |
| 8432 | Consolation | 527/10 | 2010-02-16 | Tue | |
| 8432 | Consolation | 3216/09 | 2009-08-16 | Sun | |
| 8432 | Consolation | 011/09 | 2009-01-24 | Sat | |
| 8432 | Special | 3046/08 | 2008-12-17 | Wed | |
| 8432 | Special | 299/08 | 2008-10-29 | Wed | |
| 8432 | Consolation | 2187/08 | 2008-07-06 | Sun | |
| 8432 | Special | 07/08 | 2008-01-16 | Wed | |
| 8432 | Consolation | 2052/07 | 2007-09-02 | Sun | |
| 8432 | Consolation | 2006/07 | 2007-05-27 | Sun | |
| 8432 | Consolation | 2403/2006 | 2006-06-25 | Sun | |
| 8432 | Special | 1760/05 | 2005-12-14 | Wed | |
| 8432 | Consolation | 156/05 | 2005-11-23 | Wed | |
| 8432 | Consolation | 2303/2005 | 2005-11-05 | Sat | |
| 8432 | Special | 114/05 | 2005-09-21 | Wed | |
| 8432 | Consolation | 2234/2005 | 2005-05-28 | Sat | |
| 8432 | Consolation | 69/05 | 2005-05-21 | Sat | |
| 8432 | Special | 2406/04 | 2004-10-27 | Wed | |
| 8432 | Special | 2397/04 | 2004-10-06 | Wed | |
| 8432 | Special | 2129/2004 | 2004-09-25 | Sat | |
| 8432 | Consolation | 093/04 | 2004-07-31 | Sat | |
| 8432 | Special | 2293/04 | 2004-06-16 | Wed | |
| 8432 | Special | 2279/04 | 2004-05-15 | Sat | |
| 8432 | Special | 2038/2004 | 2004-02-25 | Wed | |
| 8432 | Special | 2256/03 | 2003-12-03 | Wed | |
| 8432 | 1ST | 1264/02 | 2002-12-25 | Wed | |
| 8432 | Special | 2079/02 | 2002-11-06 | Wed | |
| 8432 | 2ND | 1821/2002 | 2002-10-06 | Sun | |
| 8432 | Special | 1225/02 | 2002-10-01 | Tue | |
| 8432 | Consolation | 120/02 | 2002-09-21 | Sat | |
| 8432 | Special | 1632/2001 | 2001-07-22 | Sun | |
| 8432 | Consolation | 1734/00 | 2000-09-17 | Sun | |
| 8432 | Consolation | 1710/00 | 2000-07-29 | Sat | |
| 8432 | Consolation | 1473/2000 | 2000-07-08 | Sat | |
| 8432 | Special | 69/2000 | 2000-06-04 | Sun | |
| 8432 | Consolation | 1537/99 | 1999-11-03 | Wed | |
| 8432 | Consolation | 1564/99 | 1999-09-05 | Sun | |
| 8432 | Special | 037/99 | 1999-03-27 | Sat | |
| 8432 | Special | D19981122 | 1998-11-22 | Sun | |
| 8432 | Special | D19981107 | 1998-11-07 | Sat | |
| 8432 | Special | D19971012 | 1997-10-12 | Sun | |
| 8432 | Consolation | 0416/97 | 1997-10-11 | Sat | |
| 8432 | Special | 0318/97 | 1997-02-23 | Sun | |
| 8432 | 1ST | 1004/96 | 1996-02-25 | Sun | |
| 8432 | Consolation | 154/95 | 1995-12-24 | Sun | |
| 8432 | Special | 0648/94 | 1994-03-20 | Sun | |
| 8432 | Consolation | 0566/93 | 1993-09-11 | Sat | |
| 8432 | Consolation | 108/93 | 1993-09-09 | Thu | |
| 8432 | Special | 0400/92 | 1992-08-19 | Wed | |
| 8432 | Consolation | 0364/92 | 1992-05-27 | Wed | |
| 8432 | Consolation | 0351/92 | 1992-04-26 | Sun | |
| 8432 | Consolation | D19920202 | 1992-02-02 | Sun | |
| 8432 | Consolation | 084/91 | 1991-07-15 | Mon | |
| 8432 | Consolation | 0116/90 | 1990-10-07 | Sun | |
| 8432 | Special | 089/90 | 1990-07-26 | Thu | |
| 8432 | Special | 099/89 | 1989-08-19 | Sat | |
| 8432 | Consolation | 010/89 | 1989-01-23 | Mon | |
| 8432 | Special | 103/88 | 1988-08-27 | Sat | |
| 8432 | Consolation | 097/86 | 1986-08-14 | Thu |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8432 | 21 | 19 | 12 | 18 | 12 | 8 | 14 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 8432 | 4 | 4 | 1 | 51 | 44 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 8432 | Soul Leaving Body / 灵魂离开身体 | |
| 8432 | SPIRIT OF PATRIOTISM | |
| 8432 | Tigers / 打老虎 |