8434 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 8434 | Consolation | 237/25 | 2025-07-29 | Tue | |
| 8434 | Special | 131/24 | 2024-12-08 | Sun | |
| 8434 | Consolation | 3959/24 | 2024-12-07 | Sat | |
| 8434 | Special | 3943/24 | 2024-10-30 | Wed | |
| 8434 | Consolation | 5876/24 | 2024-10-29 | Tue | |
| 8434 | Consolation | 5172 | 2024-05-19 | Sun | |
| 8434 | Special | 5731/24 | 2024-04-06 | Sat | |
| 8434 | 1ST | 5127 | 2024-02-04 | Sun | |
| 8434 | 3RD | 5749/24 | 2024-01-21 | Sun | |
| 8434 | Consolation | 4897/23 | 2023-12-27 | Wed | |
| 8434 | Consolation | 151/23 | 2023-12-02 | Sat | |
| 8434 | Consolation | 3771/23 | 2023-10-15 | Sun | |
| 8434 | Special | 118/23 | 2023-09-17 | Sun | |
| 8434 | Special | 5626/23 | 2023-08-19 | Sat | |
| 8434 | Special | 5030 | 2023-06-24 | Sat | |
| 8434 | Consolation | 3677/23 | 2023-03-18 | Sat | |
| 8434 | Consolation | 5457/22 | 2022-08-24 | Wed | |
| 8434 | 1ST | 096/22 | 2022-07-23 | Sat | |
| 8434 | Special | 3498/22 | 2022-03-16 | Wed | |
| 8434 | 2ND | 614/21 | 2021-11-24 | Wed | |
| 8434 | Special | 024/21 | 2021-03-13 | Sat | |
| 8434 | Consolation | 4492 | 2019-10-30 | Wed | |
| 8434 | Special | 4956/19 | 2019-09-28 | Sat | |
| 8434 | Special | 983/18 | 2018-03-27 | Tue | |
| 8434 | Consolation | 2792/18 | 2018-02-07 | Wed | |
| 8434 | Special | 018/18 | 2018-02-06 | Tue | |
| 8434 | 3RD | 053/17 | 2017-04-15 | Sat | |
| 8434 | Consolation | 4088 | 2017-04-01 | Sat | |
| 8434 | Consolation | 009/17 | 2017-01-17 | Tue | |
| 8434 | Special | 4534/17 | 2017-01-11 | Wed | |
| 8434 | Consolation | 174/16 | 2016-12-20 | Tue | |
| 8434 | Consolation | 3577/16 | 2016-05-18 | Wed | |
| 8434 | Consolation | 2411/15 | 2015-12-23 | Wed | |
| 8434 | Special | 3477/15 | 2015-10-28 | Wed | |
| 8434 | Consolation | 527/15 | 2015-09-30 | Wed | |
| 8434 | Special | 4271/15 | 2015-07-25 | Sat | |
| 8434 | Special | 2313/15 | 2015-05-30 | Sat | |
| 8434 | Special | 3368/15 | 2015-03-15 | Sun | |
| 8434 | Special | 425/15 | 2015-03-01 | Sun | |
| 8434 | Special | 2228/14 | 2014-12-13 | Sat | |
| 8434 | Special | 3705 | 2014-10-19 | Sun | |
| 8434 | Consolation | 4069/14 | 2014-06-03 | Tue | |
| 8434 | Consolation | 2130/14 | 2014-05-18 | Sun | |
| 8434 | Consolation | 3209/14 | 2014-04-27 | Sun | |
| 8434 | Consolation | 4001/14 | 2014-01-18 | Sat | |
| 8434 | Special | 3853/13 | 2013-03-17 | Sun | |
| 8434 | Special | 33/13 | 2013-03-05 | Tue | |
| 8434 | Special | 2949/12 | 2012-11-13 | Tue | |
| 8434 | Special | 3753/12 | 2012-08-29 | Wed | |
| 8434 | Special | 3294/2012 | 2012-03-04 | Sun | |
| 8434 | Special | 2700/11 | 2011-06-18 | Sat | |
| 8434 | Consolation | 650/10 | 2010-10-27 | Wed | |
| 8434 | Consolation | 3029/2010 | 2010-06-26 | Sat | |
| 8434 | Consolation | 2273/09 | 2009-01-14 | Wed | |
| 8434 | Special | 324/08 | 2008-12-20 | Sat | |
| 8434 | Special | 103/08 | 2008-08-20 | Wed | |
| 8434 | Special | 2982/08 | 2008-03-22 | Sat | |
| 8434 | 2ND | 166/07 | 2007-12-26 | Wed | |
| 8434 | Consolation | 2737/07 | 2007-01-27 | Sat | |
| 8434 | Special | 04/07 | 2007-01-10 | Wed | |
| 8434 | Consolation | 156/06 | 2006-12-30 | Sat | |
| 8434 | Consolation | 753/06 | 2006-06-11 | Sun | |
| 8434 | Consolation | 08/06 | 2006-01-18 | Wed | |
| 8434 | Special | 2157/2004 | 2004-11-28 | Sun | |
| 8434 | 1ST | 2358/04 | 2004-11-07 | Sun | |
| 8434 | Special | 2135/2004 | 2004-10-09 | Sat | |
| 8434 | 3RD | 2224/04 | 2004-01-14 | Wed | |
| 8434 | Special | 155/03 | 2003-12-06 | Sat | |
| 8434 | Special | 2251/03 | 2003-11-23 | Sun | |
| 8434 | 3RD | 1414/03 | 2003-11-22 | Sat | |
| 8434 | Consolation | 1862/2003 | 2003-01-11 | Sat | |
| 8434 | Consolation | 1232/02 | 2002-10-16 | Wed | |
| 8434 | Special | 2012/02 | 2002-06-08 | Sat | |
| 8434 | Consolation | 1948/02 | 2002-05-18 | Sat | |
| 8434 | Special | 1674/2001 | 2001-10-28 | Sun | |
| 8434 | 3RD | 0959/01 | 2001-02-18 | Sun | |
| 8434 | 3RD | 1554/2001 | 2001-01-21 | Sun | |
| 8434 | Special | 1766/00 | 2000-12-02 | Sat | |
| 8434 | 1ST | 1709/00 | 2000-11-25 | Sat | |
| 8434 | 1ST | 1749/00 | 2000-10-22 | Sun | |
| 8434 | 2ND | 96/2000 | 2000-08-06 | Sun | |
| 8434 | Special | 76/2000 | 2000-06-21 | Wed | |
| 8434 | Special | 041/00 | 2000-04-02 | Sun | |
| 8434 | Special | 0740/99 | 1999-10-16 | Sat | |
| 8434 | Special | 1508/99 | 1999-08-29 | Sun | |
| 8434 | Consolation | 1520/99 | 1999-06-02 | Wed | |
| 8434 | Special | 0651/99 | 1999-04-04 | Sun | |
| 8434 | Consolation | 078/98 | 1998-07-01 | Wed | |
| 8434 | Special | 034/98 | 1998-03-21 | Sat | |
| 8434 | Special | 64/1997 | 1997-05-28 | Wed | |
| 8434 | Consolation | 48/1997 | 1997-04-20 | Sun | |
| 8434 | Consolation | 043/97 | 1997-04-09 | Wed | |
| 8434 | Special | 1034/96 | 1996-05-05 | Sun | |
| 8434 | Special | 087/93 | 1993-07-22 | Thu | |
| 8434 | Consolation | 0204/91 | 1991-05-19 | Sun | |
| 8434 | Special | 0175/91 | 1991-03-13 | Wed | |
| 8434 | Consolation | 010/91 | 1991-01-24 | Thu | |
| 8434 | Special | 051/90 | 1990-04-28 | Sat | |
| 8434 | Special | D19871018 | 1987-10-18 | Sun | |
| 8434 | Special | 060/86 | 1986-05-18 | Sun | |
| 8434 | 2ND | 019/86 | 1986-02-13 | Thu |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8434 | 19 | 12 | 15 | 14 | 13 | 11 | 17 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 8434 | 5 | 4 | 6 | 49 | 37 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 8434 | South Africa Flag / 南非旗 | |
| 8434 | SACRIFICES | |
| 8434 | Fried fish / 煎鱼 |