8457 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 8457 | Special | 4046/25 | 2025-06-14 | Sat | |
| 8457 | Special | 5902/25 | 2025-04-20 | Sun | |
| 8457 | Consolation | 5282 | 2025-02-01 | Sat | |
| 8457 | Special | 3967/24 | 2024-12-25 | Wed | |
| 8457 | Consolation | 130/24 | 2024-10-16 | Wed | |
| 8457 | Special | 5813/24 | 2024-10-06 | Sun | |
| 8457 | Consolation | 975/23 | 2023-12-30 | Sat | |
| 8457 | Consolation | 863/23 | 2023-04-23 | Sun | |
| 8457 | Special | 5433/22 | 2022-03-19 | Sat | |
| 8457 | 2ND | 093/21 | 2021-11-13 | Sat | |
| 8457 | Special | 4344 | 2018-11-18 | Sun | |
| 8457 | Consolation | 139/18 | 2018-10-13 | Sat | |
| 8457 | Consolation | 074/18 | 2018-09-26 | Wed | |
| 8457 | Special | 4759/18 | 2018-04-14 | Sat | |
| 8457 | Special | 014/18 | 2018-01-30 | Tue | |
| 8457 | Special | 4702/17 | 2017-12-23 | Sat | |
| 8457 | 1ST | 2680/17 | 2017-06-25 | Sun | |
| 8457 | Special | 4474/16 | 2016-09-11 | Sun | |
| 8457 | Special | 644/16 | 2016-05-15 | Sun | |
| 8457 | Special | 3319/14 | 2014-12-07 | Sun | |
| 8457 | Consolation | 87/14 | 2014-06-24 | Tue | |
| 8457 | Special | 3619 | 2014-04-02 | Wed | |
| 8457 | Special | 3910/13 | 2013-11-02 | Sat | |
| 8457 | Special | 083/13 | 2013-03-31 | Sun | |
| 8457 | Special | 2841/12 | 2012-03-31 | Sat | |
| 8457 | Special | 2812/12 | 2012-02-01 | Wed | |
| 8457 | 2ND | 2778/11 | 2011-11-29 | Tue | |
| 8457 | 2ND | 2935/2009 | 2009-11-18 | Wed | |
| 8457 | Consolation | 484/09 | 2009-11-18 | Wed | |
| 8457 | Consolation | 145/09 | 2009-10-28 | Wed | |
| 8457 | Special | 1241/09 | 2009-05-23 | Sat | |
| 8457 | 2ND | 2252/08 | 2008-12-03 | Wed | |
| 8457 | Consolation | 105/08 | 2008-08-24 | Sun | |
| 8457 | Special | 1060/08 | 2008-04-19 | Sat | |
| 8457 | Special | 2021/07 | 2007-06-30 | Sat | |
| 8457 | 2ND | 919/07 | 2007-06-10 | Sun | |
| 8457 | Special | 735/06 | 2006-05-03 | Wed | |
| 8457 | Special | 669/05 | 2005-12-21 | Wed | |
| 8457 | Consolation | 105/05 | 2005-08-31 | Wed | |
| 8457 | Special | 605/05 | 2005-08-07 | Sun | |
| 8457 | Consolation | 62/05 | 2005-05-04 | Wed | |
| 8457 | 2ND | 44/05 | 2005-03-26 | Sat | |
| 8457 | Special | 120/04 | 2004-10-06 | Wed | |
| 8457 | Special | 395/04 | 2004-05-05 | Wed | |
| 8457 | 2ND | 2188/03 | 2003-10-29 | Wed | |
| 8457 | 2ND | 2013/02 | 2002-10-09 | Wed | |
| 8457 | Special | 2002/02 | 2002-09-15 | Sun | |
| 8457 | Special | 046/02 | 2002-03-20 | Wed | |
| 8457 | Special | 037/01 | 2001-03-28 | Wed | |
| 8457 | Special | 1750/00 | 2000-10-25 | Wed | |
| 8457 | 1ST | 95/1999 | 1999-07-28 | Wed | |
| 8457 | 1ST | 034/99 | 1999-03-20 | Sat | |
| 8457 | Consolation | D19990314 | 1999-03-14 | Sun | |
| 8457 | 3RD | 0563/98 | 1998-09-19 | Sat | |
| 8457 | Special | 1244/98 | 1998-01-10 | Sat | |
| 8457 | 3RD | 1189/97 | 1997-09-03 | Wed | |
| 8457 | Special | 089/97 | 1997-07-26 | Sat | |
| 8457 | Consolation | 139/1996 | 1996-11-20 | Wed | |
| 8457 | Consolation | 0192/96 | 1996-05-05 | Sun | |
| 8457 | Special | D19960106 | 1996-01-06 | Sat | |
| 8457 | 1ST | 0641/94 | 1994-03-05 | Sat | |
| 8457 | Special | D19931002 | 1993-10-02 | Sat | |
| 8457 | Special | 557/93 | 1993-04-21 | Wed | |
| 8457 | Consolation | 059/92 | 1992-05-16 | Sat | |
| 8457 | 1ST | 0336/92 | 1992-03-22 | Sun | |
| 8457 | Special | 013/92 | 1992-01-30 | Thu | |
| 8457 | Consolation | 0254/91 | 1991-09-14 | Sat | |
| 8457 | 1ST | 005/91 | 1991-01-12 | Sat | |
| 8457 | Special | 0062/90 | 1990-04-01 | Sun | |
| 8457 | Consolation | 026/89 | 1989-03-02 | Thu |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8457 | 15 | 12 | 6 | 7 | 8 | 11 | 11 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 8457 | 6 | 8 | 2 | 36 | 18 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 8457 | Identification Card / 身份证 | |
| 8457 | SIGNALS FOR CHANGE | |
| 8457 | Loan / 货款 |