8466 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 8466 | Special | 6094/26 | 2026-02-21 | Sat | |
| 8466 | Consolation | 5433 | 2026-01-18 | Sun | |
| 8466 | Special | 6017/26 | 2026-01-03 | Sat | |
| 8466 | Consolation | 149/25 | 2025-11-26 | Wed | |
| 8466 | Special | 5753/24 | 2024-05-26 | Sun | |
| 8466 | Consolation | 4838/23 | 2023-08-19 | Sat | |
| 8466 | Special | 078/23 | 2023-06-21 | Wed | |
| 8466 | Consolation | 5531/23 | 2023-01-21 | Sat | |
| 8466 | Special | 5555/22 | 2022-11-23 | Wed | |
| 8466 | Special | 5448/22 | 2022-04-20 | Wed | |
| 8466 | Consolation | 106/21 | 2021-12-08 | Wed | |
| 8466 | Consolation | 525/21 | 2021-05-26 | Wed | |
| 8466 | Consolation | 479/21 | 2021-02-17 | Wed | |
| 8466 | Consolation | 3269/20 | 2020-11-28 | Sat | |
| 8466 | Consolation | 4180/19 | 2019-10-23 | Wed | |
| 8466 | Special | 120/19 | 2019-09-18 | Wed | |
| 8466 | Special | 4097/19 | 2019-04-24 | Wed | |
| 8466 | Consolation | 4896/19 | 2019-01-26 | Sat | |
| 8466 | Consolation | 2702/17 | 2017-08-09 | Wed | |
| 8466 | Consolation | 789/17 | 2017-03-04 | Sat | |
| 8466 | Special | 3703/17 | 2017-01-29 | Sun | |
| 8466 | 3RD | 4533/17 | 2017-01-08 | Sun | |
| 8466 | Consolation | 4032 | 2016-11-20 | Sun | |
| 8466 | Consolation | 3646/16 | 2016-10-09 | Sun | |
| 8466 | Special | 4452/16 | 2016-07-30 | Sat | |
| 8466 | Special | 4233/15 | 2015-08-23 | Sun | |
| 8466 | 2ND | 4218/15 | 2015-07-25 | Sat | |
| 8466 | Consolation | 2325/15 | 2015-06-24 | Wed | |
| 8466 | Consolation | 3794 | 2015-05-16 | Sat | |
| 8466 | Consolation | 4156/15 | 2015-03-15 | Sun | |
| 8466 | Special | 3274/14 | 2014-09-07 | Sun | |
| 8466 | Special | 093/14 | 2014-07-06 | Sun | |
| 8466 | Special | 2133/14 | 2014-05-25 | Sun | |
| 8466 | Special | 4013/14 | 2014-02-09 | Sun | |
| 8466 | 3RD | 3879/13 | 2013-08-28 | Wed | |
| 8466 | Special | 3063/13 | 2013-06-30 | Sun | |
| 8466 | Special | 110/13 | 2013-05-26 | Sun | |
| 8466 | 3RD | 3735/12 | 2012-07-21 | Sat | |
| 8466 | Special | 1690/11 | 2011-12-07 | Wed | |
| 8466 | Consolation | 838/11 | 2011-11-23 | Wed | |
| 8466 | Special | 2683/11 | 2011-05-11 | Wed | |
| 8466 | 3RD | 3449/11 | 2011-03-29 | Tue | |
| 8466 | Special | 3193/09 | 2009-10-17 | Sat | |
| 8466 | Consolation | 115/08 | 2008-09-17 | Wed | |
| 8466 | Special | 2120/08 | 2008-02-02 | Sat | |
| 8466 | Consolation | 108/07 | 2007-08-25 | Sat | |
| 8466 | Consolation | 2828/07 | 2007-04-15 | Sun | |
| 8466 | Consolation | 1880/06 | 2006-08-27 | Sun | |
| 8466 | 1ST | 111/06 | 2006-08-23 | Wed | |
| 8466 | Consolation | 1835/06 | 2006-05-21 | Sun | |
| 8466 | Special | 2350/2006 | 2006-02-22 | Wed | |
| 8466 | Special | 2299/2005 | 2005-10-26 | Wed | |
| 8466 | Consolation | 616/05 | 2005-08-30 | Tue | |
| 8466 | Consolation | 38/05 | 2005-03-12 | Sat | |
| 8466 | Consolation | 123/04 | 2004-10-13 | Wed | |
| 8466 | Special | 2036/2004 | 2004-02-21 | Sat | |
| 8466 | Consolation | 108/03 | 2003-08-24 | Sun | |
| 8466 | Consolation | 124/01 | 2001-10-17 | Wed | |
| 8466 | Consolation | 96/2001 | 2001-08-04 | Sat | |
| 8466 | Consolation | 1019/01 | 2001-07-04 | Wed | |
| 8466 | Special | 0997/01 | 2001-05-16 | Wed | |
| 8466 | Special | 1836/01 | 2001-05-06 | Sun | |
| 8466 | Special | 1717/00 | 2000-08-13 | Sun | |
| 8466 | Special | D20000219 | 2000-02-19 | Sat | |
| 8466 | Consolation | 0723/99 | 1999-09-08 | Wed | |
| 8466 | Consolation | 81/1999 | 1999-06-27 | Sun | |
| 8466 | Consolation | 37/1999 | 1999-03-24 | Wed | |
| 8466 | Consolation | 1/1998 | 1998-01-03 | Sat | |
| 8466 | Special | 051/97 | 1997-04-27 | Sun | |
| 8466 | Special | 129/1996 | 1996-10-27 | Sun | |
| 8466 | Special | 109/1995 | 1995-10-21 | Sat | |
| 8466 | 1ST | 021/95 | 1995-02-18 | Sat | |
| 8466 | Special | 0692/94 | 1994-07-02 | Sat | |
| 8466 | Special | 027/94 | 1994-03-03 | Thu | |
| 8466 | 1ST | 151/93 | 1993-12-18 | Sat | |
| 8466 | Special | 626/93 | 1993-09-29 | Wed | |
| 8466 | Special | 595/93 | 1993-07-18 | Sun | |
| 8466 | Consolation | D19930612 | 1993-06-12 | Sat | |
| 8466 | 3RD | 042/92 | 1992-04-06 | Mon | |
| 8466 | Consolation | D19900512 | 1990-05-12 | Sat | |
| 8466 | 3RD | 062/87 | 1987-05-23 | Sat | |
| 8466 | 2ND | D19870307 | 1987-03-07 | Sat |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8466 | 13 | 10 | 13 | 10 | 14 | 6 | 16 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 8466 | 3 | 2 | 6 | 35 | 36 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 8466 | Sports Shirt / 运动衣 | |
| 8466 | RELEASE FROM JAIL | |
| 8466 | Overloaded / 载过重 |