8469 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 8469 | Consolation | 6049/25 | 2025-11-16 | Sun | |
| 8469 | Special | 6005/25 | 2025-08-09 | Sat | |
| 8469 | Special | 5983/25 | 2025-06-21 | Sat | |
| 8469 | Consolation | 4005/25 | 2025-03-15 | Sat | |
| 8469 | Consolation | 5928/25 | 2025-02-16 | Sun | |
| 8469 | Consolation | 5807/24 | 2024-09-22 | Sun | |
| 8469 | Special | 5015/24 | 2024-09-14 | Sat | |
| 8469 | Special | 5156 | 2024-04-13 | Sat | |
| 8469 | Special | 5127 | 2024-02-04 | Sun | |
| 8469 | Special | 3689/23 | 2023-04-15 | Sat | |
| 8469 | 2ND | 5465/22 | 2022-09-10 | Sat | |
| 8469 | Special | 076/21 | 2021-10-09 | Sat | |
| 8469 | Special | 022/21 | 2021-03-07 | Sun | |
| 8469 | Consolation | 5111/20 | 2020-09-02 | Wed | |
| 8469 | Special | 369/20 | 2020-06-27 | Sat | |
| 8469 | Special | 3074/19 | 2019-09-25 | Wed | |
| 8469 | Consolation | 106/19 | 2019-08-20 | Tue | |
| 8469 | Consolation | 032/19 | 2019-03-09 | Sat | |
| 8469 | Consolation | 4906/19 | 2019-02-13 | Wed | |
| 8469 | Special | 2908/18 | 2018-10-03 | Wed | |
| 8469 | 2ND | 4665/18 | 2018-01-24 | Wed | |
| 8469 | Special | 4203 | 2017-12-24 | Sun | |
| 8469 | Special | 886/17 | 2017-09-17 | Sun | |
| 8469 | Special | 2700/17 | 2017-08-05 | Sat | |
| 8469 | Special | 2637/17 | 2017-03-26 | Sun | |
| 8469 | Consolation | 135/16 | 2016-10-01 | Sat | |
| 8469 | Special | 121/16 | 2016-08-31 | Wed | |
| 8469 | 1ST | 3447/15 | 2015-08-29 | Sat | |
| 8469 | Consolation | 3386/15 | 2015-04-22 | Wed | |
| 8469 | Consolation | 2272/15 | 2015-03-07 | Sat | |
| 8469 | Special | 140/14 | 2014-10-12 | Sun | |
| 8469 | 2ND | 3617 | 2014-03-29 | Sat | |
| 8469 | Special | 2087/14 | 2014-02-22 | Sat | |
| 8469 | 1ST | 26/14 | 2014-02-19 | Wed | |
| 8469 | Consolation | 3770/12 | 2012-10-02 | Tue | |
| 8469 | Consolation | 2884/12 | 2012-06-30 | Sat | |
| 8469 | Special | 3605/12 | 2012-02-14 | Tue | |
| 8469 | Special | 3237/2011 | 2011-10-23 | Sun | |
| 8469 | 2ND | 3568/11 | 2011-08-14 | Sun | |
| 8469 | Consolation | 3201/2011 | 2011-07-31 | Sun | |
| 8469 | Special | 1479/10 | 2010-09-28 | Tue | |
| 8469 | 1ST | 550/10 | 2010-04-03 | Sat | |
| 8469 | Consolation | 3177/09 | 2009-09-15 | Tue | |
| 8469 | Special | 1273/09 | 2009-07-29 | Wed | |
| 8469 | 3RD | 1147/08 | 2008-11-05 | Wed | |
| 8469 | Special | 2886/07 | 2007-08-22 | Wed | |
| 8469 | Consolation | 2576/2007 | 2007-08-04 | Sat | |
| 8469 | Special | 922/07 | 2007-06-17 | Sun | |
| 8469 | 1ST | 2774/06 | 2006-12-23 | Sat | |
| 8469 | Special | 1915/06 | 2006-11-12 | Sun | |
| 8469 | Special | 2623/06 | 2006-05-21 | Sun | |
| 8469 | Consolation | 2572/06 | 2006-02-05 | Sun | |
| 8469 | 3RD | 005/06 | 2006-01-11 | Wed | |
| 8469 | Special | 051/05 | 2005-04-27 | Wed | |
| 8469 | Consolation | 30/05 | 2005-02-26 | Sat | |
| 8469 | Special | 2142/2004 | 2004-10-24 | Sun | |
| 8469 | Consolation | 2258/04 | 2004-03-30 | Tue | |
| 8469 | Special | 1387/03 | 2003-09-24 | Wed | |
| 8469 | Special | 2153/03 | 2003-04-19 | Sat | |
| 8469 | Special | 152/02 | 2002-12-21 | Sat | |
| 8469 | Consolation | 2054/02 | 2002-09-11 | Wed | |
| 8469 | Special | 079/02 | 2002-07-03 | Wed | |
| 8469 | Consolation | 153/01 | 2001-12-23 | Sun | |
| 8469 | Consolation | 1925/01 | 2001-11-28 | Wed | |
| 8469 | Consolation | 1044/01 | 2001-09-01 | Sat | |
| 8469 | 3RD | 162/2000 | 2000-12-30 | Sat | |
| 8469 | Special | 1720/00 | 2000-12-19 | Tue | |
| 8469 | Special | 0904/00 | 2000-10-21 | Sat | |
| 8469 | Consolation | 0848/00 | 2000-06-17 | Sat | |
| 8469 | 2ND | 1663/00 | 2000-04-15 | Sat | |
| 8469 | Special | 0705/99 | 1999-07-31 | Sat | |
| 8469 | Special | 0689/99 | 1999-06-26 | Sat | |
| 8469 | Consolation | 1428/99 | 1999-03-07 | Sun | |
| 8469 | 2ND | 1404/99 | 1999-01-13 | Wed | |
| 8469 | Special | D19970830 | 1997-08-30 | Sat | |
| 8469 | Special | 37/1997 | 1997-03-26 | Wed | |
| 8469 | Special | 1108/97 | 1997-02-26 | Wed | |
| 8469 | Consolation | 010/97 | 1997-01-22 | Wed | |
| 8469 | Special | 32/1996 | 1996-03-16 | Sat | |
| 8469 | 3RD | 32/1995 | 1995-04-23 | Sun | |
| 8469 | Consolation | 150/94 | 1994-12-14 | Wed | |
| 8469 | Consolation | 709/94 | 1994-04-10 | Sun | |
| 8469 | 3RD | 0625/94 | 1994-01-26 | Wed | |
| 8469 | Consolation | 604/93 | 1993-08-08 | Sun | |
| 8469 | Consolation | 125/92 | 1992-10-17 | Sat | |
| 8469 | Special | 137/90 | 1990-11-15 | Thu | |
| 8469 | 1ST | D19900909 | 1990-09-09 | Sun | |
| 8469 | 3RD | D19891008 | 1989-10-08 | Sun | |
| 8469 | Special | D19890902 | 1989-09-02 | Sat | |
| 8469 | Special | 050/87 | 1987-04-25 | Sat |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8469 | 12 | 14 | 15 | 12 | 11 | 12 | 14 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 8469 | 5 | 6 | 6 | 43 | 30 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 8469 | Sprained Neck / 扭伤颈 | |
| 8469 | SUFFER MEMORY LOSS | |
| 8469 | Singing Contest / 歌唱比赛 |