8476 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 8476 | Special | 013/26 | 2026-01-28 | Wed | |
| 8476 | Consolation | 5432 | 2026-01-17 | Sat | |
| 8476 | 1ST | 4063/25 | 2025-07-23 | Wed | |
| 8476 | Consolation | 5959/25 | 2025-04-29 | Tue | |
| 8476 | Special | 078/24 | 2024-08-11 | Sun | |
| 8476 | Consolation | 071/24 | 2024-07-27 | Sat | |
| 8476 | Consolation | 3885/24 | 2024-06-23 | Sun | |
| 8476 | Consolation | 160/23 | 2023-12-23 | Sat | |
| 8476 | Special | 141/23 | 2023-11-08 | Wed | |
| 8476 | Special | 5079 | 2023-10-15 | Sun | |
| 8476 | Consolation | 049/23 | 2023-04-16 | Sun | |
| 8476 | Consolation | 3619/22 | 2022-11-20 | Sun | |
| 8476 | Consolation | 099/22 | 2022-07-27 | Wed | |
| 8476 | 3RD | 4613/22 | 2022-05-04 | Wed | |
| 8476 | Special | 4827 | 2022-03-06 | Sun | |
| 8476 | Special | 3476/22 | 2022-01-29 | Sat | |
| 8476 | Consolation | 589/21 | 2021-10-03 | Sun | |
| 8476 | Special | 4722 | 2021-07-04 | Sun | |
| 8476 | Special | 5170/21 | 2021-01-10 | Sun | |
| 8476 | Special | 093/20 | 2020-11-01 | Sun | |
| 8476 | 2ND | 065/20 | 2020-08-19 | Wed | |
| 8476 | Special | 024/20 | 2020-02-16 | Sun | |
| 8476 | 1ST | 4530 | 2020-01-26 | Sun | |
| 8476 | Special | 5049/19 | 2019-12-22 | Sun | |
| 8476 | Special | 4938/19 | 2019-08-20 | Tue | |
| 8476 | Consolation | 132/18 | 2018-09-29 | Sat | |
| 8476 | Consolation | 3972/18 | 2018-08-07 | Tue | |
| 8476 | Special | 085/18 | 2018-06-26 | Tue | |
| 8476 | Special | 946/18 | 2018-01-16 | Tue | |
| 8476 | Special | 2745/17 | 2017-11-05 | Sun | |
| 8476 | Special | 064/17 | 2017-05-06 | Sat | |
| 8476 | Consolation | 4411/16 | 2016-08-24 | Wed | |
| 8476 | 1ST | 4343/16 | 2016-04-02 | Sat | |
| 8476 | Special | 4325/16 | 2016-02-24 | Wed | |
| 8476 | Consolation | 3503/15 | 2015-12-20 | Sun | |
| 8476 | Special | 3362/15 | 2015-03-03 | Tue | |
| 8476 | Special | 2264/15 | 2015-02-21 | Sat | |
| 8476 | Consolation | 136/14 | 2014-10-05 | Sun | |
| 8476 | Consolation | 61/14 | 2014-04-30 | Wed | |
| 8476 | Special | 174/13 | 2013-12-22 | Sun | |
| 8476 | Consolation | 162/13 | 2013-09-11 | Wed | |
| 8476 | Consolation | 3850/13 | 2013-03-10 | Sun | |
| 8476 | Consolation | 2863/12 | 2012-05-16 | Wed | |
| 8476 | Consolation | 3701/12 | 2012-05-12 | Sat | |
| 8476 | Consolation | 049/12 | 2012-04-03 | Tue | |
| 8476 | Consolation | 2831/12 | 2012-03-10 | Sat | |
| 8476 | Consolation | 2806/12 | 2012-01-24 | Tue | |
| 8476 | Consolation | 746/11 | 2011-05-11 | Wed | |
| 8476 | 2ND | 3453/11 | 2011-04-05 | Tue | |
| 8476 | Consolation | 1289/09 | 2009-08-30 | Sun | |
| 8476 | Consolation | 3202/09 | 2009-07-19 | Sun | |
| 8476 | Special | 356/09 | 2009-02-28 | Sat | |
| 8476 | Special | 3134/09 | 2009-02-21 | Sat | |
| 8476 | Special | 1156/08 | 2008-11-26 | Wed | |
| 8476 | Special | 3074/08 | 2008-10-21 | Tue | |
| 8476 | Consolation | 2696/2008 | 2008-05-10 | Sat | |
| 8476 | Special | 47/08 | 2008-04-12 | Sat | |
| 8476 | 1ST | 2658/2008 | 2008-02-10 | Sun | |
| 8476 | Special | 833/06 | 2006-12-10 | Sun | |
| 8476 | 2ND | 2760/06 | 2006-11-22 | Wed | |
| 8476 | Special | 2700/06 | 2006-07-09 | Sun | |
| 8476 | Consolation | 2369/2006 | 2006-04-08 | Sat | |
| 8476 | 2ND | 2481/05 | 2005-07-24 | Sun | |
| 8476 | Special | 497/04 | 2004-12-22 | Wed | |
| 8476 | Consolation | 2166/2004 | 2004-12-19 | Sun | |
| 8476 | Special | 2093/2004 | 2004-07-03 | Sat | |
| 8476 | Consolation | 381/04 | 2004-04-04 | Sun | |
| 8476 | Consolation | 2273/04 | 2004-01-10 | Sat | |
| 8476 | Consolation | 098/03 | 2003-08-16 | Sat | |
| 8476 | Consolation | 78/03 | 2003-06-15 | Sun | |
| 8476 | Special | 2141/03 | 2003-03-23 | Sun | |
| 8476 | Special | 2005/02 | 2002-09-22 | Sun | |
| 8476 | Special | 65/02 | 2002-05-25 | Sat | |
| 8476 | Special | 071/02 | 2002-05-15 | Wed | |
| 8476 | Special | 1938/02 | 2002-04-24 | Wed | |
| 8476 | Consolation | 1131/02 | 2002-03-06 | Wed | |
| 8476 | Consolation | 092/01 | 2001-08-04 | Sat | |
| 8476 | Special | 1010/01 | 2001-06-16 | Sat | |
| 8476 | Special | 105/2000 | 2000-08-27 | Sun | |
| 8476 | Consolation | 079/00 | 2000-07-01 | Sat | |
| 8476 | Special | 051/00 | 2000-04-26 | Wed | |
| 8476 | 1ST | 036/00 | 2000-03-22 | Wed | |
| 8476 | Consolation | 1587/00 | 2000-02-23 | Wed | |
| 8476 | Special | 1548/99 | 1999-11-28 | Sun | |
| 8476 | Special | 067/99 | 1999-06-05 | Sat | |
| 8476 | Special | 70/1999 | 1999-06-02 | Wed | |
| 8476 | 1ST | 49/1999 | 1999-04-21 | Wed | |
| 8476 | Special | 1486/99 | 1999-03-20 | Sat | |
| 8476 | Consolation | 006/99 | 1999-01-13 | Wed | |
| 8476 | Consolation | 1453/99 | 1999-01-03 | Sun | |
| 8476 | Special | 1370/98 | 1998-10-31 | Sat | |
| 8476 | Special | 0566/98 | 1998-09-26 | Sat | |
| 8476 | Consolation | 1328/98 | 1998-07-25 | Sat | |
| 8476 | Special | 85/1997 | 1997-07-16 | Wed | |
| 8476 | Consolation | 061/97 | 1997-05-21 | Wed | |
| 8476 | Consolation | 29/1995 | 1995-04-16 | Sun | |
| 8476 | Special | D19950108 | 1995-01-08 | Sun | |
| 8476 | 1ST | 051/94 | 1994-04-28 | Thu | |
| 8476 | 3RD | 0543/93 | 1993-07-18 | Sun | |
| 8476 | Consolation | 104/92 | 1992-08-29 | Sat | |
| 8476 | 1ST | 0348/92 | 1992-04-19 | Sun | |
| 8476 | Special | 005/92 | 1992-01-11 | Sat | |
| 8476 | Consolation | 084/91 | 1991-07-15 | Mon | |
| 8476 | Consolation | D19910713 | 1991-07-13 | Sat | |
| 8476 | 1ST | D19900520 | 1990-05-20 | Sun |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8476 | 19 | 15 | 13 | 13 | 10 | 12 | 23 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 8476 | 9 | 4 | 2 | 46 | 44 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 8476 | Squash / 壁球 | |
| 8476 | ONE DAY VISIT | |
| 8476 | Dry the film / 晒胶片 |