8527 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
8527 | Consolation | 3907/24 | 2024-08-11 | Sun | Sabah 88 |
8527 | Consolation | 949/23 | 2023-11-01 | Wed | Magnum 4D |
8527 | Consolation | 098/23 | 2023-08-05 | Sat | STC 4D |
8527 | Special | 906/23 | 2023-07-29 | Sat | Magnum 4D |
8527 | Special | 887/23 | 2023-06-17 | Sat | Magnum 4D |
8527 | Consolation | 580/21 | 2021-09-15 | Wed | Magnum 4D |
8527 | Special | 4662 | 2021-02-14 | Sun | Singapore 4D |
8527 | 3RD | 5147/20 | 2020-07-26 | Sun | Sports Toto |
8527 | Consolation | 3056/19 | 2019-08-18 | Sun | Sabah 88 |
8527 | 2ND | 4785/18 | 2018-09-26 | Wed | Damacai |
8527 | Special | 3856/17 | 2017-12-10 | Sun | Cash Sweep |
8527 | Consolation | 3826/17 | 2017-10-11 | Wed | Cash Sweep |
8527 | Consolation | 030/17 | 2017-02-26 | Sun | STC 4D |
8527 | Consolation | 4502/16 | 2016-11-06 | Sun | Sports Toto |
8527 | Consolation | 2567/16 | 2016-11-05 | Sat | Sabah 88 |
8527 | Special | 3607/16 | 2016-07-23 | Sat | Cash Sweep |
8527 | Special | 2416/16 | 2016-01-02 | Sat | Sabah 88 |
8527 | Consolation | 3455/15 | 2015-09-13 | Sun | Cash Sweep |
8527 | Consolation | 3402/15 | 2015-05-24 | Sun | Cash Sweep |
8527 | Special | 039/15 | 2015-03-14 | Sat | STC 4D |
8527 | Special | 2243/15 | 2015-01-11 | Sun | Sabah 88 |
8527 | Consolation | 4033/14 | 2014-07-09 | Wed | Damacai |
8527 | Special | 69/14 | 2014-05-17 | Sat | STC 4D |
8527 | Consolation | 59/14 | 2014-04-27 | Sun | STC 4D |
8527 | Special | 272/14 | 2014-04-23 | Wed | Magnum 4D |
8527 | Special | 243/14 | 2014-02-23 | Sun | Magnum 4D |
8527 | 1ST | 3866/13 | 2013-08-03 | Sat | Damacai |
8527 | Special | 3728/12 | 2012-10-27 | Sat | Damacai |
8527 | Special | 3369/2012 | 2012-08-26 | Sun | Singapore 4D |
8527 | Special | 75/12 | 2012-05-29 | Tue | STC 4D |
8527 | Special | 3704/12 | 2012-05-19 | Sat | Sports Toto |
8527 | Special | 3495/11 | 2011-07-02 | Sat | Damacai |
8527 | Consolation | 3071/2010 | 2010-10-02 | Sat | Singapore 4D |
8527 | Special | 3056/2010 | 2010-08-28 | Sat | Singapore 4D |
8527 | Special | 3395/10 | 2010-08-18 | Wed | Sports Toto |
8527 | Special | 29/10 | 2010-02-27 | Sat | STC 4D |
8527 | Special | 488/09 | 2009-11-28 | Sat | Magnum 4D |
8527 | Special | 3252/09 | 2009-10-31 | Sat | Sports Toto |
8527 | Consolation | 3251/09 | 2009-10-28 | Wed | Sports Toto |
8527 | Consolation | 3250/09 | 2009-10-25 | Sun | Sports Toto |
8527 | Consolation | 378/09 | 2009-04-15 | Wed | Magnum 4D |
8527 | 2ND | 1189/09 | 2009-02-02 | Mon | Sabah 88 |
8527 | Consolation | 3021/08 | 2008-10-22 | Wed | Damacai |
8527 | 1ST | 235/08 | 2008-06-01 | Sun | Magnum 4D |
8527 | Special | 2951/08 | 2008-05-11 | Sun | Damacai |
8527 | Special | 2667/2008 | 2008-03-02 | Sun | Singapore 4D |
8527 | Consolation | 985/07 | 2007-11-07 | Wed | Sabah 88 |
8527 | Special | 2018/07 | 2007-06-23 | Sat | Cash Sweep |
8527 | Special | 067/07 | 2007-05-27 | Sun | Magnum 4D |
8527 | Special | 2700/06 | 2006-07-09 | Sun | Sports Toto |
8527 | 2ND | 073/06 | 2006-06-18 | Sun | Magnum 4D |
8527 | Special | 2230/2005 | 2005-05-18 | Wed | Singapore 4D |
8527 | Special | 485/04 | 2004-11-24 | Wed | Sabah 88 |
8527 | Consolation | 2205/03 | 2003-12-06 | Sat | Damacai |
8527 | Consolation | 1995/2003 | 2003-11-16 | Sun | Singapore 4D |
8527 | Special | 102/03 | 2003-08-10 | Sun | STC 4D |
8527 | Special | 33/03 | 2003-03-08 | Sat | STC 4D |
8527 | Special | 2132/03 | 2003-03-02 | Sun | Sports Toto |
8527 | Consolation | 2050/02 | 2002-09-01 | Sun | Sports Toto |
8527 | 2ND | 1192/02 | 2002-07-17 | Wed | Cash Sweep |
8527 | 2ND | 2005/02 | 2002-05-22 | Wed | Sports Toto |
8527 | Special | 1915/01 | 2001-11-04 | Sun | Sports Toto |
8527 | Consolation | 1839/01 | 2001-05-13 | Sun | Sports Toto |
8527 | 1ST | 1836/01 | 2001-05-06 | Sun | Sports Toto |
8527 | Special | 0947/01 | 2001-01-21 | Sun | Cash Sweep |
8527 | Consolation | 0914/00 | 2000-11-11 | Sat | Cash Sweep |
8527 | Consolation | 003/00 | 2000-01-05 | Wed | Magnum 4D |
8527 | Special | 089/99 | 1999-07-25 | Sun | Magnum 4D |
8527 | 1ST | 0688/99 | 1999-06-23 | Wed | Cash Sweep |
8527 | Special | 84/1997 | 1997-07-13 | Sun | STC 4D |
8527 | Consolation | D19970628 | 1997-06-28 | Sat | Singapore 4D |
8527 | Consolation | 0313/97 | 1997-02-12 | Wed | Cash Sweep |
8527 | Special | 1092/97 | 1997-01-19 | Sun | Damacai |
8527 | 1ST | 126/1996 | 1996-10-20 | Sun | STC 4D |
8527 | Special | 1083/96 | 1996-08-28 | Wed | Sports Toto |
8527 | 2ND | 1066/96 | 1996-07-20 | Sat | Sports Toto |
8527 | Consolation | 946/95 | 1995-10-14 | Sat | Sports Toto |
8527 | Consolation | 0891/95 | 1995-10-08 | Sun | Damacai |
8527 | 2ND | 0878/95 | 1995-09-09 | Sat | Damacai |
8527 | 1ST | D19941106 | 1994-11-06 | Sun | Singapore 4D |
8527 | Special | D19941001 | 1994-10-01 | Sat | Singapore 4D |
8527 | Special | 733/94 | 1994-06-05 | Sun | Sports Toto |
8527 | 2ND | 671/94 | 1994-01-12 | Wed | Sports Toto |
8527 | Special | 663/93 | 1993-12-23 | Thu | Sports Toto |
8527 | Consolation | 153/93 | 1993-12-23 | Thu | Magnum 4D |
8527 | Special | D19930801 | 1993-08-01 | Sun | Singapore 4D |
8527 | Special | 036/93 | 1993-03-25 | Thu | Magnum 4D |
8527 | Special | 445/92 | 1992-08-02 | Sun | Sports Toto |
8527 | Special | 0388/92 | 1992-07-22 | Wed | Damacai |
8527 | Consolation | D19920523 | 1992-05-23 | Sat | Singapore 4D |
8527 | 3RD | 0078/90 | 1990-05-27 | Sun | Damacai |
8527 | Special | 0077/90 | 1990-05-26 | Sat | Damacai |
8527 | Consolation | 005/89 | 1989-01-12 | Thu | Magnum 4D |
8527 | 3RD | 099/86 | 1986-08-17 | Sun | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8527 | 17 | 14 | 21 | 12 | 11 | 8 | 11 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
8527 | 6 | 8 | 3 | 45 | 32 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
8527 | Cutting With Scissors / 用剪刀剪东西 | Magnum 4D 萬能 |
8527 | DEMENTIA | Damacai 大馬彩 |
8527 | Steamboat / 打边炉 | Sports Toto 多多 |