8990 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
8990 | Consolation | 5144 | 2024-03-16 | Sat | Singapore 4D |
8990 | Consolation | 3781/23 | 2023-11-05 | Sun | Sabah 88 |
8990 | 2ND | 3767/23 | 2023-10-07 | Sat | Sabah 88 |
8990 | Consolation | 5508/22 | 2022-12-04 | Sun | Damacai |
8990 | Consolation | 5459/22 | 2022-08-28 | Sun | Damacai |
8990 | Consolation | 653/22 | 2022-02-12 | Sat | Magnum 4D |
8990 | Special | 5290/21 | 2021-05-29 | Sat | Sports Toto |
8990 | Special | 5211/20 | 2020-12-13 | Sun | Sports Toto |
8990 | Special | 4327/20 | 2020-09-12 | Sat | Cash Sweep |
8990 | Special | 5087/20 | 2020-03-14 | Sat | Sports Toto |
8990 | Special | 5050/19 | 2019-12-25 | Wed | Sports Toto |
8990 | Consolation | 4846/18 | 2018-10-13 | Sat | Sports Toto |
8990 | Consolation | 4755/18 | 2018-07-29 | Sun | Damacai |
8990 | Special | 3889/18 | 2018-02-14 | Wed | Cash Sweep |
8990 | Consolation | 2740/17 | 2017-10-28 | Sat | Sabah 88 |
8990 | 1ST | 3723/17 | 2017-03-11 | Sat | Cash Sweep |
8990 | Consolation | 3975 | 2016-07-10 | Sun | Singapore 4D |
8990 | Special | 3883 | 2015-12-09 | Wed | Singapore 4D |
8990 | Consolation | 3439/15 | 2015-08-12 | Wed | Cash Sweep |
8990 | Consolation | 3437/15 | 2015-08-08 | Sat | Cash Sweep |
8990 | Consolation | 4216/15 | 2015-07-19 | Sun | Damacai |
8990 | 2ND | 406/15 | 2015-01-25 | Sun | Magnum 4D |
8990 | Consolation | 384/14 | 2014-12-10 | Wed | Magnum 4D |
8990 | Consolation | 134/14 | 2014-10-01 | Wed | STC 4D |
8990 | Consolation | 42/14 | 2014-03-23 | Sun | STC 4D |
8990 | 3RD | 3881/13 | 2013-05-12 | Sun | Sports Toto |
8990 | 2ND | 3671/12 | 2012-03-11 | Sun | Sports Toto |
8990 | Special | 1650/11 | 2011-09-18 | Sun | Sabah 88 |
8990 | Consolation | 3179/2011 | 2011-06-11 | Sat | Singapore 4D |
8990 | Special | 3134/2011 | 2011-02-26 | Sat | Singapore 4D |
8990 | 1ST | 3445/10 | 2010-12-01 | Wed | Sports Toto |
8990 | 3RD | 640/10 | 2010-10-06 | Wed | Magnum 4D |
8990 | Special | 3413/10 | 2010-09-28 | Tue | Sports Toto |
8990 | Special | 3317/10 | 2010-06-29 | Tue | Damacai |
8990 | Special | 2402/09 | 2009-10-11 | Sun | Cash Sweep |
8990 | Special | 1282/09 | 2009-08-16 | Sun | Sabah 88 |
8990 | 2ND | 400/09 | 2009-06-02 | Tue | Magnum 4D |
8990 | Special | 1233/09 | 2009-05-05 | Tue | Sabah 88 |
8990 | Special | 249/08 | 2008-07-05 | Sat | Magnum 4D |
8990 | Special | 2973/08 | 2008-03-01 | Sat | Sports Toto |
8990 | Special | 2824/07 | 2007-08-04 | Sat | Damacai |
8990 | Special | 1925/06 | 2006-12-06 | Wed | Cash Sweep |
8990 | Special | 2445/2006 | 2006-10-01 | Sun | Singapore 4D |
8990 | Consolation | 128/06 | 2006-09-30 | Sat | STC 4D |
8990 | Consolation | 2674/06 | 2006-09-09 | Sat | Damacai |
8990 | Consolation | 064/06 | 2006-05-28 | Sun | Magnum 4D |
8990 | Special | 2364/2006 | 2006-03-26 | Sun | Singapore 4D |
8990 | Special | 667/05 | 2005-12-18 | Sun | Sabah 88 |
8990 | Consolation | 539/05 | 2005-03-20 | Sun | Sabah 88 |
8990 | Consolation | 2455/05 | 2005-02-09 | Wed | Sports Toto |
8990 | Consolation | 2333/04 | 2004-09-12 | Sun | Damacai |
8990 | Special | 109/04 | 2004-09-11 | Sat | Magnum 4D |
8990 | Special | 402/04 | 2004-05-22 | Sat | Sabah 88 |
8990 | Consolation | 2045/2004 | 2004-03-13 | Sat | Singapore 4D |
8990 | 3RD | 2163/03 | 2003-05-11 | Sun | Sports Toto |
8990 | Consolation | 032/03 | 2003-03-15 | Sat | Magnum 4D |
8990 | Special | 151/02 | 2002-12-18 | Wed | Magnum 4D |
8990 | Special | 1256/02 | 2002-12-07 | Sat | Cash Sweep |
8990 | Consolation | 83/02 | 2002-06-30 | Sun | STC 4D |
8990 | 2ND | 1720/2002 | 2002-02-13 | Wed | Singapore 4D |
8990 | 2ND | 58/2001 | 2001-05-12 | Sat | STC 4D |
8990 | Special | 27/2000 | 2000-02-27 | Sun | STC 4D |
8990 | Consolation | 0691/99 | 1999-06-30 | Wed | Cash Sweep |
8990 | Special | D19980822 | 1998-08-22 | Sat | Singapore 4D |
8990 | Consolation | 0508/98 | 1998-05-13 | Wed | Cash Sweep |
8990 | Special | 1249/97 | 1997-09-20 | Sat | Sports Toto |
8990 | Special | D19970405 | 1997-04-05 | Sat | Singapore 4D |
8990 | Consolation | 0260/96 | 1996-10-12 | Sat | Cash Sweep |
8990 | Special | 102/1996 | 1996-08-25 | Sun | STC 4D |
8990 | Special | 151/94 | 1994-12-17 | Sat | Magnum 4D |
8990 | Consolation | D19931106 | 1993-11-06 | Sat | Singapore 4D |
8990 | 2ND | 046/91 | 1991-04-18 | Thu | Magnum 4D |
8990 | Special | 003/90 | 1990-01-06 | Sat | Magnum 4D |
8990 | Special | 133/89 | 1989-11-06 | Mon | Magnum 4D |
8990 | Consolation | 113/89 | 1989-09-21 | Thu | Magnum 4D |
8990 | Consolation | 029/85 | 1985-06-29 | Sat | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8990 | 16 | 8 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
8990 | 2 | 7 | 3 | 33 | 31 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
8990 | Aston Villa Football Team / 阿斯顿维拉足球队 | Magnum 4D 萬能 |
8990 | DONATE BONE MARROW | Damacai 大馬彩 |
8990 | Go to Poland / 去波兰 | Sports Toto 多多 |