9304 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9304 | 1ST | 5333 | 2025-05-31 | Sat |  Singapore 4D | 
| 9304 | 1ST | 5077/25 | 2025-01-29 | Wed |  Cash Sweep | 
| 9304 | Consolation | 009/25 | 2025-01-19 | Sun |  STC 4D | 
| 9304 | Special | 5274 | 2025-01-12 | Sun |  Singapore 4D | 
| 9304 | 1ST | 5034/24 | 2024-10-27 | Sun |  Cash Sweep | 
| 9304 | Special | 5758/24 | 2024-02-11 | Sun |  Sports Toto | 
| 9304 | 1ST | 083/23 | 2023-07-02 | Sun |  STC 4D | 
| 9304 | Special | 148/22 | 2022-11-02 | Wed |  STC 4D | 
| 9304 | Special | 131/22 | 2022-09-28 | Wed |  STC 4D | 
| 9304 | Special | 4864 | 2022-06-01 | Wed |  Singapore 4D | 
| 9304 | Consolation | 009/22 | 2022-01-19 | Wed |  STC 4D | 
| 9304 | Consolation | 5244/21 | 2021-02-20 | Sat |  Sports Toto | 
| 9304 | Special | 054/20 | 2020-07-25 | Sat |  STC 4D | 
| 9304 | Consolation | 5004/20 | 2020-01-11 | Sat |  Damacai | 
| 9304 | Special | 3022/19 | 2019-06-05 | Wed |  Sabah 88 | 
| 9304 | Consolation | 035/19 | 2019-03-16 | Sat |  STC 4D | 
| 9304 | Consolation | 2886/18 | 2018-08-22 | Wed |  Sabah 88 | 
| 9304 | Special | 4303 | 2018-08-15 | Wed |  Singapore 4D | 
| 9304 | Consolation | 4630/17 | 2017-07-29 | Sat |  Sports Toto | 
| 9304 | Special | 698/16 | 2016-09-06 | Tue |  Magnum 4D | 
| 9304 | Consolation | 122/16 | 2016-09-03 | Sat |  STC 4D | 
| 9304 | Special | 659/16 | 2016-06-18 | Sat |  Magnum 4D | 
| 9304 | Special | 073/16 | 2016-05-21 | Sat |  STC 4D | 
| 9304 | Special | 042/16 | 2016-03-19 | Sat |  STC 4D | 
| 9304 | Consolation | 143/15 | 2015-10-21 | Wed |  STC 4D | 
| 9304 | Special | 4216/15 | 2015-07-19 | Sun |  Damacai | 
| 9304 | Special | 454/15 | 2015-04-29 | Wed |  Magnum 4D | 
| 9304 | 1ST | 2280/15 | 2015-03-22 | Sun |  Sabah 88 | 
| 9304 | 2ND | 3699 | 2014-10-05 | Sun |  Singapore 4D | 
| 9304 | Consolation | 114/14 | 2014-08-20 | Wed |  STC 4D | 
| 9304 | Consolation | 2141/14 | 2014-06-11 | Wed |  Sabah 88 | 
| 9304 | Consolation | 234/14 | 2014-02-05 | Wed |  Magnum 4D | 
| 9304 | Consolation | 3088/13 | 2013-08-24 | Sat |  Cash Sweep | 
| 9304 | Consolation | 3905/13 | 2013-07-02 | Tue |  Sports Toto | 
| 9304 | 1ST | 150/11 | 2011-11-05 | Sat |  STC 4D | 
| 9304 | Special | 3510/11 | 2011-08-03 | Wed |  Damacai | 
| 9304 | Consolation | 3476/11 | 2011-02-05 | Sat |  Sports Toto | 
| 9304 | Special | 1391/10 | 2010-03-28 | Sun |  Sabah 88 | 
| 9304 | Special | 3260/10 | 2010-03-02 | Tue |  Damacai | 
| 9304 | Consolation | 467/09 | 2009-10-17 | Sat |  Magnum 4D | 
| 9304 | Consolation | 125/09 | 2009-09-19 | Sat |  STC 4D | 
| 9304 | Consolation | 2865/2009 | 2009-06-07 | Sun |  Singapore 4D | 
| 9304 | 3RD | 058/09 | 2009-05-02 | Sat |  STC 4D | 
| 9304 | Consolation | 026/09 | 2009-02-21 | Sat |  STC 4D | 
| 9304 | Consolation | 3129/09 | 2009-02-08 | Sun |  Sports Toto | 
| 9304 | Consolation | 1187/09 | 2009-01-31 | Sat |  Sabah 88 | 
| 9304 | Special | 335/09 | 2009-01-14 | Wed |  Magnum 4D | 
| 9304 | Special | 275/08 | 2008-09-03 | Wed |  Magnum 4D | 
| 9304 | Consolation | 251/08 | 2008-07-09 | Wed |  Magnum 4D | 
| 9304 | Consolation | 35/08 | 2008-03-15 | Sat |  STC 4D | 
| 9304 | Consolation | 19/07 | 2007-02-14 | Wed |  STC 4D | 
| 9304 | Consolation | 2761/06 | 2006-11-25 | Sat |  Sports Toto | 
| 9304 | Consolation | 132/06 | 2006-10-08 | Sun |  STC 4D | 
| 9304 | 1ST | 056/06 | 2006-05-10 | Wed |  Magnum 4D | 
| 9304 | Special | 158/04 | 2004-12-25 | Sat |  STC 4D | 
| 9304 | Consolation | 1511/04 | 2004-06-30 | Wed |  Cash Sweep | 
| 9304 | Special | 2157/03 | 2003-08-23 | Sat |  Damacai | 
| 9304 | Consolation | 1298/03 | 2003-03-12 | Wed |  Cash Sweep | 
| 9304 | Consolation | 1834/2002 | 2002-11-06 | Wed |  Singapore 4D | 
| 9304 | 2ND | 132/02 | 2002-09-28 | Sat |  Sabah 88 | 
| 9304 | Special | 1143/02 | 2002-04-02 | Tue |  Cash Sweep | 
| 9304 | Consolation | 1108/02 | 2002-01-13 | Sun |  Cash Sweep | 
| 9304 | Consolation | 1865/01 | 2001-11-10 | Sat |  Damacai | 
| 9304 | Consolation | 149/2000 | 2000-12-02 | Sat |  STC 4D | 
| 9304 | Special | 1761/00 | 2000-11-19 | Sun |  Sports Toto | 
| 9304 | Special | 1697/00 | 2000-10-29 | Sun |  Damacai | 
| 9304 | Special | 1507/2000 | 2000-10-04 | Wed |  Singapore 4D | 
| 9304 | Consolation | 1602/00 | 2000-03-29 | Wed |  Damacai | 
| 9304 | Consolation | 112/1999 | 1999-09-04 | Sat |  STC 4D | 
| 9304 | Special | 1298/98 | 1998-05-16 | Sat |  Damacai | 
| 9304 | 3RD | 0447/97 | 1997-12-21 | Sun |  Cash Sweep | 
| 9304 | Consolation | 099/96 | 1996-08-18 | Sun |  Magnum 4D | 
| 9304 | Special | 116/94 | 1994-09-26 | Mon |  Magnum 4D | 
| 9304 | Consolation | 072/93 | 1993-06-17 | Thu |  Magnum 4D | 
| 9304 | Special | 0293/91 | 1991-12-14 | Sat |  Damacai | 
| 9304 | Special | D19910217 | 1991-02-17 | Sun |  Singapore 4D | 
| 9304 | 3RD | D19901020 | 1990-10-20 | Sat |  Singapore 4D | 
| 9304 | Consolation | 0046/90 | 1990-02-04 | Sun |  Damacai | 
| 9304 | Consolation | 152/88 | 1988-12-19 | Mon |  Magnum 4D | 
| 9304 | Consolation | 044/87 | 1987-04-11 | Sat |  Magnum 4D | 
| 9304 | Consolation | D19860713 | 1986-07-13 | Sun |  Singapore 4D | 
4D Draw Hit (Times)
| Number |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9304 | 14 | 11 | 8 | 11 | 8 | 7 | 22 | 
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9304 | 7 | 2 | 3 | 29 | 40 | 
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source | 
|---|---|---|
| 9304 | Bronze Medal / 铜牌 |  Magnum 4D 萬能 | 
| 9304 | HOUSE BREAK-INS |  Damacai 大馬彩 | 
| 9304 | Advertisement / 广告 |  Sports Toto 多多 |