9360 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
9360 | Consolation | 5707/23 | 2023-10-21 | Sat | Sports Toto |
9360 | Consolation | 5056 | 2023-08-23 | Wed | Singapore 4D |
9360 | Special | 5435/22 | 2022-07-16 | Sat | Damacai |
9360 | Special | 5462/22 | 2022-05-22 | Sun | Sports Toto |
9360 | Special | 5458/22 | 2022-05-14 | Sat | Sports Toto |
9360 | 3RD | 3519/22 | 2022-05-01 | Sun | Sabah 88 |
9360 | 3RD | 3140/20 | 2020-02-12 | Wed | Sabah 88 |
9360 | Special | 5074/20 | 2020-02-12 | Wed | Sports Toto |
9360 | Consolation | 3114/19 | 2019-12-21 | Sat | Sabah 88 |
9360 | Consolation | 5015/19 | 2019-10-09 | Wed | Sports Toto |
9360 | Special | 168/19 | 2019-04-10 | Wed | Magnum 4D |
9360 | Special | 4050/19 | 2019-01-13 | Sun | Cash Sweep |
9360 | Consolation | 4529/17 | 2017-04-16 | Sun | Damacai |
9360 | Consolation | 4470/16 | 2016-12-21 | Wed | Damacai |
9360 | Consolation | 2507/16 | 2016-07-03 | Sun | Sabah 88 |
9360 | Consolation | 4337/16 | 2016-03-20 | Sun | Damacai |
9360 | Special | 4380/16 | 2016-02-28 | Sun | Sports Toto |
9360 | Consolation | 3527/16 | 2016-02-06 | Sat | Cash Sweep |
9360 | 1ST | 2388/15 | 2015-11-07 | Sat | Sabah 88 |
9360 | Special | 3482/15 | 2015-11-07 | Sat | Cash Sweep |
9360 | Special | 489/15 | 2015-07-12 | Sun | Magnum 4D |
9360 | Consolation | 4171/15 | 2015-04-15 | Wed | Damacai |
9360 | Consolation | 037/15 | 2015-03-10 | Tue | STC 4D |
9360 | 3RD | 3749 | 2015-01-31 | Sat | Singapore 4D |
9360 | Consolation | 3616 | 2014-03-26 | Wed | Singapore 4D |
9360 | Consolation | 254/14 | 2014-03-16 | Sun | Magnum 4D |
9360 | Special | 3865/13 | 2013-07-31 | Wed | Damacai |
9360 | Special | 3847/13 | 2013-06-23 | Sun | Damacai |
9360 | Special | 3444/2013 | 2013-02-17 | Sun | Singapore 4D |
9360 | Special | 23/13 | 2013-02-13 | Wed | STC 4D |
9360 | Consolation | 68/12 | 2012-05-13 | Sun | STC 4D |
9360 | 3RD | 138/11 | 2011-10-12 | Wed | STC 4D |
9360 | 2ND | 3221/2011 | 2011-09-17 | Sat | Singapore 4D |
9360 | Consolation | 3058/2010 | 2010-09-01 | Wed | Singapore 4D |
9360 | Consolation | 3051/2010 | 2010-08-15 | Sun | Singapore 4D |
9360 | Special | 3328/10 | 2010-04-03 | Sat | Sports Toto |
9360 | 3RD | 2467/10 | 2010-02-21 | Sun | Cash Sweep |
9360 | Consolation | 495/09 | 2009-12-13 | Sun | Magnum 4D |
9360 | Consolation | 465/09 | 2009-10-13 | Tue | Magnum 4D |
9360 | 2ND | 393/09 | 2009-05-17 | Sun | Magnum 4D |
9360 | Special | 165/07 | 2007-12-23 | Sun | Magnum 4D |
9360 | Consolation | 2677/06 | 2006-05-24 | Wed | Sports Toto |
9360 | Consolation | 2332/2006 | 2006-01-11 | Wed | Singapore 4D |
9360 | Special | 637/05 | 2005-10-15 | Sat | Sabah 88 |
9360 | Special | 2146/2004 | 2004-11-03 | Wed | Singapore 4D |
9360 | Special | 1981/2003 | 2003-10-15 | Wed | Singapore 4D |
9360 | Consolation | 2105/03 | 2003-01-04 | Sat | Sports Toto |
9360 | Special | 2033/02 | 2002-11-23 | Sat | Damacai |
9360 | Special | 098/02 | 2002-08-17 | Sat | Magnum 4D |
9360 | 1ST | 1930/01 | 2001-12-08 | Sat | Sports Toto |
9360 | Consolation | 1071/01 | 2001-10-28 | Sun | Cash Sweep |
9360 | Consolation | 1580/2001 | 2001-03-24 | Sat | Singapore 4D |
9360 | Consolation | 131/00 | 2000-10-29 | Sun | Magnum 4D |
9360 | Consolation | 1731/00 | 2000-09-10 | Sun | Sports Toto |
9360 | 3RD | 71/2000 | 2000-06-10 | Sat | STC 4D |
9360 | Consolation | 1580/99 | 1999-10-10 | Sun | Sports Toto |
9360 | 2ND | 1500/99 | 1999-08-11 | Wed | Damacai |
9360 | Special | 084/99 | 1999-07-14 | Wed | Magnum 4D |
9360 | Consolation | 10/1999 | 1999-01-23 | Sat | STC 4D |
9360 | Consolation | 1351/98 | 1998-09-16 | Wed | Damacai |
9360 | Special | D19971116 | 1997-11-16 | Sun | Singapore 4D |
9360 | Consolation | 125/97 | 1997-10-18 | Sat | Magnum 4D |
9360 | Consolation | D19970119 | 1997-01-19 | Sun | Singapore 4D |
9360 | Special | 131/96 | 1996-11-02 | Sat | Magnum 4D |
9360 | Consolation | 0232/96 | 1996-08-07 | Wed | Cash Sweep |
9360 | Consolation | 068/95 | 1995-06-07 | Wed | Magnum 4D |
9360 | Special | 0694/94 | 1994-07-06 | Wed | Damacai |
9360 | Special | 0368/92 | 1992-06-06 | Sat | Damacai |
9360 | Special | 0205/91 | 1991-05-22 | Wed | Damacai |
9360 | Consolation | 034/90 | 1990-03-19 | Mon | Magnum 4D |
9360 | Special | D19890128 | 1989-01-28 | Sat | Singapore 4D |
9360 | Consolation | 004/88 | 1988-01-09 | Sat | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9360 | 15 | 13 | 12 | 14 | 6 | 6 | 6 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
9360 | 2 | 3 | 6 | 27 | 34 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
9360 | Antimony / 锑 | Magnum 4D 萬能 |
9360 | PROVOCATIVE ACTION | Damacai 大馬彩 |
9360 | Branch / 枝 | Sports Toto 多多 |