9876 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 9876 | Special | 305/25 | 2025-12-30 | Tue | |
| 9876 | Consolation | 4110/25 | 2025-11-05 | Wed | |
| 9876 | Consolation | 246/25 | 2025-08-17 | Sun | |
| 9876 | Consolation | 216/25 | 2025-06-11 | Wed | |
| 9876 | Consolation | 125/23 | 2023-10-04 | Wed | |
| 9876 | Special | 3634/22 | 2022-12-18 | Sun | |
| 9876 | 2ND | 5520/22 | 2022-09-14 | Wed | |
| 9876 | Consolation | 3312/21 | 2021-02-24 | Wed | |
| 9876 | Special | 5031/20 | 2020-03-07 | Sat | |
| 9876 | Consolation | 4161/19 | 2019-09-11 | Wed | |
| 9876 | Consolation | 071/19 | 2019-06-05 | Wed | |
| 9876 | Consolation | 4811/18 | 2018-08-04 | Sat | |
| 9876 | Consolation | 4711/18 | 2018-01-10 | Wed | |
| 9876 | Special | 4164 | 2017-09-24 | Sun | |
| 9876 | Special | 888/17 | 2017-09-23 | Sat | |
| 9876 | Consolation | 4163 | 2017-09-23 | Sat | |
| 9876 | Special | 880/17 | 2017-09-05 | Tue | |
| 9876 | Special | 150/16 | 2016-10-30 | Sun | |
| 9876 | Special | 4268/15 | 2015-11-03 | Tue | |
| 9876 | Special | 4212/15 | 2015-03-22 | Sun | |
| 9876 | Consolation | 3653 | 2014-06-21 | Sat | |
| 9876 | 3RD | 3918/13 | 2013-11-17 | Sun | |
| 9876 | Consolation | 3116/13 | 2013-10-20 | Sun | |
| 9876 | Special | 3951/13 | 2013-10-06 | Sun | |
| 9876 | Special | 3885/13 | 2013-09-08 | Sun | |
| 9876 | Special | 3714/12 | 2012-09-26 | Wed | |
| 9876 | Consolation | 2815/12 | 2012-02-08 | Wed | |
| 9876 | 2ND | 3243/2011 | 2011-11-06 | Sun | |
| 9876 | 2ND | 3584/11 | 2011-09-18 | Sun | |
| 9876 | 3RD | 3543/11 | 2011-06-22 | Wed | |
| 9876 | 3RD | 2504/10 | 2010-05-05 | Wed | |
| 9876 | Consolation | 3259/10 | 2010-02-28 | Sun | |
| 9876 | Special | 3259/09 | 2009-11-14 | Sat | |
| 9876 | Special | 2410/09 | 2009-10-28 | Wed | |
| 9876 | Special | 2788/2008 | 2008-12-10 | Wed | |
| 9876 | Consolation | 1154/08 | 2008-11-22 | Sat | |
| 9876 | Special | 2966/08 | 2008-06-15 | Sun | |
| 9876 | Special | 2606/06 | 2006-04-16 | Sun | |
| 9876 | Special | 1789/06 | 2006-02-15 | Wed | |
| 9876 | 1ST | 2333/2006 | 2006-01-14 | Sat | |
| 9876 | Special | 2294/2005 | 2005-10-15 | Sat | |
| 9876 | Consolation | 2433/04 | 2004-12-26 | Sun | |
| 9876 | 2ND | 1589/04 | 2004-12-19 | Sun | |
| 9876 | Special | 078/04 | 2004-06-26 | Sat | |
| 9876 | Special | 105/03 | 2003-08-31 | Sun | |
| 9876 | Special | 214/03 | 2003-03-29 | Sat | |
| 9876 | 2ND | 007/03 | 2003-01-15 | Wed | |
| 9876 | Special | 1245/02 | 2002-11-13 | Wed | |
| 9876 | Special | 1220/02 | 2002-09-21 | Sat | |
| 9876 | Special | 1936/02 | 2002-04-20 | Sat | |
| 9876 | Special | 1078/01 | 2001-11-14 | Wed | |
| 9876 | Special | 1773/01 | 2001-04-15 | Sun | |
| 9876 | Consolation | 1642/00 | 2000-06-28 | Wed | |
| 9876 | 2ND | 1572/00 | 2000-01-22 | Sat | |
| 9876 | Consolation | 0716/99 | 1999-08-22 | Sun | |
| 9876 | Consolation | D19990822 | 1999-08-22 | Sun | |
| 9876 | Special | 1309/98 | 1998-06-10 | Wed | |
| 9876 | Special | 13/1998 | 1998-01-31 | Sat | |
| 9876 | Special | 1210/97 | 1997-10-22 | Wed | |
| 9876 | 2ND | D19970301 | 1997-03-01 | Sat | |
| 9876 | Special | 0320/97 | 1997-03-01 | Sat | |
| 9876 | Consolation | 1096/97 | 1997-01-29 | Wed | |
| 9876 | Consolation | 0921/95 | 1995-12-17 | Sun | |
| 9876 | 2ND | 939/95 | 1995-09-27 | Wed | |
| 9876 | Special | 0854/95 | 1995-07-15 | Sat | |
| 9876 | Consolation | 130/94 | 1994-10-29 | Sat | |
| 9876 | 3RD | 0723/94 | 1994-09-11 | Sun | |
| 9876 | Special | 044/94 | 1994-04-11 | Mon | |
| 9876 | 3RD | 0599/93 | 1993-11-27 | Sat | |
| 9876 | Special | D19931002 | 1993-10-02 | Sat | |
| 9876 | Consolation | 412/92 | 1992-05-17 | Sun | |
| 9876 | Consolation | 0269/91 | 1991-10-19 | Sat | |
| 9876 | Special | 035/90 | 1990-03-22 | Thu | |
| 9876 | Special | 140/89 | 1989-11-23 | Thu | |
| 9876 | Consolation | D19881120 | 1988-11-20 | Sun | |
| 9876 | 2ND | D19881029 | 1988-10-29 | Sat | |
| 9876 | Special | D19871101 | 1987-11-01 | Sun | |
| 9876 | Consolation | D19870517 | 1987-05-17 | Sun | |
| 9876 | 3RD | D19861018 | 1986-10-18 | Sat |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9876 | 11 | 20 | 11 | 15 | 12 | 5 | 5 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 9876 | 1 | 9 | 6 | 37 | 26 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 9876 | Saint Paul's Hill / 圣保罗山 | |
| 9876 | KUNG FU | |
| 9876 | Gold necklace / 金链 |