9931 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 9931 | Special | 023/26 | 2026-02-17 | Tue | |
| 9931 | Consolation | 5193/25 | 2025-10-15 | Wed | |
| 9931 | Special | 4033/25 | 2025-05-17 | Sat | |
| 9931 | Special | 3794/23 | 2023-12-06 | Wed | |
| 9931 | 3RD | 913/23 | 2023-08-13 | Sun | |
| 9931 | Special | 845/23 | 2023-03-12 | Sun | |
| 9931 | Special | 5469/22 | 2022-09-18 | Sun | |
| 9931 | Special | 3580/22 | 2022-09-03 | Sat | |
| 9931 | Consolation | 3571/22 | 2022-08-14 | Sun | |
| 9931 | Special | 082/21 | 2021-10-23 | Sat | |
| 9931 | Special | 5215/21 | 2021-04-10 | Sat | |
| 9931 | 1ST | 4427/21 | 2021-04-10 | Sat | |
| 9931 | Special | 4589 | 2020-08-29 | Sat | |
| 9931 | Special | 5067/20 | 2020-01-29 | Wed | |
| 9931 | Special | 4994/19 | 2019-12-18 | Wed | |
| 9931 | Consolation | 4980/19 | 2019-11-17 | Sun | |
| 9931 | Consolation | 4975/19 | 2019-07-17 | Wed | |
| 9931 | 3RD | 4919/19 | 2019-07-10 | Wed | |
| 9931 | Consolation | 4925/19 | 2019-03-27 | Wed | |
| 9931 | Consolation | 3989/18 | 2018-09-09 | Sun | |
| 9931 | Special | 2895/18 | 2018-09-08 | Sat | |
| 9931 | Consolation | 4738/18 | 2018-02-28 | Wed | |
| 9931 | Consolation | 017/18 | 2018-02-04 | Sun | |
| 9931 | Special | 010/18 | 2018-01-21 | Sun | |
| 9931 | 2ND | 940/18 | 2018-01-03 | Wed | |
| 9931 | Special | 170/17 | 2017-12-13 | Wed | |
| 9931 | Consolation | 2741/17 | 2017-10-29 | Sun | |
| 9931 | Special | 4133 | 2017-07-15 | Sat | |
| 9931 | Consolation | 2669/17 | 2017-05-31 | Wed | |
| 9931 | Special | 173/16 | 2016-12-18 | Sun | |
| 9931 | 1ST | 137/16 | 2016-10-05 | Wed | |
| 9931 | Consolation | 3544/16 | 2016-03-12 | Sat | |
| 9931 | Special | 155/15 | 2015-11-14 | Sat | |
| 9931 | Consolation | 76/15 | 2015-05-30 | Sat | |
| 9931 | Consolation | 3347/15 | 2015-02-03 | Tue | |
| 9931 | Special | 3208/14 | 2014-04-26 | Sat | |
| 9931 | Consolation | 211/13 | 2013-12-22 | Sun | |
| 9931 | Consolation | 3113/13 | 2013-10-13 | Sun | |
| 9931 | Special | 3514 | 2013-07-31 | Wed | |
| 9931 | Consolation | 082/13 | 2013-03-30 | Sat | |
| 9931 | 2ND | 41/13 | 2013-03-23 | Sat | |
| 9931 | Special | 3828/13 | 2013-01-27 | Sun | |
| 9931 | Consolation | 62/12 | 2012-05-02 | Wed | |
| 9931 | Special | 2850/12 | 2012-04-18 | Wed | |
| 9931 | Special | 147/11 | 2011-10-30 | Sun | |
| 9931 | Special | 2739/11 | 2011-09-10 | Sat | |
| 9931 | Consolation | 3498/11 | 2011-03-20 | Sun | |
| 9931 | 3RD | 4/11 | 2011-01-08 | Sat | |
| 9931 | Special | 1452/10 | 2010-07-31 | Sat | |
| 9931 | Consolation | 1391/10 | 2010-03-28 | Sun | |
| 9931 | Special | 3121/09 | 2009-05-24 | Sun | |
| 9931 | Special | 2856/2009 | 2009-05-17 | Sun | |
| 9931 | Consolation | 3079/08 | 2008-10-29 | Wed | |
| 9931 | Special | 2751/07 | 2007-02-24 | Sat | |
| 9931 | Consolation | 119/06 | 2006-10-04 | Wed | |
| 9931 | Consolation | 2639/06 | 2006-06-25 | Sun | |
| 9931 | Special | 742/06 | 2006-05-20 | Sat | |
| 9931 | Special | 2335/2006 | 2006-01-18 | Wed | |
| 9931 | 2ND | 143/05 | 2005-10-26 | Wed | |
| 9931 | Consolation | 096/05 | 2005-08-10 | Wed | |
| 9931 | 2ND | 576/05 | 2005-06-05 | Sun | |
| 9931 | 3RD | 486/04 | 2004-11-27 | Sat | |
| 9931 | Consolation | 2394/04 | 2004-09-29 | Wed | |
| 9931 | Special | 050/04 | 2004-04-25 | Sun | |
| 9931 | Consolation | 375/04 | 2004-03-24 | Wed | |
| 9931 | Special | 2298/04 | 2004-03-02 | Tue | |
| 9931 | Special | 105/03 | 2003-08-31 | Sun | |
| 9931 | Consolation | 88/03 | 2003-07-09 | Wed | |
| 9931 | Special | 2169/03 | 2003-05-25 | Sun | |
| 9931 | Special | 128/02 | 2002-10-06 | Sun | |
| 9931 | 2ND | 1804/2002 | 2002-08-28 | Wed | |
| 9931 | Consolation | 1126/02 | 2002-02-23 | Sat | |
| 9931 | 1ST | 087/01 | 2001-07-22 | Sun | |
| 9931 | Special | 1788/01 | 2001-05-20 | Sun | |
| 9931 | Consolation | 1782/01 | 2001-05-06 | Sun | |
| 9931 | Special | 016/01 | 2001-02-07 | Wed | |
| 9931 | 1ST | 145/2000 | 2000-11-25 | Sat | |
| 9931 | Consolation | 0897/00 | 2000-10-04 | Wed | |
| 9931 | Special | 1473/2000 | 2000-07-08 | Sat | |
| 9931 | Special | 113/99 | 1999-09-19 | Sun | |
| 9931 | Consolation | 102/1999 | 1999-08-11 | Wed | |
| 9931 | Special | 1475/99 | 1999-06-19 | Sat | |
| 9931 | 1ST | 065/99 | 1999-05-30 | Sun | |
| 9931 | Special | 46/1997 | 1997-04-16 | Wed | |
| 9931 | Special | 017/97 | 1997-02-08 | Sat | |
| 9931 | Consolation | D19960922 | 1996-09-22 | Sun | |
| 9931 | Special | 998/96 | 1996-02-11 | Sun | |
| 9931 | Special | D19951022 | 1995-10-22 | Sun | |
| 9931 | Special | 945/95 | 1995-10-11 | Wed | |
| 9931 | Consolation | 0844/95 | 1995-06-21 | Wed | |
| 9931 | Special | D19940807 | 1994-08-07 | Sun | |
| 9931 | Consolation | 016/94 | 1994-02-05 | Sat | |
| 9931 | Special | 025/93 | 1993-02-27 | Sat | |
| 9931 | 2ND | 0331/92 | 1992-03-11 | Wed | |
| 9931 | Consolation | 0301/92 | 1992-01-01 | Wed | |
| 9931 | Consolation | 0162/91 | 1991-02-10 | Sun | |
| 9931 | Consolation | 0047/90 | 1990-02-10 | Sat | |
| 9931 | Special | 038/87 | 1987-03-28 | Sat |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9931 | 16 | 16 | 12 | 10 | 11 | 13 | 20 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 9931 | 5 | 6 | 4 | 47 | 36 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 9931 | Thunder / 雷 | |
| 9931 | BE MURDERED | |
| 9931 | Profit / 利 |