9947 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 9947 | Special | 6049/25 | 2025-11-16 | Sun | |
| 9947 | Consolation | 3951/24 | 2024-11-17 | Sun | |
| 9947 | Special | 059/24 | 2024-06-29 | Sat | |
| 9947 | Consolation | 3835/24 | 2024-03-03 | Sun | |
| 9947 | Consolation | 5757/24 | 2024-02-10 | Sat | |
| 9947 | 1ST | 5064 | 2023-09-10 | Sun | |
| 9947 | Consolation | 4976 | 2023-02-18 | Sat | |
| 9947 | Consolation | 132/22 | 2022-10-01 | Sat | |
| 9947 | Consolation | 5381/22 | 2022-03-20 | Sun | |
| 9947 | Consolation | 5425/22 | 2022-02-27 | Sun | |
| 9947 | Special | 604/21 | 2021-11-02 | Tue | |
| 9947 | Special | 3430/21 | 2021-10-26 | Tue | |
| 9947 | Special | 593/21 | 2021-10-10 | Sun | |
| 9947 | Special | 4402/21 | 2021-02-17 | Wed | |
| 9947 | Consolation | 4649 | 2021-01-16 | Sat | |
| 9947 | Consolation | 419/20 | 2020-10-14 | Wed | |
| 9947 | Special | 413/20 | 2020-10-03 | Sat | |
| 9947 | Consolation | 5074/20 | 2020-02-12 | Wed | |
| 9947 | Special | 151/19 | 2019-11-24 | Sun | |
| 9947 | Special | 250/19 | 2019-10-06 | Sun | |
| 9947 | Consolation | 2919/18 | 2018-10-28 | Sun | |
| 9947 | Consolation | 026/18 | 2018-06-24 | Sun | |
| 9947 | Consolation | 2842/18 | 2018-05-20 | Sun | |
| 9947 | Special | 006/18 | 2018-05-12 | Sat | |
| 9947 | Special | 156/17 | 2017-11-15 | Wed | |
| 9947 | Special | 3698/17 | 2017-01-21 | Sat | |
| 9947 | Consolation | 4023 | 2016-10-30 | Sun | |
| 9947 | Special | 4411/16 | 2016-08-24 | Wed | |
| 9947 | Special | 3991 | 2016-08-17 | Wed | |
| 9947 | Special | 3956 | 2016-05-28 | Sat | |
| 9947 | Special | 4408/16 | 2016-04-26 | Tue | |
| 9947 | Consolation | 4226/15 | 2015-08-08 | Sat | |
| 9947 | Consolation | 2164/14 | 2014-08-02 | Sat | |
| 9947 | Special | 3998/14 | 2014-04-27 | Sun | |
| 9947 | Special | 015/14 | 2014-01-29 | Wed | |
| 9947 | Consolation | 3945/14 | 2014-01-11 | Sat | |
| 9947 | Consolation | 3082/13 | 2013-08-11 | Sun | |
| 9947 | Consolation | 3632/12 | 2012-04-08 | Sun | |
| 9947 | Special | 37/12 | 2012-03-10 | Sat | |
| 9947 | Special | 869/12 | 2012-01-24 | Tue | |
| 9947 | Consolation | 2719/11 | 2011-07-27 | Wed | |
| 9947 | Consolation | 3542/11 | 2011-06-19 | Sun | |
| 9947 | 3RD | 78/11 | 2011-06-05 | Sun | |
| 9947 | Consolation | 3424/11 | 2011-02-06 | Sun | |
| 9947 | Consolation | 3370/10 | 2010-10-17 | Sun | |
| 9947 | Special | 3351/10 | 2010-09-08 | Wed | |
| 9947 | Consolation | 3326/10 | 2010-07-17 | Sat | |
| 9947 | Special | 569/10 | 2010-05-09 | Sun | |
| 9947 | 2ND | 3186/09 | 2009-10-04 | Sun | |
| 9947 | Special | 3231/09 | 2009-09-16 | Wed | |
| 9947 | 3RD | 3218/09 | 2009-08-19 | Wed | |
| 9947 | Special | 1254/09 | 2009-06-17 | Wed | |
| 9947 | Special | 2303/09 | 2009-03-18 | Wed | |
| 9947 | Consolation | 2788/2008 | 2008-12-10 | Wed | |
| 9947 | Special | 147/08 | 2008-11-30 | Sun | |
| 9947 | Consolation | 2210/08 | 2008-08-30 | Sat | |
| 9947 | Consolation | 3033/08 | 2008-07-19 | Sat | |
| 9947 | Consolation | 1076/08 | 2008-05-25 | Sun | |
| 9947 | Special | 20/08 | 2008-02-09 | Sat | |
| 9947 | Special | 966/07 | 2007-09-23 | Sun | |
| 9947 | Special | 2881/07 | 2007-08-11 | Sat | |
| 9947 | 1ST | 2787/07 | 2007-05-13 | Sun | |
| 9947 | Special | 1698/05 | 2005-08-03 | Wed | |
| 9947 | Consolation | 2471/05 | 2005-03-12 | Sat | |
| 9947 | 2ND | 508/05 | 2005-01-16 | Sun | |
| 9947 | 1ST | 2435/05 | 2005-01-01 | Sat | |
| 9947 | Consolation | 475/04 | 2004-10-31 | Sun | |
| 9947 | Special | 096/04 | 2004-08-11 | Wed | |
| 9947 | Special | 2088/2004 | 2004-06-20 | Sun | |
| 9947 | Consolation | 410/04 | 2004-06-08 | Tue | |
| 9947 | Special | 1491/04 | 2004-05-15 | Sat | |
| 9947 | Special | 002/04 | 2004-01-04 | Sun | |
| 9947 | Special | 152/03 | 2003-12-20 | Sat | |
| 9947 | Consolation | 1323/03 | 2003-05-04 | Sun | |
| 9947 | Special | 2079/03 | 2003-03-01 | Sat | |
| 9947 | 3RD | 010/03 | 2003-01-22 | Wed | |
| 9947 | Consolation | 1698/2001 | 2001-12-23 | Sun | |
| 9947 | Special | 1069/01 | 2001-10-24 | Wed | |
| 9947 | Special | 1656/2001 | 2001-09-16 | Sun | |
| 9947 | Special | 1743/01 | 2001-02-07 | Wed | |
| 9947 | Special | 1625/00 | 2000-05-21 | Sun | |
| 9947 | Special | 30/2000 | 2000-03-05 | Sun | |
| 9947 | Special | 1545/99 | 1999-07-25 | Sun | |
| 9947 | Consolation | 089/98 | 1998-07-26 | Sun | |
| 9947 | Consolation | 1223/97 | 1997-11-22 | Sat | |
| 9947 | Consolation | 0389/97 | 1997-08-09 | Sat | |
| 9947 | Special | 0357/97 | 1997-05-25 | Sun | |
| 9947 | Consolation | 1052/96 | 1996-06-16 | Sun | |
| 9947 | 3RD | 1006/96 | 1996-03-02 | Sat | |
| 9947 | Consolation | D19940821 | 1994-08-21 | Sun | |
| 9947 | Special | 070/94 | 1994-06-11 | Sat | |
| 9947 | Consolation | 0451/92 | 1992-12-16 | Wed | |
| 9947 | Consolation | 0349/92 | 1992-04-22 | Wed | |
| 9947 | 2ND | D19920119 | 1992-01-19 | Sun | |
| 9947 | Special | 148/86 | 1986-12-11 | Thu | |
| 9947 | Consolation | 103/86 | 1986-08-28 | Thu | |
| 9947 | Consolation | 101/86 | 1986-08-23 | Sat |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9947 | 19 | 18 | 15 | 12 | 12 | 12 | 9 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 9947 | 3 | 3 | 4 | 45 | 42 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 9947 | Uploading Documents / 上载资料 | |
| 9947 | GET AN ELECTRIC SHOCK | |
| 9947 | Each / 每 |