9951 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 9951 | Consolation | 5953/25 | 2025-08-10 | Sun | |
| 9951 | Special | 3947/24 | 2024-11-09 | Sat | |
| 9951 | Consolation | 100/24 | 2024-08-10 | Sat | |
| 9951 | Special | 5832/24 | 2024-07-21 | Sun | |
| 9951 | Special | 031/24 | 2024-04-28 | Sun | |
| 9951 | Consolation | 009/24 | 2024-03-09 | Sat | |
| 9951 | Consolation | 916/23 | 2023-08-20 | Sun | |
| 9951 | Special | 3687/23 | 2023-04-09 | Sun | |
| 9951 | 2ND | 3609/22 | 2022-10-30 | Sun | |
| 9951 | Consolation | 3504/22 | 2022-03-29 | Tue | |
| 9951 | Special | 030/22 | 2022-03-02 | Wed | |
| 9951 | Consolation | 5248/21 | 2021-02-28 | Sun | |
| 9951 | Consolation | 4351/20 | 2020-11-03 | Tue | |
| 9951 | Special | 5111/20 | 2020-09-02 | Wed | |
| 9951 | 3RD | 4247/20 | 2020-03-15 | Sun | |
| 9951 | Special | 130/19 | 2019-10-09 | Wed | |
| 9951 | Special | 3065/19 | 2019-09-07 | Sat | |
| 9951 | Consolation | 4145/19 | 2019-08-10 | Sat | |
| 9951 | Special | 2826/18 | 2018-04-15 | Sun | |
| 9951 | Consolation | 4142 | 2017-08-05 | Sat | |
| 9951 | Special | 4631/17 | 2017-07-30 | Sun | |
| 9951 | Special | 032/17 | 2017-03-01 | Wed | |
| 9951 | Special | 4068 | 2017-02-12 | Sun | |
| 9951 | Consolation | 3956 | 2016-05-28 | Sat | |
| 9951 | Consolation | 4281/15 | 2015-11-29 | Sun | |
| 9951 | Special | 4303/15 | 2015-09-29 | Tue | |
| 9951 | Special | 4282/15 | 2015-08-15 | Sat | |
| 9951 | Special | 493/15 | 2015-07-22 | Wed | |
| 9951 | Special | 4196/15 | 2015-06-03 | Wed | |
| 9951 | 1ST | 2237/14 | 2014-12-31 | Wed | |
| 9951 | Special | 178/14 | 2014-12-30 | Tue | |
| 9951 | Consolation | 3735 | 2014-12-28 | Sun | |
| 9951 | Consolation | 4143/14 | 2014-11-04 | Tue | |
| 9951 | Consolation | 4002/14 | 2014-01-19 | Sun | |
| 9951 | 2ND | 3997/14 | 2014-01-08 | Wed | |
| 9951 | Consolation | 017/12 | 2012-11-21 | Wed | |
| 9951 | Consolation | 3568/11 | 2011-08-14 | Sun | |
| 9951 | Consolation | 95/11 | 2011-07-10 | Sun | |
| 9951 | Special | 2652/11 | 2011-03-09 | Wed | |
| 9951 | Special | 2643/11 | 2011-02-20 | Sun | |
| 9951 | Special | 86/10 | 2010-06-26 | Sat | |
| 9951 | Special | 2984/2010 | 2010-03-13 | Sat | |
| 9951 | 3RD | 1354/10 | 2010-01-13 | Wed | |
| 9951 | Special | 3185/09 | 2009-10-03 | Sat | |
| 9951 | 3RD | 2781/2008 | 2008-11-23 | Sun | |
| 9951 | Consolation | 953/07 | 2007-08-26 | Sun | |
| 9951 | Consolation | 2800/07 | 2007-06-10 | Sun | |
| 9951 | Consolation | 129/06 | 2006-10-01 | Sun | |
| 9951 | Special | 2705/06 | 2006-07-22 | Sat | |
| 9951 | Special | 047/06 | 2006-04-19 | Wed | |
| 9951 | Special | 87/05 | 2005-06-28 | Tue | |
| 9951 | Special | 065/05 | 2005-05-29 | Sun | |
| 9951 | Consolation | 145/04 | 2004-11-27 | Sat | |
| 9951 | Special | 1551/04 | 2004-09-26 | Sun | |
| 9951 | Special | 091/04 | 2004-07-31 | Sat | |
| 9951 | Consolation | 2354/04 | 2004-07-03 | Sat | |
| 9951 | Special | 2331/04 | 2004-05-12 | Wed | |
| 9951 | 2ND | 1487/04 | 2004-05-05 | Wed | |
| 9951 | Consolation | 015/04 | 2004-02-04 | Wed | |
| 9951 | 2ND | 1908/2003 | 2003-04-27 | Sun | |
| 9951 | Consolation | 2069/03 | 2003-02-06 | Thu | |
| 9951 | 2ND | 2013/02 | 2002-06-09 | Sun | |
| 9951 | Consolation | 067/02 | 2002-06-05 | Wed | |
| 9951 | Special | 1160/02 | 2002-05-08 | Wed | |
| 9951 | Special | 1756/2002 | 2002-05-08 | Wed | |
| 9951 | Consolation | 45/02 | 2002-04-10 | Wed | |
| 9951 | Consolation | 1937/01 | 2001-12-23 | Sun | |
| 9951 | Consolation | 157/2001 | 2001-12-16 | Sun | |
| 9951 | Consolation | 0971/01 | 2001-03-17 | Sat | |
| 9951 | Consolation | 1471/2000 | 2000-07-01 | Sat | |
| 9951 | Special | 1455/2000 | 2000-05-06 | Sat | |
| 9951 | Consolation | 1665/00 | 2000-04-19 | Wed | |
| 9951 | Special | 129/99 | 1999-10-27 | Wed | |
| 9951 | 2ND | 0574/98 | 1998-10-14 | Wed | |
| 9951 | Special | 1263/97 | 1997-10-22 | Wed | |
| 9951 | Special | 1157/97 | 1997-02-16 | Sun | |
| 9951 | Consolation | D19961103 | 1996-11-03 | Sun | |
| 9951 | Consolation | 045/96 | 1996-04-14 | Sun | |
| 9951 | Consolation | 1019/96 | 1996-03-31 | Sun | |
| 9951 | Consolation | 0915/95 | 1995-12-03 | Sun | |
| 9951 | Consolation | 0911/95 | 1995-11-25 | Sat | |
| 9951 | Consolation | D19931120 | 1993-11-20 | Sat | |
| 9951 | Consolation | D19920829 | 1992-08-29 | Sat | |
| 9951 | Consolation | D19901021 | 1990-10-21 | Sun | |
| 9951 | 2ND | 0062/90 | 1990-04-01 | Sun | |
| 9951 | 1ST | D19891112 | 1989-11-12 | Sun | |
| 9951 | 1ST | D19861207 | 1986-12-07 | Sun | |
| 9951 | Special | 065/85 | 1985-09-21 | Sat |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9951 | 13 | 10 | 18 | 16 | 10 | 9 | 12 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 9951 | 3 | 7 | 3 | 36 | 39 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 9951 | Voodoo Doll / 巫毒教巫术木偶 | |
| 9951 | BURNING CHARCOAL | |
| 9951 | Bright / 朗 |