9966 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 9966 | 1ST | 6106/26 | 2026-03-21 | Sat | |
| 9966 | Special | 5327 | 2025-05-17 | Sat | |
| 9966 | Consolation | 5105/25 | 2025-03-30 | Sun | |
| 9966 | Consolation | 5760/24 | 2024-06-09 | Sun | |
| 9966 | Consolation | 3839/24 | 2024-03-10 | Sun | |
| 9966 | Consolation | 026/24 | 2024-02-25 | Sun | |
| 9966 | Consolation | 162/23 | 2023-12-26 | Tue | |
| 9966 | Consolation | 3325/21 | 2021-03-24 | Wed | |
| 9966 | 2ND | 161/19 | 2019-12-15 | Sun | |
| 9966 | Special | 4914/19 | 2019-06-29 | Sat | |
| 9966 | Special | 4087/19 | 2019-04-02 | Tue | |
| 9966 | Consolation | 4078/19 | 2019-03-13 | Wed | |
| 9966 | Consolation | 4723/18 | 2018-05-20 | Sun | |
| 9966 | Consolation | 4742/18 | 2018-03-07 | Wed | |
| 9966 | Consolation | 971/18 | 2018-03-03 | Sat | |
| 9966 | 1ST | 950/18 | 2018-01-24 | Wed | |
| 9966 | Consolation | 3840/17 | 2017-11-08 | Wed | |
| 9966 | Consolation | 2707/17 | 2017-08-20 | Sun | |
| 9966 | Special | 816/17 | 2017-04-26 | Wed | |
| 9966 | Special | 2563/16 | 2016-10-26 | Wed | |
| 9966 | 3RD | 3948 | 2016-05-08 | Sun | |
| 9966 | Special | 4325/15 | 2015-11-11 | Wed | |
| 9966 | Consolation | 4238/15 | 2015-09-02 | Wed | |
| 9966 | 2ND | 4071/14 | 2014-06-07 | Sat | |
| 9966 | Consolation | 120/13 | 2013-09-01 | Sun | |
| 9966 | 2ND | 1957/13 | 2013-06-02 | Sun | |
| 9966 | Consolation | 3857/13 | 2013-03-26 | Tue | |
| 9966 | 2ND | 3425/2013 | 2013-01-05 | Sat | |
| 9966 | 1ST | 004/12 | 2012-10-27 | Sat | |
| 9966 | Consolation | 63/12 | 2012-05-05 | Sat | |
| 9966 | Consolation | 57/12 | 2012-04-21 | Sat | |
| 9966 | Consolation | 2775/11 | 2011-11-23 | Wed | |
| 9966 | Consolation | 3495/11 | 2011-07-02 | Sat | |
| 9966 | 2ND | 3468/11 | 2011-05-04 | Wed | |
| 9966 | Consolation | 3099/2010 | 2010-12-05 | Sun | |
| 9966 | 1ST | 2543/10 | 2010-07-27 | Tue | |
| 9966 | Consolation | 3313/10 | 2010-03-02 | Tue | |
| 9966 | Special | 3150/09 | 2009-07-22 | Wed | |
| 9966 | Consolation | 3147/09 | 2009-07-15 | Wed | |
| 9966 | Consolation | 1258/09 | 2009-06-27 | Sat | |
| 9966 | Special | 2348/09 | 2009-06-20 | Sat | |
| 9966 | Consolation | 373/09 | 2009-04-05 | Sun | |
| 9966 | 1ST | 2999/08 | 2008-08-31 | Sun | |
| 9966 | Consolation | 2150/08 | 2008-04-12 | Sat | |
| 9966 | 1ST | 2657/2008 | 2008-02-09 | Sat | |
| 9966 | 3RD | 2082/07 | 2007-11-10 | Sat | |
| 9966 | Special | 2613/2007 | 2007-10-28 | Sun | |
| 9966 | Consolation | 2914/07 | 2007-10-24 | Wed | |
| 9966 | Special | 119/07 | 2007-09-16 | Sun | |
| 9966 | Special | 2043/07 | 2007-08-14 | Tue | |
| 9966 | Special | 1931/06 | 2006-12-17 | Sun | |
| 9966 | Consolation | 1917/06 | 2006-11-18 | Sat | |
| 9966 | Consolation | 96/05 | 2005-07-17 | Sun | |
| 9966 | Consolation | 1609/05 | 2005-01-29 | Sat | |
| 9966 | Consolation | 1584/04 | 2004-12-11 | Sat | |
| 9966 | Consolation | 2419/04 | 2004-11-27 | Sat | |
| 9966 | Consolation | 138/04 | 2004-11-10 | Wed | |
| 9966 | Consolation | 2158/03 | 2003-04-30 | Wed | |
| 9966 | Consolation | 2055/02 | 2002-09-14 | Sat | |
| 9966 | 2ND | 1201/02 | 2002-08-07 | Wed | |
| 9966 | Consolation | 2035/02 | 2002-07-31 | Wed | |
| 9966 | Consolation | 1779/2002 | 2002-06-30 | Sun | |
| 9966 | Special | 1940/02 | 2002-04-28 | Sun | |
| 9966 | Special | 056/01 | 2001-05-12 | Sat | |
| 9966 | Consolation | 1687/00 | 2000-06-07 | Wed | |
| 9966 | Special | 025/00 | 2000-02-26 | Sat | |
| 9966 | Consolation | 150/1999 | 1999-11-28 | Sun | |
| 9966 | Consolation | 0637/99 | 1999-03-03 | Wed | |
| 9966 | Consolation | 022/99 | 1999-02-20 | Sat | |
| 9966 | Consolation | 0439/97 | 1997-12-03 | Wed | |
| 9966 | Consolation | 145/1997 | 1997-12-03 | Wed | |
| 9966 | Consolation | 0395/97 | 1997-08-23 | Sat | |
| 9966 | Consolation | 0905/95 | 1995-11-11 | Sat | |
| 9966 | Special | 36/1995 | 1995-05-03 | Wed | |
| 9966 | Consolation | 0802/95 | 1995-03-15 | Wed | |
| 9966 | Consolation | 135/93 | 1993-11-11 | Thu | |
| 9966 | Consolation | 0150/91 | 1991-01-13 | Sun | |
| 9966 | Special | 0149/91 | 1991-01-12 | Sat | |
| 9966 | Consolation | 0142/90 | 1990-12-26 | Wed | |
| 9966 | Special | 0125/90 | 1990-11-10 | Sat | |
| 9966 | Consolation | 0063/90 | 1990-04-07 | Sat | |
| 9966 | 3RD | 137/87 | 1987-11-14 | Sat | |
| 9966 | Consolation | 058/87 | 1987-05-14 | Thu | |
| 9966 | Consolation | 155/86 | 1986-12-27 | Sat |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9966 | 12 | 17 | 12 | 7 | 18 | 6 | 12 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 9966 | 6 | 6 | 3 | 18 | 51 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 9966 | Zambia Flag / 赞比亚旗 | |
| 9966 | FLYING CHESS | |
| 9966 | Pacifying / 绥 |