9991 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 9991 | 1ST | 342/26 | 2026-03-18 | Wed | |
| 9991 | 1ST | 6093/26 | 2026-02-18 | Wed | |
| 9991 | 1ST | 4002/25 | 2025-03-08 | Sat | |
| 9991 | Consolation | 166/25 | 2025-02-19 | Wed | |
| 9991 | Special | 118/24 | 2024-11-09 | Sat | |
| 9991 | Consolation | 5213 | 2024-08-24 | Sat | |
| 9991 | Consolation | 4981/24 | 2024-06-29 | Sat | |
| 9991 | Special | 5787/24 | 2024-04-13 | Sat | |
| 9991 | Special | 5708/23 | 2023-10-22 | Sun | |
| 9991 | Consolation | 3733/23 | 2023-07-22 | Sat | |
| 9991 | Special | 5283/21 | 2021-05-15 | Sat | |
| 9991 | Special | 033/21 | 2021-03-31 | Wed | |
| 9991 | Special | 5259/21 | 2021-03-24 | Wed | |
| 9991 | Consolation | 5227/21 | 2021-01-20 | Wed | |
| 9991 | Special | 4646 | 2021-01-09 | Sat | |
| 9991 | Consolation | 085/20 | 2020-10-03 | Sat | |
| 9991 | Consolation | 5103/20 | 2020-08-16 | Sun | |
| 9991 | Consolation | 3106/19 | 2019-12-03 | Tue | |
| 9991 | Special | 066/19 | 2019-05-25 | Sat | |
| 9991 | Consolation | 4385 | 2019-02-23 | Sat | |
| 9991 | 1ST | 4845/18 | 2018-10-10 | Wed | |
| 9991 | 3RD | 4742/18 | 2018-03-07 | Wed | |
| 9991 | 2ND | 164/17 | 2017-12-02 | Sat | |
| 9991 | Special | 4660/17 | 2017-09-27 | Wed | |
| 9991 | Special | 4509/16 | 2016-11-23 | Wed | |
| 9991 | Consolation | 133/16 | 2016-09-25 | Sun | |
| 9991 | Special | 061/16 | 2016-04-27 | Wed | |
| 9991 | Special | 596/16 | 2016-02-13 | Sat | |
| 9991 | Consolation | 4271/15 | 2015-07-25 | Sat | |
| 9991 | Consolation | 4177/15 | 2015-04-28 | Tue | |
| 9991 | Special | 4202/15 | 2015-03-01 | Sun | |
| 9991 | Special | 4075/14 | 2014-10-05 | Sun | |
| 9991 | Consolation | 3994/14 | 2014-04-19 | Sat | |
| 9991 | Special | 169/13 | 2013-09-28 | Sat | |
| 9991 | 3RD | 3822/13 | 2013-05-01 | Wed | |
| 9991 | 2ND | 1873/12 | 2012-12-16 | Sun | |
| 9991 | Consolation | 3756/12 | 2012-09-04 | Tue | |
| 9991 | Special | 2831/12 | 2012-03-10 | Sat | |
| 9991 | Consolation | 3253/2011 | 2011-11-30 | Wed | |
| 9991 | Special | 3528/11 | 2011-09-11 | Sun | |
| 9991 | Consolation | 3501/11 | 2011-07-13 | Wed | |
| 9991 | Special | 1485/10 | 2010-10-09 | Sat | |
| 9991 | Special | 3056/2010 | 2010-08-28 | Sat | |
| 9991 | Special | 607/10 | 2010-07-28 | Wed | |
| 9991 | Special | 3351/10 | 2010-05-19 | Wed | |
| 9991 | Special | 1296/09 | 2009-09-13 | Sun | |
| 9991 | Consolation | 2379/09 | 2009-08-23 | Sun | |
| 9991 | Special | 2857/2009 | 2009-05-20 | Wed | |
| 9991 | Special | 42/08 | 2008-03-30 | Sun | |
| 9991 | Special | 2862/07 | 2007-10-28 | Sun | |
| 9991 | Special | 2601/2007 | 2007-09-30 | Sun | |
| 9991 | Consolation | 102/07 | 2007-08-11 | Sat | |
| 9991 | Consolation | 102/07 | 2007-08-11 | Sat | |
| 9991 | Consolation | 2737/07 | 2007-01-27 | Sat | |
| 9991 | Consolation | 001/07 | 2007-01-03 | Wed | |
| 9991 | Special | 817/06 | 2006-11-05 | Sun | |
| 9991 | Consolation | 1857/06 | 2006-07-08 | Sat | |
| 9991 | Consolation | 2640/06 | 2006-06-27 | Tue | |
| 9991 | Consolation | 748/06 | 2006-05-31 | Wed | |
| 9991 | Consolation | 2593/05 | 2005-12-03 | Sat | |
| 9991 | 3RD | 544/05 | 2005-03-30 | Wed | |
| 9991 | Consolation | 2166/2004 | 2004-12-19 | Sun | |
| 9991 | Consolation | 2403/04 | 2004-10-20 | Wed | |
| 9991 | Special | 2282/04 | 2004-01-28 | Wed | |
| 9991 | Consolation | 1440/04 | 2004-01-18 | Sun | |
| 9991 | Special | 2239/03 | 2003-10-26 | Sun | |
| 9991 | Consolation | 1394/03 | 2003-10-08 | Wed | |
| 9991 | 2ND | 034/03 | 2003-03-19 | Wed | |
| 9991 | Consolation | 1127/02 | 2002-02-24 | Sun | |
| 9991 | Special | 116/2001 | 2001-09-16 | Sun | |
| 9991 | Special | 148/2000 | 2000-11-29 | Wed | |
| 9991 | Special | 102/99 | 1999-08-25 | Wed | |
| 9991 | Special | 107/1999 | 1999-08-22 | Sun | |
| 9991 | Special | 095/99 | 1999-08-08 | Sun | |
| 9991 | 2ND | D19980719 | 1998-07-19 | Sun | |
| 9991 | Special | D19971122 | 1997-11-22 | Sat | |
| 9991 | Consolation | 0428/97 | 1997-11-08 | Sat | |
| 9991 | Special | 1209/97 | 1997-10-19 | Sun | |
| 9991 | Consolation | 119/1997 | 1997-10-04 | Sat | |
| 9991 | 1ST | 077/97 | 1997-06-28 | Sat | |
| 9991 | Special | 0321/97 | 1997-03-02 | Sun | |
| 9991 | 2ND | 1092/97 | 1997-01-19 | Sun | |
| 9991 | Consolation | 0987/96 | 1996-05-19 | Sun | |
| 9991 | Special | 0660/94 | 1994-04-17 | Sun | |
| 9991 | Special | 700/94 | 1994-03-20 | Sun | |
| 9991 | Consolation | 0591/93 | 1993-11-07 | Sun | |
| 9991 | Special | 0535/93 | 1993-06-30 | Wed | |
| 9991 | Consolation | D19930102 | 1993-01-02 | Sat | |
| 9991 | Consolation | 454/92 | 1992-08-23 | Sun | |
| 9991 | Consolation | 0397/92 | 1992-08-12 | Wed | |
| 9991 | Consolation | 409/92 | 1992-05-10 | Sun | |
| 9991 | Consolation | 0191/91 | 1991-04-20 | Sat | |
| 9991 | Special | 0109/90 | 1990-09-15 | Sat | |
| 9991 | Special | 014/90 | 1990-02-01 | Thu |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9991 | 13 | 19 | 21 | 11 | 9 | 9 | 12 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 9991 | 5 | 5 | 3 | 42 | 39 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 9991 | Durian Tree / 榴连树 | |
| 9991 | CURLING | |
| 9991 | Wait / 等 |