9996 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 9996 | Consolation | 5269/26 | 2026-03-29 | Sun | |
| 9996 | Special | 304/25 | 2025-12-28 | Sun | |
| 9996 | 3RD | 5990/25 | 2025-11-02 | Sun | |
| 9996 | Consolation | 4030/25 | 2025-05-10 | Sat | |
| 9996 | Special | 5083/25 | 2025-02-09 | Sun | |
| 9996 | Consolation | 5899/24 | 2024-12-21 | Sat | |
| 9996 | Special | 5802/24 | 2024-09-11 | Wed | |
| 9996 | Consolation | 046/24 | 2024-04-10 | Wed | |
| 9996 | Consolation | 5120 | 2024-01-20 | Sat | |
| 9996 | Special | 5491/22 | 2022-11-02 | Wed | |
| 9996 | Special | 099/22 | 2022-07-27 | Wed | |
| 9996 | Consolation | 5441/22 | 2022-07-26 | Tue | |
| 9996 | Consolation | 616/21 | 2021-11-28 | Sun | |
| 9996 | Special | 5234/21 | 2021-05-23 | Sun | |
| 9996 | Consolation | 4600 | 2020-09-23 | Wed | |
| 9996 | Consolation | 202/19 | 2019-06-26 | Wed | |
| 9996 | Consolation | 4878/18 | 2018-12-16 | Sun | |
| 9996 | Consolation | 2782/18 | 2018-01-20 | Sat | |
| 9996 | 1ST | 3813/17 | 2017-09-16 | Sat | |
| 9996 | Special | 4537/17 | 2017-01-17 | Tue | |
| 9996 | 2ND | 4504/16 | 2016-11-12 | Sat | |
| 9996 | 1ST | 4013 | 2016-10-08 | Sat | |
| 9996 | Consolation | 4332/16 | 2016-03-09 | Wed | |
| 9996 | Special | 4287/15 | 2015-08-26 | Wed | |
| 9996 | Special | 2326/15 | 2015-06-27 | Sat | |
| 9996 | Consolation | 4180/15 | 2015-05-03 | Sun | |
| 9996 | Consolation | 4120/15 | 2015-01-04 | Sun | |
| 9996 | Consolation | 320/14 | 2014-08-03 | Sun | |
| 9996 | Consolation | 4055/14 | 2014-05-04 | Sun | |
| 9996 | Special | 3763/13 | 2013-01-05 | Sat | |
| 9996 | Consolation | 3729/12 | 2012-07-08 | Sun | |
| 9996 | Special | 942/12 | 2012-06-23 | Sat | |
| 9996 | Consolation | 2878/12 | 2012-06-17 | Sun | |
| 9996 | 2ND | 158/11 | 2011-11-23 | Wed | |
| 9996 | Consolation | 3186/2011 | 2011-06-26 | Sun | |
| 9996 | 1ST | 164/10 | 2010-12-04 | Sat | |
| 9996 | Consolation | 1503/10 | 2010-11-14 | Sun | |
| 9996 | Special | 1442/10 | 2010-07-10 | Sat | |
| 9996 | 3RD | 1425/10 | 2010-06-05 | Sat | |
| 9996 | Special | 74/10 | 2010-05-30 | Sun | |
| 9996 | Consolation | 3285/10 | 2010-01-06 | Wed | |
| 9996 | Consolation | 2406/09 | 2009-10-18 | Sun | |
| 9996 | Special | 2254/08 | 2008-12-07 | Sun | |
| 9996 | Special | 1117/08 | 2008-08-30 | Sat | |
| 9996 | Special | 220/08 | 2008-04-27 | Sun | |
| 9996 | Consolation | 1007/07 | 2007-12-26 | Wed | |
| 9996 | Consolation | 993/07 | 2007-11-25 | Sun | |
| 9996 | Special | 2838/07 | 2007-09-02 | Sun | |
| 9996 | 1ST | 2507/2007 | 2007-02-24 | Sat | |
| 9996 | Consolation | 1833/06 | 2006-05-17 | Wed | |
| 9996 | Special | 2356/2006 | 2006-03-08 | Wed | |
| 9996 | Consolation | 2471/05 | 2005-07-02 | Sat | |
| 9996 | Consolation | 2406/05 | 2005-02-16 | Wed | |
| 9996 | Special | 1602/05 | 2005-01-15 | Sat | |
| 9996 | Consolation | 273/03 | 2003-08-06 | Wed | |
| 9996 | Consolation | 95/02 | 2002-07-28 | Sun | |
| 9996 | Consolation | 019/02 | 2002-02-13 | Wed | |
| 9996 | Consolation | 1055/01 | 2001-09-23 | Sun | |
| 9996 | Special | 1549/2001 | 2001-01-10 | Wed | |
| 9996 | Special | 0810/00 | 2000-03-19 | Sun | |
| 9996 | Special | 1563/99 | 1999-09-04 | Sat | |
| 9996 | Special | 031/99 | 1999-03-13 | Sat | |
| 9996 | 2ND | 0466/98 | 1998-02-04 | Wed | |
| 9996 | Consolation | 0412/97 | 1997-10-01 | Wed | |
| 9996 | Consolation | 1134/96 | 1996-12-25 | Wed | |
| 9996 | Consolation | D19960526 | 1996-05-26 | Sun | |
| 9996 | Special | 0891/95 | 1995-10-08 | Sun | |
| 9996 | Special | 075/95 | 1995-06-24 | Sat | |
| 9996 | Consolation | 0775/95 | 1995-01-11 | Wed | |
| 9996 | Special | 0702/94 | 1994-07-24 | Sun | |
| 9996 | Consolation | 681/94 | 1994-02-03 | Thu | |
| 9996 | Special | D19930328 | 1993-03-28 | Sun | |
| 9996 | Consolation | 063/91 | 1991-05-27 | Mon | |
| 9996 | 2ND | D19900909 | 1990-09-09 | Sun | |
| 9996 | Consolation | 0085/90 | 1990-06-23 | Sat | |
| 9996 | Consolation | 081/89 | 1989-07-08 | Sat | |
| 9996 | Consolation | 012/85 | 1985-05-19 | Sun |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9996 | 12 | 16 | 11 | 10 | 12 | 10 | 6 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 9996 | 4 | 4 | 2 | 27 | 40 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 9996 | Small Snail / 小蜗牛 | |
| 9996 | SOBER | |
| 9996 | Person / 者 |