0912 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
0912 | Consolation | 5757/24 | 2024-06-02 | Sun | Damacai |
0912 | Consolation | 5152 | 2024-04-03 | Wed | Singapore 4D |
0912 | Consolation | 5124 | 2024-01-28 | Sun | Singapore 4D |
0912 | 1ST | 5573/22 | 2022-12-27 | Tue | Sports Toto |
0912 | Consolation | 4704/22 | 2022-11-05 | Sat | Cash Sweep |
0912 | Special | 684/22 | 2022-04-20 | Wed | Magnum 4D |
0912 | Consolation | 5434/22 | 2022-03-20 | Sun | Sports Toto |
0912 | 1ST | 3463/22 | 2022-01-01 | Sat | Sabah 88 |
0912 | Special | 630/21 | 2021-12-26 | Sun | Magnum 4D |
0912 | Special | 3232/20 | 2020-09-06 | Sun | Sabah 88 |
0912 | Consolation | 3110/19 | 2019-12-11 | Wed | Sabah 88 |
0912 | Consolation | 273/19 | 2019-11-27 | Wed | Magnum 4D |
0912 | 2ND | 4982/19 | 2019-11-23 | Sat | Damacai |
0912 | Consolation | 026/19 | 2019-02-23 | Sat | STC 4D |
0912 | Special | 142/19 | 2019-02-13 | Wed | Magnum 4D |
0912 | 2ND | 4303 | 2018-08-15 | Wed | Singapore 4D |
0912 | Consolation | 3683/16 | 2016-12-21 | Wed | Cash Sweep |
0912 | Consolation | 3585/16 | 2016-06-04 | Sat | Cash Sweep |
0912 | Special | 566/15 | 2015-12-19 | Sat | Magnum 4D |
0912 | 2ND | 3449/15 | 2015-09-01 | Tue | Cash Sweep |
0912 | Special | 4091/14 | 2014-11-05 | Wed | Damacai |
0912 | Special | 4116/14 | 2014-09-10 | Wed | Sports Toto |
0912 | Consolation | 317/14 | 2014-07-27 | Sun | Magnum 4D |
0912 | Special | 3620 | 2014-04-05 | Sat | Singapore 4D |
0912 | Special | 144/13 | 2013-08-07 | Wed | Magnum 4D |
0912 | Consolation | 111/13 | 2013-05-28 | Tue | Magnum 4D |
0912 | 1ST | 43/12 | 2012-03-21 | Wed | STC 4D |
0912 | Special | 3269/2012 | 2012-01-07 | Sat | Singapore 4D |
0912 | Consolation | 3241/2011 | 2011-11-02 | Wed | Singapore 4D |
0912 | Special | 827/11 | 2011-10-30 | Sun | Magnum 4D |
0912 | 1ST | 73/11 | 2011-05-28 | Sat | STC 4D |
0912 | Special | 599/10 | 2010-07-11 | Sun | Magnum 4D |
0912 | Consolation | 1377/10 | 2010-02-27 | Sat | Sabah 88 |
0912 | Consolation | 2467/10 | 2010-02-21 | Sun | Cash Sweep |
0912 | Special | 2920/2009 | 2009-10-14 | Wed | Singapore 4D |
0912 | Special | 2398/09 | 2009-10-04 | Sun | Cash Sweep |
0912 | Consolation | 2231/08 | 2008-10-18 | Sat | Cash Sweep |
0912 | Special | 233/08 | 2008-05-28 | Wed | Magnum 4D |
0912 | Special | 2812/07 | 2007-07-07 | Sat | Damacai |
0912 | Consolation | 86/07 | 2007-07-07 | Sat | STC 4D |
0912 | Consolation | 059/06 | 2006-05-17 | Wed | Magnum 4D |
0912 | Special | 737/06 | 2006-05-07 | Sun | Sabah 88 |
0912 | Consolation | 2556/05 | 2005-09-11 | Sun | Sports Toto |
0912 | Consolation | 1604/05 | 2005-01-18 | Tue | Cash Sweep |
0912 | 1ST | 105/04 | 2004-08-26 | Thu | STC 4D |
0912 | Consolation | 073/04 | 2004-06-13 | Sun | STC 4D |
0912 | 2ND | 017/04 | 2004-02-08 | Sun | Magnum 4D |
0912 | Special | 1331/03 | 2003-05-21 | Wed | Cash Sweep |
0912 | Special | 083/02 | 2002-07-13 | Sat | Magnum 4D |
0912 | Special | 1942/02 | 2002-05-04 | Sat | Damacai |
0912 | 3RD | 1860/01 | 2001-06-30 | Sat | Sports Toto |
0912 | Consolation | 0961/01 | 2001-02-24 | Sat | Cash Sweep |
0912 | Consolation | 15/2000 | 2000-02-02 | Wed | STC 4D |
0912 | Special | 147/99 | 1999-12-08 | Wed | Magnum 4D |
0912 | 2ND | 1423/99 | 1999-02-27 | Sat | Damacai |
0912 | Special | 1210/97 | 1997-10-22 | Wed | Damacai |
0912 | 3RD | 1035/96 | 1996-09-08 | Sun | Damacai |
0912 | Consolation | 0989/96 | 1996-05-25 | Sat | Damacai |
0912 | Consolation | 038/96 | 1996-03-30 | Sat | Magnum 4D |
0912 | 1ST | D19950827 | 1995-08-27 | Sun | Singapore 4D |
0912 | Special | 022/95 | 1995-02-19 | Sun | Magnum 4D |
0912 | Special | 117/94 | 1994-09-29 | Thu | Magnum 4D |
0912 | Consolation | 070/94 | 1994-06-11 | Sat | Magnum 4D |
0912 | Consolation | 475/92 | 1992-10-11 | Sun | Sports Toto |
0912 | Consolation | 109/92 | 1992-09-10 | Thu | Magnum 4D |
0912 | Consolation | 449/92 | 1992-08-12 | Wed | Sports Toto |
0912 | Consolation | D19920627 | 1992-06-27 | Sat | Singapore 4D |
0912 | 1ST | D19911229 | 1991-12-29 | Sun | Singapore 4D |
0912 | Special | 102/91 | 1991-08-26 | Mon | Magnum 4D |
0912 | 1ST | D19900818 | 1990-08-18 | Sat | Singapore 4D |
0912 | Special | 032/87 | 1987-03-14 | Sat | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0912 | 22 | 9 | 7 | 11 | 10 | 5 | 7 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
0912 | 8 | 5 | 2 | 26 | 30 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
0912 | Odd Shape Knife / 奇形怪刀 | Magnum 4D 萬能 |
0912 | WEIRD KNIFE | Damacai 大馬彩 |
0912 | Strange Knife / 怪刀 | Sports Toto 多多 |