1020 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
1020 | Special | 5098 | 2023-11-29 | Wed | Singapore 4D |
1020 | Special | 917/23 | 2023-08-23 | Wed | Magnum 4D |
1020 | Consolation | 5626/23 | 2023-04-22 | Sat | Sports Toto |
1020 | Special | 111/22 | 2022-08-17 | Wed | STC 4D |
1020 | Special | 5425/22 | 2022-06-25 | Sat | Damacai |
1020 | Consolation | 5402/22 | 2022-01-12 | Wed | Sports Toto |
1020 | Special | 4538/21 | 2021-11-27 | Sat | Cash Sweep |
1020 | Consolation | 511/21 | 2021-04-25 | Sun | Magnum 4D |
1020 | Consolation | 4613 | 2020-10-24 | Sat | Singapore 4D |
1020 | Special | 4233/20 | 2020-02-12 | Wed | Cash Sweep |
1020 | Consolation | 4898/19 | 2019-05-25 | Sat | Damacai |
1020 | Special | 056/19 | 2019-05-01 | Wed | STC 4D |
1020 | Consolation | 151/19 | 2019-03-03 | Sun | Magnum 4D |
1020 | Special | 2975/19 | 2019-02-19 | Tue | Sabah 88 |
1020 | Consolation | 01/19 | 2019-01-02 | Wed | STC 4D |
1020 | 2ND | 4771/18 | 2018-05-09 | Wed | Sports Toto |
1020 | Consolation | 4600/17 | 2017-05-24 | Wed | Sports Toto |
1020 | Consolation | 037/17 | 2017-03-12 | Sun | STC 4D |
1020 | Consolation | 4426/16 | 2016-09-24 | Sat | Damacai |
1020 | Consolation | 049/16 | 2016-04-03 | Sun | STC 4D |
1020 | Consolation | 146/14 | 2014-10-26 | Sun | STC 4D |
1020 | Consolation | 345/14 | 2014-09-24 | Wed | Magnum 4D |
1020 | Consolation | 1847/12 | 2012-10-27 | Sat | Sabah 88 |
1020 | Special | 3710/12 | 2012-05-30 | Wed | Sports Toto |
1020 | Special | 3631/12 | 2012-04-07 | Sat | Damacai |
1020 | Special | 3580/11 | 2011-12-27 | Tue | Damacai |
1020 | 1ST | 3566/11 | 2011-11-29 | Tue | Damacai |
1020 | Consolation | 2641/11 | 2011-02-16 | Wed | Cash Sweep |
1020 | 2ND | 3108/2010 | 2010-12-26 | Sun | Singapore 4D |
1020 | 2ND | 638/10 | 2010-10-03 | Sun | Magnum 4D |
1020 | Special | 3383/10 | 2010-07-25 | Sun | Sports Toto |
1020 | Consolation | 3011/2010 | 2010-05-15 | Sat | Singapore 4D |
1020 | Special | 2899/2009 | 2009-08-26 | Wed | Singapore 4D |
1020 | 3RD | 3138/09 | 2009-06-28 | Sun | Damacai |
1020 | Consolation | 1209/09 | 2009-03-14 | Sat | Sabah 88 |
1020 | Consolation | 1058/08 | 2008-04-13 | Sun | Sabah 88 |
1020 | Special | 135/07 | 2007-10-24 | Wed | STC 4D |
1020 | Consolation | 973/07 | 2007-10-10 | Wed | Sabah 88 |
1020 | Consolation | 110/07 | 2007-08-28 | Tue | STC 4D |
1020 | Special | 2794/07 | 2007-05-30 | Wed | Damacai |
1020 | Consolation | 1930/06 | 2006-12-16 | Sat | Cash Sweep |
1020 | Special | 2649/06 | 2006-07-16 | Sun | Damacai |
1020 | Special | 2616/06 | 2006-05-07 | Sun | Damacai |
1020 | Special | 2440/05 | 2005-01-09 | Sun | Sports Toto |
1020 | Special | 437/04 | 2004-08-08 | Sun | Sabah 88 |
1020 | Special | 080/04 | 2004-06-30 | Wed | STC 4D |
1020 | Consolation | 2283/04 | 2004-01-31 | Sat | Sports Toto |
1020 | Consolation | 1994/02 | 2002-08-28 | Wed | Damacai |
1020 | Consolation | 1790/2002 | 2002-07-27 | Sat | Singapore 4D |
1020 | 1ST | 1757/2002 | 2002-05-11 | Sat | Singapore 4D |
1020 | Consolation | 1921/02 | 2002-03-17 | Sun | Damacai |
1020 | Consolation | 012/02 | 2002-01-27 | Sun | Magnum 4D |
1020 | 1ST | 1902/01 | 2001-10-06 | Sat | Sports Toto |
1020 | Special | 1765/01 | 2001-03-31 | Sat | Damacai |
1020 | 2ND | 1577/2001 | 2001-03-17 | Sat | Singapore 4D |
1020 | Special | 0841/00 | 2000-05-31 | Wed | Cash Sweep |
1020 | Special | 1566/00 | 2000-01-08 | Sat | Damacai |
1020 | Consolation | 157/1999 | 1999-12-12 | Sun | STC 4D |
1020 | 2ND | D19991030 | 1999-10-30 | Sat | Singapore 4D |
1020 | 2ND | 0619/99 | 1999-01-23 | Sat | Cash Sweep |
1020 | Consolation | 134/97 | 1997-11-08 | Sat | Magnum 4D |
1020 | Consolation | 1269/97 | 1997-11-05 | Wed | Sports Toto |
1020 | Consolation | 0342/97 | 1997-04-20 | Sun | Cash Sweep |
1020 | Consolation | D19961027 | 1996-10-27 | Sun | Singapore 4D |
1020 | Consolation | 0207/96 | 1996-06-09 | Sun | Cash Sweep |
1020 | Special | 1028/96 | 1996-04-21 | Sun | Sports Toto |
1020 | Special | D19960225 | 1996-02-25 | Sun | Singapore 4D |
1020 | Special | D19960210 | 1996-02-10 | Sat | Singapore 4D |
1020 | Special | 157/95 | 1995-12-31 | Sun | Magnum 4D |
1020 | Consolation | 928/95 | 1995-09-02 | Sat | Sports Toto |
1020 | 2ND | 0784/95 | 1995-02-01 | Wed | Damacai |
1020 | Special | D19940605 | 1994-06-05 | Sun | Singapore 4D |
1020 | Special | 0678/94 | 1994-05-29 | Sun | Damacai |
1020 | Special | 074/92 | 1992-06-20 | Sat | Magnum 4D |
1020 | Consolation | 135/90 | 1990-11-10 | Sat | Magnum 4D |
1020 | Special | 0091/90 | 1990-07-14 | Sat | Damacai |
1020 | Consolation | 057/89 | 1989-05-13 | Sat | Magnum 4D |
1020 | Special | D19881225 | 1988-12-25 | Sun | Singapore 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1020 | 11 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 10 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
1020 | 3 | 7 | 1 | 32 | 35 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
1020 | Army Truck / 军车 | Magnum 4D 萬能 |
1020 | FOUNTAIN PEN | Damacai 大馬彩 |
1020 | Flat pen / 扁笔 | Sports Toto 多多 |