1021 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
1021 | Special | 138/24 | 2024-11-02 | Sat | STC 4D |
1021 | Consolation | 3923/24 | 2024-09-15 | Sun | Sabah 88 |
1021 | Consolation | 110/24 | 2024-08-31 | Sat | STC 4D |
1021 | Special | 3866/24 | 2024-05-12 | Sun | Sabah 88 |
1021 | Special | 5535/22 | 2022-10-16 | Sun | Sports Toto |
1021 | Special | 4905 | 2022-09-04 | Sun | Singapore 4D |
1021 | Special | 4654/22 | 2022-07-27 | Wed | Cash Sweep |
1021 | Special | 090/21 | 2021-11-06 | Sat | STC 4D |
1021 | Consolation | 5255/21 | 2021-03-14 | Sun | Sports Toto |
1021 | Special | 4560 | 2020-04-05 | Sun | Singapore 4D |
1021 | Special | 4501 | 2019-11-20 | Wed | Singapore 4D |
1021 | Special | 4133/19 | 2019-07-14 | Sun | Cash Sweep |
1021 | Consolation | 4064/19 | 2019-02-10 | Sun | Cash Sweep |
1021 | Special | 4775/18 | 2018-09-05 | Wed | Damacai |
1021 | Special | 4306 | 2018-08-22 | Wed | Singapore 4D |
1021 | 3RD | 2840/18 | 2018-05-16 | Wed | Sabah 88 |
1021 | Special | 890/17 | 2017-09-26 | Tue | Magnum 4D |
1021 | Special | 2660/17 | 2017-05-10 | Wed | Sabah 88 |
1021 | Special | 4513/16 | 2016-11-30 | Wed | Sports Toto |
1021 | Consolation | 073/16 | 2016-05-21 | Sat | STC 4D |
1021 | 2ND | 4311/16 | 2016-01-30 | Sat | Damacai |
1021 | Special | 581/16 | 2016-01-16 | Sat | Magnum 4D |
1021 | Consolation | 536/15 | 2015-10-18 | Sun | Magnum 4D |
1021 | Special | 4138/14 | 2014-10-26 | Sun | Sports Toto |
1021 | Consolation | 2192/14 | 2014-09-28 | Sun | Sabah 88 |
1021 | Special | 4109/14 | 2014-08-27 | Wed | Sports Toto |
1021 | Consolation | 42/14 | 2014-03-23 | Sun | STC 4D |
1021 | Consolation | 3581 | 2014-01-04 | Sat | Singapore 4D |
1021 | Consolation | 1951/13 | 2013-05-22 | Wed | Sabah 88 |
1021 | Special | 1887/13 | 2013-01-13 | Sun | Sabah 88 |
1021 | Special | 3414/2012 | 2012-12-09 | Sun | Singapore 4D |
1021 | 1ST | 2751/11 | 2011-10-04 | Tue | Cash Sweep |
1021 | Special | 3534/11 | 2011-06-01 | Wed | Sports Toto |
1021 | Consolation | 3526/11 | 2011-05-15 | Sun | Sports Toto |
1021 | Consolation | 592/10 | 2010-06-29 | Tue | Magnum 4D |
1021 | Consolation | 3348/10 | 2010-05-12 | Wed | Sports Toto |
1021 | Special | 1407/10 | 2010-04-28 | Wed | Sabah 88 |
1021 | Special | 1246/09 | 2009-06-03 | Wed | Sabah 88 |
1021 | Special | 2795/2008 | 2008-12-27 | Sat | Singapore 4D |
1021 | Special | 312/08 | 2008-11-23 | Sun | Magnum 4D |
1021 | Special | 276/08 | 2008-09-06 | Sat | Magnum 4D |
1021 | Consolation | 3049/08 | 2008-08-24 | Sun | Sports Toto |
1021 | 3RD | 2186/08 | 2008-07-05 | Sat | Cash Sweep |
1021 | Consolation | 2705/2008 | 2008-05-31 | Sat | Singapore 4D |
1021 | Consolation | 40/08 | 2008-03-26 | Wed | STC 4D |
1021 | Special | 2924/08 | 2008-03-09 | Sun | Damacai |
1021 | Special | 2946/08 | 2008-01-01 | Tue | Sports Toto |
1021 | Special | 968/07 | 2007-09-29 | Sat | Sabah 88 |
1021 | Special | 2528/2007 | 2007-04-14 | Sat | Singapore 4D |
1021 | 2ND | 041/07 | 2007-03-31 | Sat | STC 4D |
1021 | Consolation | 2621/06 | 2006-05-17 | Wed | Damacai |
1021 | Special | 034/06 | 2006-03-19 | Sun | Magnum 4D |
1021 | Consolation | 523/05 | 2005-02-13 | Sun | Sabah 88 |
1021 | Special | 1518/04 | 2004-07-14 | Wed | Cash Sweep |
1021 | Consolation | 052/04 | 2004-05-01 | Sat | Magnum 4D |
1021 | Consolation | 1248/02 | 2002-11-20 | Wed | Cash Sweep |
1021 | Consolation | 138/02 | 2002-10-12 | Sat | Sabah 88 |
1021 | Special | 2050/02 | 2002-09-01 | Sun | Sports Toto |
1021 | Special | 94/02 | 2002-07-27 | Sat | STC 4D |
1021 | Consolation | 1803/01 | 2001-02-24 | Sat | Sports Toto |
1021 | Special | 1792/01 | 2001-01-30 | Tue | Sports Toto |
1021 | Consolation | 108/00 | 2000-09-06 | Wed | Magnum 4D |
1021 | Special | 033/00 | 2000-03-15 | Wed | Magnum 4D |
1021 | Consolation | 1568/00 | 2000-01-12 | Wed | Damacai |
1021 | Consolation | 144/1999 | 1999-11-14 | Sun | STC 4D |
1021 | 3RD | 133/99 | 1999-11-06 | Sat | Magnum 4D |
1021 | 3RD | 1590/99 | 1999-11-02 | Tue | Sports Toto |
1021 | 3RD | 1221/97 | 1997-11-16 | Sun | Damacai |
1021 | Special | 0419/97 | 1997-10-18 | Sat | Cash Sweep |
1021 | Special | 026/97 | 1997-03-01 | Sat | Magnum 4D |
1021 | Special | 1096/96 | 1996-09-28 | Sat | Sports Toto |
1021 | Consolation | 131/93 | 1993-11-01 | Mon | Magnum 4D |
1021 | Consolation | 0554/93 | 1993-08-14 | Sat | Damacai |
1021 | Consolation | 426/92 | 1992-06-18 | Thu | Sports Toto |
1021 | Consolation | 061/90 | 1990-05-21 | Mon | Magnum 4D |
1021 | Consolation | 155/89 | 1989-12-28 | Thu | Magnum 4D |
1021 | Special | 049/89 | 1989-04-24 | Mon | Magnum 4D |
1021 | Special | 002/85 | 1985-04-27 | Sat | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1021 | 17 | 7 | 16 | 9 | 8 | 12 | 9 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
1021 | 1 | 2 | 5 | 40 | 30 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
1021 | Rusty Iron Gate / 生锈铁门 | Magnum 4D 萬能 |
1021 | IRON GATE | Damacai 大馬彩 |
1021 | Iron door / 铁板门 | Sports Toto 多多 |