2401 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
2401 | Special | 5879/24 | 2024-11-03 | Sun | Sports Toto |
2401 | 2ND | 4961/24 | 2024-05-18 | Sat | Cash Sweep |
2401 | Consolation | 5739/24 | 2024-04-24 | Wed | Damacai |
2401 | Special | 5620/23 | 2023-08-05 | Sat | Damacai |
2401 | Special | 4958 | 2023-01-07 | Sat | Singapore 4D |
2401 | Special | 3618/22 | 2022-11-19 | Sat | Sabah 88 |
2401 | Consolation | 3599/22 | 2022-10-12 | Wed | Sabah 88 |
2401 | Consolation | 5442/22 | 2022-07-27 | Wed | Damacai |
2401 | Special | 5218/21 | 2021-04-17 | Sat | Damacai |
2401 | Consolation | 026/21 | 2021-03-17 | Wed | STC 4D |
2401 | Special | 019/21 | 2021-03-02 | Tue | STC 4D |
2401 | Special | 4505 | 2019-11-30 | Sat | Singapore 4D |
2401 | Consolation | 4965/19 | 2019-10-16 | Wed | Damacai |
2401 | Special | 5017/19 | 2019-10-13 | Sun | Sports Toto |
2401 | Special | 4840/19 | 2019-01-19 | Sat | Damacai |
2401 | Consolation | 175/18 | 2018-12-25 | Tue | STC 4D |
2401 | Consolation | 110/18 | 2018-12-08 | Sat | Magnum 4D |
2401 | Special | 4801/18 | 2018-10-30 | Tue | Damacai |
2401 | Consolation | 4056 | 2017-01-15 | Sun | Singapore 4D |
2401 | Consolation | 739/16 | 2016-11-27 | Sun | Magnum 4D |
2401 | Consolation | 124/16 | 2016-09-07 | Wed | STC 4D |
2401 | Special | 4415/16 | 2016-08-31 | Wed | Damacai |
2401 | Special | 3596/16 | 2016-06-29 | Wed | Cash Sweep |
2401 | Consolation | 4344/16 | 2016-04-03 | Sun | Damacai |
2401 | Special | 4291/15 | 2015-09-02 | Wed | Sports Toto |
2401 | Consolation | 2345/15 | 2015-08-08 | Sat | Sabah 88 |
2401 | Special | 3815 | 2015-07-04 | Sat | Singapore 4D |
2401 | Special | 3399/15 | 2015-05-17 | Sun | Cash Sweep |
2401 | Consolation | 4171/14 | 2014-12-31 | Wed | Sports Toto |
2401 | Consolation | 159/14 | 2014-11-22 | Sat | STC 4D |
2401 | Consolation | 4148/14 | 2014-11-15 | Sat | Sports Toto |
2401 | Consolation | 4056/14 | 2014-08-27 | Wed | Damacai |
2401 | 2ND | 3259/14 | 2014-08-09 | Sat | Cash Sweep |
2401 | 3RD | 3254/14 | 2014-07-30 | Wed | Cash Sweep |
2401 | Consolation | 3659 | 2014-07-05 | Sat | Singapore 4D |
2401 | Special | 3613 | 2014-03-19 | Wed | Singapore 4D |
2401 | Special | 212/13 | 2013-12-25 | Wed | Magnum 4D |
2401 | Consolation | 3896/13 | 2013-10-02 | Wed | Damacai |
2401 | Special | 2008/13 | 2013-09-18 | Wed | Sabah 88 |
2401 | Consolation | 3058/13 | 2013-06-22 | Sat | Cash Sweep |
2401 | Special | 3848/13 | 2013-03-06 | Wed | Sports Toto |
2401 | Consolation | 12/13 | 2013-01-23 | Wed | STC 4D |
2401 | Consolation | 912/12 | 2012-04-18 | Wed | Magnum 4D |
2401 | Consolation | 3240/2011 | 2011-10-30 | Sun | Singapore 4D |
2401 | Consolation | 3527/11 | 2011-09-10 | Sat | Damacai |
2401 | Special | 3087/2010 | 2010-11-07 | Sun | Singapore 4D |
2401 | Special | 585/10 | 2010-06-13 | Sun | Magnum 4D |
2401 | Consolation | 62/10 | 2010-05-04 | Tue | STC 4D |
2401 | Special | 169/09 | 2009-12-16 | Wed | STC 4D |
2401 | Consolation | 3208/09 | 2009-08-01 | Sat | Sports Toto |
2401 | 1ST | 403/09 | 2009-06-07 | Sun | Magnum 4D |
2401 | Special | 2310/09 | 2009-04-01 | Wed | Cash Sweep |
2401 | Special | 3091/09 | 2009-03-22 | Sun | Damacai |
2401 | 2ND | 2772/2008 | 2008-11-02 | Sun | Singapore 4D |
2401 | 1ST | 271/08 | 2008-08-24 | Sun | Magnum 4D |
2401 | Consolation | 2888/07 | 2007-08-26 | Sun | Sports Toto |
2401 | Special | 39/07 | 2007-03-25 | Sun | STC 4D |
2401 | Special | 38/07 | 2007-03-24 | Sat | STC 4D |
2401 | Consolation | 2461/2006 | 2006-11-08 | Wed | Singapore 4D |
2401 | Special | 109/06 | 2006-09-10 | Sun | Magnum 4D |
2401 | Consolation | 2726/06 | 2006-09-06 | Wed | Sports Toto |
2401 | 1ST | 2429/2006 | 2006-08-26 | Sat | Singapore 4D |
2401 | Consolation | 2705/06 | 2006-07-22 | Sat | Sports Toto |
2401 | Special | 1845/06 | 2006-06-11 | Sun | Cash Sweep |
2401 | Consolation | 010/06 | 2006-01-22 | Sun | Magnum 4D |
2401 | Consolation | 2542/05 | 2005-12-04 | Sun | Damacai |
2401 | Consolation | 035/05 | 2005-03-20 | Sun | Magnum 4D |
2401 | Consolation | 1517/04 | 2004-07-11 | Sun | Cash Sweep |
2401 | Special | 381/04 | 2004-04-04 | Sun | Sabah 88 |
2401 | Consolation | 2236/04 | 2004-02-08 | Sun | Damacai |
2401 | Consolation | 167/03 | 2003-12-31 | Wed | STC 4D |
2401 | Consolation | 2256/03 | 2003-12-03 | Wed | Sports Toto |
2401 | Consolation | 1232/02 | 2002-10-16 | Wed | Cash Sweep |
2401 | Consolation | 1984/02 | 2002-04-06 | Sat | Sports Toto |
2401 | Special | 1689/2001 | 2001-12-02 | Sun | Singapore 4D |
2401 | Special | 139/01 | 2001-11-21 | Wed | Magnum 4D |
2401 | Special | 078/01 | 2001-07-01 | Sun | Magnum 4D |
2401 | Special | 1846/01 | 2001-05-30 | Wed | Sports Toto |
2401 | Special | 1620/00 | 2000-01-09 | Sun | Sports Toto |
2401 | 1ST | 1578/99 | 1999-10-06 | Wed | Sports Toto |
2401 | Consolation | D19990306 | 1999-03-06 | Sat | Singapore 4D |
2401 | Consolation | D19980621 | 1998-06-21 | Sun | Singapore 4D |
2401 | Special | 38/1998 | 1998-03-29 | Sun | STC 4D |
2401 | Consolation | 11/1998 | 1998-01-25 | Sun | STC 4D |
2401 | Consolation | 0355/97 | 1997-05-21 | Wed | Cash Sweep |
2401 | Consolation | 0235/96 | 1996-08-14 | Wed | Cash Sweep |
2401 | Consolation | D19920725 | 1992-07-25 | Sat | Singapore 4D |
2401 | Consolation | D19910504 | 1991-05-04 | Sat | Singapore 4D |
2401 | Consolation | 081/88 | 1988-07-07 | Thu | Magnum 4D |
2401 | Special | D19871226 | 1987-12-26 | Sat | Singapore 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2401 | 13 | 15 | 15 | 17 | 12 | 5 | 13 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
2401 | 4 | 3 | 1 | 36 | 46 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
2401 | Crying / 哭 | Magnum 4D 萬能 |
2401 | MULTI-STOREY CAR PARK | Damacai 大馬彩 |
2401 | Adjudicator / 评审员 | Sports Toto 多多 |