2407 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
2407 | Special | 4931/24 | 2024-03-09 | Sat | Cash Sweep |
2407 | Consolation | 3822/24 | 2024-02-07 | Wed | Sabah 88 |
2407 | 1ST | 4832/23 | 2023-08-05 | Sat | Cash Sweep |
2407 | 2ND | 5015 | 2023-05-20 | Sat | Singapore 4D |
2407 | Special | 4955 | 2022-12-31 | Sat | Singapore 4D |
2407 | Special | 4691/22 | 2022-10-09 | Sun | Cash Sweep |
2407 | Consolation | 4912 | 2022-09-21 | Wed | Singapore 4D |
2407 | Special | 4886 | 2022-07-23 | Sat | Singapore 4D |
2407 | Special | 3552/22 | 2022-07-10 | Sun | Sabah 88 |
2407 | Special | 4580/22 | 2022-02-19 | Sat | Cash Sweep |
2407 | Special | 3433/21 | 2021-10-31 | Sun | Sabah 88 |
2407 | Special | 4626 | 2020-11-22 | Sun | Singapore 4D |
2407 | Consolation | 5147/20 | 2020-11-21 | Sat | Damacai |
2407 | Special | 399/20 | 2020-09-01 | Tue | Magnum 4D |
2407 | Special | 057/20 | 2020-08-01 | Sat | STC 4D |
2407 | Consolation | 276/19 | 2019-12-03 | Tue | Magnum 4D |
2407 | 3RD | 4922/19 | 2019-07-17 | Wed | Damacai |
2407 | Special | 2964/19 | 2019-01-29 | Tue | Sabah 88 |
2407 | Special | 4051/19 | 2019-01-16 | Wed | Cash Sweep |
2407 | Consolation | 4822/18 | 2018-12-09 | Sun | Damacai |
2407 | Consolation | 4593/17 | 2017-08-30 | Wed | Damacai |
2407 | Consolation | 136/16 | 2016-10-02 | Sun | STC 4D |
2407 | Consolation | 2496/16 | 2016-06-08 | Wed | Sabah 88 |
2407 | 3RD | 3356/15 | 2015-02-21 | Sat | Cash Sweep |
2407 | Consolation | 3354/15 | 2015-02-15 | Sun | Cash Sweep |
2407 | Special | 270/14 | 2014-04-19 | Sat | Magnum 4D |
2407 | Consolation | 048/14 | 2014-04-05 | Sat | STC 4D |
2407 | Consolation | 245/14 | 2014-02-26 | Wed | Magnum 4D |
2407 | Consolation | 162/13 | 2013-09-11 | Wed | Magnum 4D |
2407 | Consolation | 83/13 | 2013-06-16 | Sun | STC 4D |
2407 | 3RD | 37/13 | 2013-03-13 | Wed | STC 4D |
2407 | Consolation | 3701/12 | 2012-09-01 | Sat | Damacai |
2407 | Special | 1798/12 | 2012-07-14 | Sat | Sabah 88 |
2407 | 2ND | 779/11 | 2011-07-20 | Wed | Magnum 4D |
2407 | 1ST | 3537/11 | 2011-06-08 | Wed | Sports Toto |
2407 | Special | 686/11 | 2011-01-12 | Wed | Magnum 4D |
2407 | Consolation | 617/10 | 2010-08-18 | Wed | Magnum 4D |
2407 | Special | 3163/09 | 2009-04-25 | Sat | Sports Toto |
2407 | Special | 1220/09 | 2009-04-07 | Tue | Sabah 88 |
2407 | Special | 3069/08 | 2008-10-11 | Sat | Sports Toto |
2407 | Special | 2219/08 | 2008-09-20 | Sat | Cash Sweep |
2407 | Consolation | 2731/2008 | 2008-07-30 | Wed | Singapore 4D |
2407 | Consolation | 90/08 | 2008-07-20 | Sun | STC 4D |
2407 | 2ND | 02/08 | 2008-01-05 | Sat | STC 4D |
2407 | Consolation | 2107/08 | 2008-01-02 | Wed | Cash Sweep |
2407 | Special | 137/07 | 2007-10-28 | Sun | STC 4D |
2407 | Consolation | 2888/07 | 2007-08-26 | Sun | Sports Toto |
2407 | Special | 2022/07 | 2007-07-01 | Sun | Cash Sweep |
2407 | Consolation | 1961/07 | 2007-02-18 | Sun | Cash Sweep |
2407 | Consolation | 689/06 | 2006-01-30 | Mon | Sabah 88 |
2407 | Consolation | 2511/05 | 2005-09-25 | Sun | Damacai |
2407 | Consolation | 103/05 | 2005-07-31 | Sun | STC 4D |
2407 | Consolation | 600/05 | 2005-07-27 | Wed | Sabah 88 |
2407 | Consolation | 2429/05 | 2005-04-03 | Sun | Damacai |
2407 | Special | 1621/05 | 2005-02-20 | Sun | Cash Sweep |
2407 | Special | 408/04 | 2004-06-05 | Sat | Sabah 88 |
2407 | Special | 023/04 | 2004-02-22 | Sun | STC 4D |
2407 | Special | 2238/04 | 2004-02-14 | Sat | Damacai |
2407 | Special | 1334/03 | 2003-05-28 | Wed | Cash Sweep |
2407 | Consolation | 2142/03 | 2003-03-26 | Wed | Sports Toto |
2407 | Consolation | 11/03 | 2003-01-25 | Sat | STC 4D |
2407 | Special | 129/02 | 2002-10-09 | Wed | STC 4D |
2407 | Special | 2054/02 | 2002-09-11 | Wed | Sports Toto |
2407 | Special | 108/02 | 2002-08-03 | Sat | Sabah 88 |
2407 | Consolation | 89/02 | 2002-07-14 | Sun | STC 4D |
2407 | 1ST | 079/02 | 2002-07-03 | Wed | Magnum 4D |
2407 | Special | 63/2001 | 2001-05-23 | Wed | STC 4D |
2407 | 2ND | 1484/2000 | 2000-08-12 | Sat | Singapore 4D |
2407 | Special | 83/2000 | 2000-07-08 | Sat | STC 4D |
2407 | Consolation | 1612/00 | 2000-04-22 | Sat | Damacai |
2407 | Special | D20000116 | 2000-01-16 | Sun | Singapore 4D |
2407 | Consolation | 1507/99 | 1999-08-28 | Sat | Damacai |
2407 | Special | 1553/99 | 1999-08-11 | Wed | Sports Toto |
2407 | Special | 1480/99 | 1999-06-30 | Wed | Damacai |
2407 | Special | 19/1999 | 1999-02-13 | Sat | STC 4D |
2407 | Special | 1450/98 | 1998-12-27 | Sun | Sports Toto |
2407 | Consolation | 0589/98 | 1998-11-18 | Wed | Cash Sweep |
2407 | Special | 1310/98 | 1998-06-13 | Sat | Damacai |
2407 | Special | D19980412 | 1998-04-12 | Sun | Singapore 4D |
2407 | Special | 107/97 | 1997-09-06 | Sat | Magnum 4D |
2407 | Consolation | 1168/97 | 1997-07-16 | Wed | Damacai |
2407 | Special | 1137/97 | 1997-01-01 | Wed | Sports Toto |
2407 | Special | 1095/96 | 1996-09-25 | Wed | Sports Toto |
2407 | Consolation | 95/1995 | 1995-09-17 | Sun | STC 4D |
2407 | 3RD | 928/95 | 1995-09-02 | Sat | Sports Toto |
2407 | Special | D19950819 | 1995-08-19 | Sat | Singapore 4D |
2407 | Special | 0807/95 | 1995-03-26 | Sun | Damacai |
2407 | Special | 652/93 | 1993-11-28 | Sun | Sports Toto |
2407 | Consolation | 132/93 | 1993-11-04 | Thu | Magnum 4D |
2407 | Consolation | 132/93 | 1993-11-04 | Thu | Magnum 4D |
2407 | Consolation | 099/93 | 1993-08-19 | Thu | Magnum 4D |
2407 | Consolation | D19930606 | 1993-06-06 | Sun | Singapore 4D |
2407 | 3RD | 453/92 | 1992-08-20 | Thu | Sports Toto |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2407 | 13 | 14 | 13 | 11 | 14 | 11 | 17 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
2407 | 3 | 4 | 5 | 44 | 37 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
2407 | Bitten By Cat / 被猫咬 | Magnum 4D 萬能 |
2407 | STATE FUNERAL | Damacai 大馬彩 |
2407 | Guard / 卫兵 | Sports Toto 多多 |