2410 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
2410 | Consolation | 5886/24 | 2024-11-20 | Wed | Sports Toto |
2410 | 2ND | 3896/24 | 2024-07-17 | Wed | Sabah 88 |
2410 | 2ND | 5768/24 | 2024-06-26 | Wed | Damacai |
2410 | Special | 138/23 | 2023-11-01 | Wed | STC 4D |
2410 | 1ST | 3590/22 | 2022-09-24 | Sat | Sabah 88 |
2410 | Special | 5503/22 | 2022-08-10 | Wed | Sports Toto |
2410 | Special | 5418/22 | 2022-06-11 | Sat | Damacai |
2410 | Consolation | 033/22 | 2022-03-09 | Wed | STC 4D |
2410 | 2ND | 5350/21 | 2021-09-28 | Tue | Sports Toto |
2410 | 1ST | 3348/21 | 2021-05-12 | Wed | Sabah 88 |
2410 | Special | 4331/20 | 2020-09-20 | Sun | Cash Sweep |
2410 | Consolation | 026/20 | 2020-02-22 | Sat | STC 4D |
2410 | 1ST | 5067/20 | 2020-01-29 | Wed | Sports Toto |
2410 | Consolation | 292/20 | 2020-01-08 | Wed | Magnum 4D |
2410 | Special | 4165/19 | 2019-09-21 | Sat | Cash Sweep |
2410 | Special | 115/19 | 2019-09-08 | Sun | STC 4D |
2410 | Consolation | 3019/19 | 2019-05-29 | Wed | Sabah 88 |
2410 | Consolation | 126/19 | 2019-01-12 | Sat | Magnum 4D |
2410 | Special | 038/18 | 2018-07-18 | Wed | Magnum 4D |
2410 | Special | 4755/18 | 2018-04-04 | Wed | Sports Toto |
2410 | Consolation | 4677/18 | 2018-02-14 | Wed | Damacai |
2410 | Special | 105/17 | 2017-08-02 | Wed | STC 4D |
2410 | 2ND | 086/16 | 2016-06-19 | Sun | STC 4D |
2410 | 2ND | 4351/16 | 2016-04-17 | Sun | Damacai |
2410 | Special | 2156/14 | 2014-07-13 | Sun | Sabah 88 |
2410 | Special | 254/14 | 2014-03-16 | Sun | Magnum 4D |
2410 | Consolation | 226/14 | 2014-01-22 | Wed | Magnum 4D |
2410 | Special | 3943/13 | 2013-09-21 | Sat | Sports Toto |
2410 | 2ND | 118/13 | 2013-08-28 | Wed | STC 4D |
2410 | Consolation | 065/13 | 2013-02-23 | Sat | Magnum 4D |
2410 | Special | 049/13 | 2013-01-23 | Wed | Magnum 4D |
2410 | Consolation | 986/12 | 2012-09-19 | Wed | Magnum 4D |
2410 | Special | 169/11 | 2011-12-14 | Wed | STC 4D |
2410 | Consolation | 804/11 | 2011-09-14 | Wed | Magnum 4D |
2410 | Consolation | 1497/10 | 2010-11-02 | Tue | Sabah 88 |
2410 | Consolation | 651/10 | 2010-10-30 | Sat | Magnum 4D |
2410 | Consolation | 529/10 | 2010-02-20 | Sat | Magnum 4D |
2410 | Special | 2457/10 | 2010-02-02 | Tue | Cash Sweep |
2410 | Special | 1358/10 | 2010-01-23 | Sat | Sabah 88 |
2410 | 2ND | 3148/09 | 2009-03-21 | Sat | Sports Toto |
2410 | Consolation | 1208/09 | 2009-03-11 | Wed | Sabah 88 |
2410 | Consolation | 2024/07 | 2007-07-04 | Wed | Cash Sweep |
2410 | 1ST | 2761/07 | 2007-03-18 | Sun | Damacai |
2410 | Special | 2616/06 | 2006-05-07 | Sun | Damacai |
2410 | Special | 694/06 | 2006-02-06 | Mon | Sabah 88 |
2410 | Consolation | 2471/05 | 2005-07-02 | Sat | Damacai |
2410 | Consolation | 2397/05 | 2005-01-30 | Sun | Damacai |
2410 | 1ST | 023/04 | 2004-02-22 | Sun | STC 4D |
2410 | Special | 012/04 | 2004-01-28 | Wed | Magnum 4D |
2410 | Special | 2233/03 | 2003-10-14 | Tue | Sports Toto |
2410 | Special | 287/03 | 2003-09-07 | Sun | Sabah 88 |
2410 | Special | 281/03 | 2003-08-24 | Sun | Sabah 88 |
2410 | Consolation | 122/02 | 2002-09-25 | Wed | STC 4D |
2410 | Consolation | 1908/01 | 2001-10-20 | Sat | Sports Toto |
2410 | Special | 1538/2000 | 2000-12-16 | Sat | Singapore 4D |
2410 | 1ST | 1673/00 | 2000-09-06 | Wed | Damacai |
2410 | Special | 1484/2000 | 2000-08-12 | Sat | Singapore 4D |
2410 | Special | 0863/00 | 2000-07-22 | Sat | Cash Sweep |
2410 | Consolation | 1607/00 | 2000-04-09 | Sun | Damacai |
2410 | Consolation | 144/98 | 1998-12-02 | Wed | Magnum 4D |
2410 | Special | D19980322 | 1998-03-22 | Sun | Singapore 4D |
2410 | Special | 1060/96 | 1996-07-06 | Sat | Sports Toto |
2410 | Consolation | 0954/96 | 1996-03-03 | Sun | Damacai |
2410 | Special | 0954/96 | 1996-03-03 | Sun | Damacai |
2410 | Special | 120/1995 | 1995-11-15 | Wed | STC 4D |
2410 | Special | 500/92 | 1992-12-09 | Wed | Sports Toto |
2410 | Special | 015/90 | 1990-02-03 | Sat | Magnum 4D |
2410 | Consolation | D19871212 | 1987-12-12 | Sat | Singapore 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2410 | 14 | 12 | 11 | 4 | 5 | 11 | 11 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
2410 | 6 | 7 | 0 | 31 | 24 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
2410 | Bitten By Rat / 被老鼠咬 | Magnum 4D 萬能 |
2410 | DARK AGE | Damacai 大馬彩 |
2410 | Myopia / 近视眼 | Sports Toto 多多 |