2413 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
2413 | Consolation | 5841/24 | 2024-08-11 | Sun | Sports Toto |
2413 | Special | 4989/24 | 2024-07-17 | Wed | Cash Sweep |
2413 | Consolation | 5756/24 | 2024-06-01 | Sat | Damacai |
2413 | 1ST | 5689/24 | 2024-01-06 | Sat | Damacai |
2413 | Special | 3745/23 | 2023-08-19 | Sat | Sabah 88 |
2413 | Consolation | 3728/23 | 2023-07-09 | Sun | Sabah 88 |
2413 | Special | 5598/23 | 2023-06-17 | Sat | Damacai |
2413 | Special | 3712/23 | 2023-06-04 | Sun | Sabah 88 |
2413 | Consolation | 5640/23 | 2023-05-24 | Wed | Sports Toto |
2413 | Special | 5534/23 | 2023-01-25 | Wed | Damacai |
2413 | Special | 5575/22 | 2022-12-31 | Sat | Sports Toto |
2413 | Special | 5399/22 | 2022-04-30 | Sat | Damacai |
2413 | Consolation | 3498/22 | 2022-03-16 | Wed | Sabah 88 |
2413 | Special | 4675 | 2021-03-17 | Wed | Singapore 4D |
2413 | Consolation | 486/21 | 2021-03-03 | Wed | Magnum 4D |
2413 | Consolation | 3227/20 | 2020-08-29 | Sat | Sabah 88 |
2413 | Special | 4502 | 2019-11-23 | Sat | Singapore 4D |
2413 | Consolation | 4429 | 2019-06-05 | Wed | Singapore 4D |
2413 | Consolation | 061/18 | 2018-09-01 | Sat | Magnum 4D |
2413 | Special | 4805/18 | 2018-07-22 | Sun | Sports Toto |
2413 | Special | 2816/18 | 2018-03-25 | Sun | Sabah 88 |
2413 | Special | 967/18 | 2018-02-24 | Sat | Magnum 4D |
2413 | Special | 3819/17 | 2017-09-27 | Wed | Cash Sweep |
2413 | Special | 2725/17 | 2017-09-26 | Tue | Sabah 88 |
2413 | Consolation | 883/17 | 2017-09-10 | Sun | Magnum 4D |
2413 | Consolation | 2716/17 | 2017-09-06 | Wed | Sabah 88 |
2413 | Special | 702/16 | 2016-09-14 | Wed | Magnum 4D |
2413 | Special | 3552/16 | 2016-03-27 | Sun | Cash Sweep |
2413 | Consolation | 604/16 | 2016-02-27 | Sat | Magnum 4D |
2413 | Special | 4355/16 | 2016-01-10 | Sun | Sports Toto |
2413 | Consolation | 2382/15 | 2015-10-27 | Tue | Sabah 88 |
2413 | Special | 348/14 | 2014-09-30 | Tue | Magnum 4D |
2413 | Special | 3196/14 | 2014-03-30 | Sun | Cash Sweep |
2413 | 1ST | 2105/14 | 2014-03-29 | Sat | Sabah 88 |
2413 | Special | 29/14 | 2014-02-25 | Tue | STC 4D |
2413 | Special | 2038/13 | 2013-11-20 | Wed | Sabah 88 |
2413 | Consolation | 1998/13 | 2013-08-28 | Wed | Sabah 88 |
2413 | Consolation | 3724/12 | 2012-06-30 | Sat | Sports Toto |
2413 | Special | 3666/12 | 2012-02-29 | Wed | Sports Toto |
2413 | Special | 172/11 | 2011-12-21 | Wed | STC 4D |
2413 | Special | 3447/11 | 2011-03-26 | Sat | Damacai |
2413 | Consolation | 16/11 | 2011-02-01 | Tue | STC 4D |
2413 | Consolation | 2614/10 | 2010-12-25 | Sat | Cash Sweep |
2413 | Special | 648/10 | 2010-10-24 | Sun | Magnum 4D |
2413 | Special | 512/10 | 2010-01-17 | Sun | Magnum 4D |
2413 | Special | 2916/2009 | 2009-10-04 | Sun | Singapore 4D |
2413 | Consolation | 3138/09 | 2009-02-28 | Sat | Sports Toto |
2413 | Consolation | 2811/2009 | 2009-02-01 | Sun | Singapore 4D |
2413 | Consolation | 312/08 | 2008-11-23 | Sun | Magnum 4D |
2413 | Consolation | 991/07 | 2007-11-21 | Wed | Sabah 88 |
2413 | Consolation | 950/07 | 2007-08-19 | Sun | Sabah 88 |
2413 | 1ST | 949/07 | 2007-08-18 | Sat | Sabah 88 |
2413 | Consolation | 2616/06 | 2006-05-07 | Sun | Damacai |
2413 | Special | 2658/06 | 2006-04-15 | Sat | Sports Toto |
2413 | Special | 2630/06 | 2006-02-15 | Wed | Sports Toto |
2413 | Special | 08/06 | 2006-01-18 | Wed | STC 4D |
2413 | Special | 16/05 | 2005-02-01 | Tue | STC 4D |
2413 | Special | 099/04 | 2004-08-18 | Wed | Magnum 4D |
2413 | Consolation | 2180/03 | 2003-06-18 | Wed | Sports Toto |
2413 | Special | 78/03 | 2003-06-15 | Sun | STC 4D |
2413 | Consolation | 1274/03 | 2003-01-15 | Wed | Cash Sweep |
2413 | Special | 1844/2002 | 2002-11-30 | Sat | Singapore 4D |
2413 | Consolation | 1201/02 | 2002-08-07 | Wed | Cash Sweep |
2413 | Special | 009/02 | 2002-01-02 | Wed | Sabah 88 |
2413 | Consolation | 1822/01 | 2001-04-07 | Sat | Sports Toto |
2413 | Special | 102/00 | 2000-08-23 | Wed | Magnum 4D |
2413 | Consolation | 0849/00 | 2000-06-18 | Sun | Cash Sweep |
2413 | Special | 134/99 | 1999-11-07 | Sun | Magnum 4D |
2413 | Special | 1581/99 | 1999-10-13 | Wed | Sports Toto |
2413 | Special | D19981025 | 1998-10-25 | Sun | Singapore 4D |
2413 | Consolation | 063/98 | 1998-05-27 | Wed | Magnum 4D |
2413 | Consolation | 0447/97 | 1997-12-21 | Sun | Cash Sweep |
2413 | Special | 1023/96 | 1996-08-11 | Sun | Damacai |
2413 | Special | 48/1996 | 1996-04-21 | Sun | STC 4D |
2413 | Special | 077/95 | 1995-06-28 | Wed | Magnum 4D |
2413 | Consolation | D19950326 | 1995-03-26 | Sun | Singapore 4D |
2413 | Consolation | 0728/94 | 1994-09-24 | Sat | Damacai |
2413 | Consolation | 060/94 | 1994-05-19 | Thu | Magnum 4D |
2413 | Special | 709/94 | 1994-04-10 | Sun | Sports Toto |
2413 | Special | D19940220 | 1994-02-20 | Sun | Singapore 4D |
2413 | Consolation | 149/93 | 1993-12-13 | Mon | Magnum 4D |
2413 | Consolation | 128/93 | 1993-10-25 | Mon | Magnum 4D |
2413 | Special | 0568/93 | 1993-09-15 | Wed | Damacai |
2413 | Special | 0269/91 | 1991-10-19 | Sat | Damacai |
2413 | 2ND | 0210/91 | 1991-06-02 | Sun | Damacai |
2413 | Special | 118/89 | 1989-10-02 | Mon | Magnum 4D |
2413 | Special | 015/89 | 1989-02-04 | Sat | Magnum 4D |
2413 | Special | 133/87 | 1987-11-05 | Thu | Magnum 4D |
2413 | Special | 066/86 | 1986-06-01 | Sun | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2413 | 22 | 12 | 14 | 9 | 9 | 16 | 7 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
2413 | 3 | 1 | 0 | 50 | 35 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
2413 | Black Cat Near Graveyard / 墓地附近的黑猫 | Magnum 4D 萬能 |
2413 | ICU | Damacai 大馬彩 |
2413 | Match / 球赛 | Sports Toto 多多 |