2445 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
2445 | Consolation | 010/24 | 2024-01-24 | Wed | STC 4D |
2445 | Special | 5664/23 | 2023-07-15 | Sat | Sports Toto |
2445 | Special | 5628/23 | 2023-04-26 | Wed | Sports Toto |
2445 | Special | 5607/23 | 2023-03-08 | Wed | Sports Toto |
2445 | Special | 5542/23 | 2023-02-11 | Sat | Damacai |
2445 | Consolation | 5400/22 | 2022-01-08 | Sat | Sports Toto |
2445 | Special | 5305/21 | 2021-10-13 | Wed | Damacai |
2445 | Special | 4513/21 | 2021-10-05 | Tue | Cash Sweep |
2445 | Consolation | 4580 | 2020-08-08 | Sat | Singapore 4D |
2445 | Special | 3210/20 | 2020-07-19 | Sun | Sabah 88 |
2445 | Special | 5077/20 | 2020-02-19 | Wed | Sports Toto |
2445 | 2ND | 5038/19 | 2019-11-30 | Sat | Sports Toto |
2445 | Consolation | 4452 | 2019-07-28 | Sun | Singapore 4D |
2445 | Consolation | 2831/18 | 2018-04-28 | Sat | Sabah 88 |
2445 | Consolation | 4667/18 | 2018-01-28 | Sun | Damacai |
2445 | Special | 3789/17 | 2017-07-29 | Sat | Cash Sweep |
2445 | Special | 101/17 | 2017-07-26 | Wed | STC 4D |
2445 | Special | 3699/17 | 2017-01-22 | Sun | Cash Sweep |
2445 | Special | 4537/17 | 2017-01-17 | Tue | Sports Toto |
2445 | Special | 761/17 | 2017-01-08 | Sun | Magnum 4D |
2445 | Special | 4445/16 | 2016-07-13 | Wed | Sports Toto |
2445 | Consolation | 4322/16 | 2016-02-20 | Sat | Damacai |
2445 | Special | 3862 | 2015-10-21 | Wed | Singapore 4D |
2445 | Special | 76/15 | 2015-05-30 | Sat | STC 4D |
2445 | Consolation | 4217/15 | 2015-04-01 | Wed | Sports Toto |
2445 | Consolation | 410/15 | 2015-02-01 | Sun | Magnum 4D |
2445 | Special | 200/13 | 2013-11-30 | Sat | Magnum 4D |
2445 | Special | 2041/13 | 2013-11-26 | Tue | Sabah 88 |
2445 | Special | 3516 | 2013-08-04 | Sun | Singapore 4D |
2445 | Special | 3917/13 | 2013-07-28 | Sun | Sports Toto |
2445 | Special | 3029/13 | 2013-04-21 | Sun | Cash Sweep |
2445 | Consolation | 3869/13 | 2013-04-20 | Sat | Sports Toto |
2445 | Consolation | 3730/12 | 2012-10-30 | Tue | Damacai |
2445 | Special | 2661/11 | 2011-03-29 | Tue | Cash Sweep |
2445 | Special | 3495/11 | 2011-03-13 | Sun | Sports Toto |
2445 | Special | 3090/2010 | 2010-11-14 | Sun | Singapore 4D |
2445 | Consolation | 2556/10 | 2010-08-22 | Sun | Cash Sweep |
2445 | Special | 2392/09 | 2009-09-20 | Sun | Cash Sweep |
2445 | Special | 3081/09 | 2009-03-01 | Sun | Damacai |
2445 | Consolation | 150/07 | 2007-11-21 | Wed | Magnum 4D |
2445 | Consolation | 2864/07 | 2007-10-31 | Wed | Damacai |
2445 | Consolation | 149/06 | 2006-11-15 | Wed | STC 4D |
2445 | Special | 142/06 | 2006-10-31 | Tue | STC 4D |
2445 | 3RD | 2746/06 | 2006-10-22 | Sun | Sports Toto |
2445 | Special | 119/06 | 2006-10-04 | Wed | Magnum 4D |
2445 | 2ND | 1863/06 | 2006-07-22 | Sat | Cash Sweep |
2445 | Consolation | 2345/2006 | 2006-02-11 | Sat | Singapore 4D |
2445 | Consolation | 1687/05 | 2005-07-10 | Sun | Cash Sweep |
2445 | 3RD | 2507/05 | 2005-05-29 | Sun | Sports Toto |
2445 | Consolation | 2466/05 | 2005-03-01 | Tue | Sports Toto |
2445 | Special | 1/05 | 2005-01-01 | Sat | STC 4D |
2445 | Special | 2407/04 | 2004-10-30 | Sat | Sports Toto |
2445 | 2ND | 094/04 | 2004-08-07 | Sat | Magnum 4D |
2445 | Special | 1454/04 | 2004-02-21 | Sat | Cash Sweep |
2445 | Consolation | 2216/03 | 2003-09-06 | Sat | Sports Toto |
2445 | Consolation | 061/02 | 2002-04-21 | Sun | Sabah 88 |
2445 | Special | 1922/02 | 2002-03-20 | Wed | Damacai |
2445 | Special | 22/02 | 2002-02-17 | Sun | STC 4D |
2445 | 2ND | 1692/2001 | 2001-12-09 | Sun | Singapore 4D |
2445 | Special | 1059/01 | 2001-10-02 | Tue | Cash Sweep |
2445 | Consolation | 079/01 | 2001-07-04 | Wed | Magnum 4D |
2445 | Consolation | 1793/01 | 2001-01-31 | Wed | Sports Toto |
2445 | Consolation | 109/2000 | 2000-09-03 | Sun | STC 4D |
2445 | Special | 044/99 | 1999-04-11 | Sun | Magnum 4D |
2445 | Consolation | 1412/99 | 1999-01-31 | Sun | Damacai |
2445 | Special | 1256/98 | 1998-02-07 | Sat | Damacai |
2445 | 1ST | 1243/97 | 1997-09-06 | Sat | Sports Toto |
2445 | Special | 1087/96 | 1996-09-07 | Sat | Sports Toto |
2445 | Special | 044/95 | 1995-04-12 | Wed | Magnum 4D |
2445 | Special | 826/95 | 1995-01-07 | Sat | Sports Toto |
2445 | Special | 0746/94 | 1994-11-05 | Sat | Damacai |
2445 | Special | 773/94 | 1994-09-07 | Wed | Sports Toto |
2445 | 3RD | 0609/93 | 1993-12-19 | Sun | Damacai |
2445 | 1ST | D19931205 | 1993-12-05 | Sun | Singapore 4D |
2445 | Special | 0546/93 | 1993-07-25 | Sun | Damacai |
2445 | Special | D19930509 | 1993-05-09 | Sun | Singapore 4D |
2445 | Special | 007/93 | 1993-01-16 | Sat | Magnum 4D |
2445 | Special | 0436/92 | 1992-11-11 | Wed | Damacai |
2445 | Consolation | 112/92 | 1992-09-17 | Thu | Magnum 4D |
2445 | Special | 0263/91 | 1991-10-05 | Sat | Damacai |
2445 | Special | 105/91 | 1991-09-02 | Mon | Magnum 4D |
2445 | Special | 073/89 | 1989-06-19 | Mon | Magnum 4D |
2445 | Consolation | 103/86 | 1986-08-28 | Thu | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2445 | 14 | 15 | 22 | 9 | 11 | 4 | 8 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
2445 | 2 | 4 | 3 | 48 | 26 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
2445 | Blower / 吹风机 | Magnum 4D 萬能 |
2445 | LUNAR SURFACE | Damacai 大馬彩 |
2445 | Artist / 艺人 | Sports Toto 多多 |